生物
查詢《侏羅紀世界:遊戲》中每個生物的詳細資訊 (稀有度: 頭目)
上次更新日期: 2026-03-04
ℹ️ 5 項結果.
| 名稱 | 區域 | 類型 | 混種生物類別 | 稀有度 | 生命值 | 殺傷力 | 兇猛度 | 金幣 | 金幣時間 | 每分鐘金幣 | 買入價 | 售出價 | 孵化時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 火蜥蜴 16 | 頭目 | 11352 | 1338 | 15636 | 2時 | ||||||||
![]() ![]() | 女武神 77 | 頭目 | 10000 | 1575 | 15043 | 2時 | ||||||||
![]() ![]() | 歐米加 09 | 頭目 | 8004 | 2096 | 14715 | 2時 | ||||||||
![]() ![]() | 死亡暴龍 | 頭目 | 22154 | 3211 | 32435 | 6時 | ||||||||
![]() ![]() | 主宰者 32 | 頭目 | 11479 | 1075 | 14921 | 2時 |





