Существа
Найдите полную информацию о каждом существе в Jurassic World: Игра. (Редкость: Обычный)
Дата последнего обновления: 2025-12-10
ℹ️ Найдено 20.
| Имя | Регион | Классы | Гибридный тип | Редкость | Здоровье | Урон | Свирепость | Монеты | Время монеты | Монеты в минуту | Цена покупки | Цена продажи | Время вылупления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | АЛАНГАЗАВР | Обычный | 804 | 377 | 2011 | 30М | 52М | |||||||
![]() ![]() | АЛАНКА | Обычный | 217 | 83 | 483 | 1Ч | 8М | |||||||
![]() ![]() | АРГЕНТИНОЗАВР | Обычный | 281 | 72 | 512 | 30М | 15М | |||||||
![]() ![]() | БОНИТАЗАУРА | Обычный | 263 | 67 | 478 | 15Ч | 20М | |||||||
![]() ![]() | ГАТЦЕГОПТЕРИКС | Обычный | 253 | 97 | 564 | 1Ч | 29М | |||||||
![]() ![]() | ГУАНЬЛУН | Обычный | 255 | 80 | 511 | 6Ч | 23М | |||||||
![]() ![]() | ДИПЛОКАУЛУС | Обычный | 284 | 73 | 518 | 12Ч | 27М | |||||||
![]() ![]() | КОЛОБОРИНХ | Обычный | 238 | 91 | 529 | 15М | 19М | |||||||
![]() ![]() | ЛАБИРИНТОЗАВР | Обычный | 1170 | 404 | 2464 | 30М | 1Ч:19М | |||||||
![]() ![]() | ЛИМНОРИНК | Обычный | 1096 | 343 | 2194 | 30М | 1Ч:2М | |||||||
![]() ![]() | ЛИМНОСЦЕЛИС | Обычный | 266 | 68 | 484 | 3Ч | 10М | |||||||
![]() ![]() | МАЙЮНГАЗАВР | Обычный | 224 | 86 | 499 | 3Ч | 3М | |||||||
![]() ![]() | ПЕЛЕКАКТИЛЬ | Обычный | 2765 | 864 | 5531 | 8Ч | 6Ч:34М | |||||||
![]() ![]() | ПЕЛЕКАНИМИМ | Обычный | 266 | 83 | 532 | 3Ч | 26М | |||||||
![]() ![]() | ПЕЛИКАНИПТЕРИКС | Обычный | 1294 | 494 | 2876 | 6Ч | 1Ч:47М | |||||||
![]() ![]() | СТЕГОЦЕФАЛ | Обычный | 236 | 90 | 524 | 3Ч | 18М | |||||||
![]() ![]() | ТОДЗЯНГОЗАВР | Обычный | 235 | 73 | 469 | 6Ч | 20М | |||||||
![]() ![]() | ТРИЦЕРАТОПС | Обычный | 274 | 70 | 498 | 5М | 2М | |||||||
![]() ![]() | ТРОПЕОГНАТ | Обычный | 260 | 81 | 519 | 6Ч | 6М | |||||||
![]() ![]() | ЮТАРАПТОР | Обычный | 259 | 99 | 576 | 2Ч | 30М |




















