Существа
Найдите полную информацию о каждом существе в Jurassic World: Игра. (Редкость: Обычный)
Дата последнего обновления: 2026-06-07
ℹ️ Найдено 20.
| Имя | Регион | Классы | Гибридный тип | Редкость | Здоровье | Урон | Свирепость | Монеты | Время монеты | Монеты в минуту | Цена покупки | Цена продажи | Время вылупления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | АЛАНГАЗАВР | Обычный | 804 | 377 | 628 | 30М | 52М | |||||||
![]() ![]() | АЛАНКА | Обычный | 217 | 83 | 151 | 1Ч | 8М | |||||||
![]() ![]() | АРГЕНТИНОЗАВР | Обычный | 281 | 72 | 160 | 30М | 15М | |||||||
![]() ![]() | БОНИТАЗАУРА | Обычный | 263 | 67 | 149 | 15Ч | 20М | |||||||
![]() ![]() | ГАТЦЕГОПТЕРИКС | Обычный | 253 | 97 | 176 | 1Ч | 29М | |||||||
![]() ![]() | ГУАНЬЛУН | Обычный | 255 | 80 | 160 | 6Ч | 23М | |||||||
![]() ![]() | ДИПЛОКАУЛУС | Обычный | 284 | 73 | 162 | 12Ч | 27М | |||||||
![]() ![]() | КОЛОБОРИНХ | Обычный | 238 | 91 | 165 | 15М | 19М | |||||||
![]() ![]() | ЛАБИРИНТОЗАВР | Обычный | 1170 | 404 | 770 | 30М | 1Ч:19М | |||||||
![]() ![]() | ЛИМНОРИНК | Обычный | 1096 | 343 | 686 | 30М | 1Ч:2М | |||||||
![]() ![]() | ЛИМНОСЦЕЛИС | Обычный | 266 | 68 | 151 | 3Ч | 10М | |||||||
![]() ![]() | МАЙЮНГАЗАВР | Обычный | 224 | 86 | 156 | 3Ч | 3М | |||||||
![]() ![]() | ПЕЛЕКАКТИЛЬ | Обычный | 2765 | 864 | 1728 | 8Ч | 6Ч:34М | |||||||
![]() ![]() | ПЕЛЕКАНИМИМ | Обычный | 266 | 83 | 166 | 3Ч | 26М | |||||||
![]() ![]() | ПЕЛИКАНИПТЕРИКС | Обычный | 1294 | 494 | 898 | 6Ч | 1Ч:47М | |||||||
![]() ![]() | СТЕГОЦЕФАЛ | Обычный | 236 | 90 | 164 | 3Ч | 18М | |||||||
![]() ![]() | ТОДЗЯНГОЗАВР | Обычный | 235 | 73 | 146 | 6Ч | 20М | |||||||
![]() ![]() | ТРИЦЕРАТОПС | Обычный | 274 | 70 | 156 | 5М | 2М | |||||||
![]() ![]() | ТРОПЕОГНАТ | Обычный | 260 | 81 | 162 | 6Ч | 6М | |||||||
![]() ![]() | ЮТАРАПТОР | Обычный | 259 | 99 | 180 | 2Ч | 30М |




















