Существа
Найдите полную информацию о каждом существе в Jurassic World: Игра. (Герой: 1)
Дата последнего обновления: 2026-06-07
ℹ️ Найдено 8.
| Имя | Регион | Классы | Гибридный тип | Редкость | Здоровье | Урон | Свирепость | Монеты | Время монеты | Монеты в минуту | Цена покупки | Цена продажи | Время вылупления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ГАЛЛИМИМ | Редк | 396 | 151 | 275 | 5Ч | 2Ч:5М | |||||||
![]() ![]() | ДИЛОФОЗАВР | Редк | 396 | 151 | 275 | 30М | 3Ч | |||||||
![]() ![]() | ПОСТОЗУХ | Суперредк | 552 | 402 | 575 | 23Ч | 12Ч:41М | |||||||
![]() ![]() | ПТЕРАНОДОН | Легендарн | 1520 | 581 | 1056 | 3Ч | 1Д:15Ч:32М | |||||||
![]() ![]() | ТРИЦЕРАТОПС | Обычный | 274 | 70 | 156 | 5М | 2М | |||||||
![]() ![]() | BLUE | Звезда | 1701 | 1240 | 1772 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | REXY | Звезда | 2011 | 1167 | 1795 | 9Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | SMOOTHIE | Звезда | 4680 | 704 | 2167 | 14Ч | 7Д |












