Существа
Найдите полную информацию о каждом существе в Jurassic World: Игра. (Стая: 1)
Дата последнего обновления: 2026-08-28
ℹ️ Найдено 13.
| Имя | Регион | Классы | Гибридный тип | Редкость | Здоровье | Урон | Свирепость | Монеты | Время монеты | Монеты в минуту | Цена покупки | Цена продажи | Время вылупления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | АКВИЛОПС | Турнир | 1471 | 689 | 1149 | 22Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | АНУРОГНАТ | VIP | 4237 | 920 | 2244 | 11Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | ДОДО | Турнир | 2787 | 290 | 1161 | 13Ч | 6Д:21Ч | |||||||
![]() ![]() | ДРЕДАКТИЛЬ | Турнир | 15424 | 2595 | 7415 | 13Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КОМПСОВЕНАТОР | Турнир | 8999 | 2812 | 5624 | 13Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КОМПСОГНАТ | Легендарн | 862 | 329 | 598 | 2Ч | 3Д:2Ч | |||||||
![]() ![]() | КОМПСОГНАТ МОД. 2 | Турнир | 2390 | 402 | 1149 | 3Ч | 5Д:1Ч | |||||||
![]() ![]() | КОМПСОРАПТОР | Турнир | 17527 | 5477 | 10954 | 20Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПЕДЕРП ЛЮКС | Турнир | 2844 | 296 | 1185 | 15Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПРЕОНДАКТИЛЬУС | Турнир | 1237 | 751 | 1138 | 18Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | РОДРИГЕССКИЙ ДРОНТ | Турнир | 1982 | 619 | 1238 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СИНОЗАВРОПТЕРИКС | Турнир | 1578 | 740 | 1233 | 9Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | COMPSOGNATHUS JP2 | Суперзвезда | 5267 | 1646 | 3292 | 20Ч | 7Д |
















