Существа
Найдите полную информацию о каждом существе в Jurassic World: Игра. (Стая: 1)
Дата последнего обновления: 2025-11-17
ℹ️ Найдено 11.
| Имя | Регион | Классы | Гибридный тип | Редкость | Здоровье | Урон | Свирепость | Монеты | Время монеты | Монеты в минуту | Цена покупки | Цена продажи | Время вылупления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | АКВИЛОПС | Турнир | 1961 | 919 | 4904 | 22Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | АНУРОГНАТ | VIP | 5650 | 1227 | 9579 | 11Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | ДОДО | Турнир | 3419 | 356 | 4559 | 13Ч | 6Д:21Ч | |||||||
![]() ![]() | ДРЕДАКТИЛЬ | Турнир | 14967 | 2518 | 23030 | 13Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КОМПСОВЕНАТОР | Турнир | 10507 | 3284 | 21022 | 13Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КОМПСОГНАТ | Легендарн | 1379 | 527 | 3066 | 2Ч | 3Д:2Ч | |||||||
![]() ![]() | КОМПСОГНАТ JP2 | Суперзвезда | 5267 | 1646 | 10537 | 20Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПЕДЕРП ЛЮКС | Турнир | 3792 | 395 | 5057 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПРЕОНДАКТИЛЬУС | Турнир | 1498 | 909 | 4409 | 18Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | РОДРИГЕССКИЙ ДРОНТ | Турнир | 2547 | 796 | 5096 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СИНОЗАВРОПТЕРИКС | Турнир | 2643 | 826 | 5288 | 9Ч | 7Д |














