Существа
Найдите полную информацию о каждом существе в Jurassic World: Игра. (Классы: Снега)
Дата последнего обновления: 2025-12-10
ℹ️ Найдено 18.
| Имя | Регион | Классы | Гибридный тип | Редкость | Здоровье | Урон | Свирепость | Монеты | Время монеты | Монеты в минуту | Цена покупки | Цена продажи | Время вылупления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | АЙЛУРАРКТОС | Турнир | 2873 | 898 | 5748 | 9Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | АРКТОДУС | Турнир | 2735 | 821 | 5364 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГИГАНТСКИЙ ОЛЕНЬ | Легендарн | 1296 | 331 | 2356 | 6Ч | 1Д:20Ч | |||||||
![]() ![]() | ДИНОТЕРИЙ | Суперредк | 881 | 275 | 1762 | 6Ч | 11Ч:40М | |||||||
![]() ![]() | ДИПРОТОДОН | Легендарн | 1226 | 383 | 2452 | 3Ч | 1Д:23Ч | |||||||
![]() ![]() | МАМОНТ | Турнир | 3348 | 773 | 5823 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МАСТОДОНТ | Турнир | 2416 | 981 | 5557 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МИЛОДОН | Турнир | 2605 | 814 | 5211 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ОЛЕНЬ-ЛОСЬ | Турнир | 3034 | 632 | 5058 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | РИНОПРОТОДОН | Турнир | 6488 | 2478 | 14422 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | САРКАСТОДОН | Суперредк | 776 | 242 | 1551 | 3Ч | 9Ч:2М | |||||||
![]() ![]() | СИНТЕТОЦЕРАС | Суперредк | 919 | 287 | 1838 | 2Ч | 12Ч:41М | |||||||
![]() ![]() | СМИЛОДОН | Турнир | 1796 | 1043 | 5136 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СМИТЕТОЦЕРАС | Турнир | 4163 | 2702 | 12815 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СУМЧАТЫЙ ЛЕВ | Легендарн | 822 | 677 | 2990 | 2Ч | 2Д:22Ч | |||||||
![]() ![]() | ТИЛАКОСМИЛ | VIP | 2394 | 2244 | 9579 | 12Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | ШЕРСТИСТЫЙ НОСОРОГ | Турнир | 2681 | 838 | 5364 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЭУКЛАДОЦЕР | Турнир | 2509 | 784 | 5019 | 12Ч | 7Д |





















