Существа
Найдите полную информацию о каждом существе в Jurassic World: Игра. (Классы: Птерозавры)
Дата последнего обновления: 2026-06-07
ℹ️ Найдено 46.
| Имя | Регион | Классы | Гибридный тип | Редкость | Здоровье | Урон | Свирепость | Монеты | Время монеты | Монеты в минуту | Цена покупки | Цена продажи | Время вылупления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | АЛАНКА | Обычный | 217 | 83 | 151 | 1Ч | 8М | |||||||
![]() ![]() | АНУРОГНАТ | VIP | 5650 | 1227 | 2993 | 11Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | АРАМБУРГИАНА | Турнир | 2051 | 1190 | 1831 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | АЭРОТИТАН | Суперредк | 689 | 359 | 574 | 6Ч | 12Ч:42М | |||||||
![]() ![]() | ВАЛЬКИРИЯ 77 | Босс | 10000 | 1575 | 4700 | 2Ч | ||||||||
![]() ![]() | ГАТЦЕГОПТЕРИКС | Обычный | 253 | 97 | 176 | 1Ч | 29М | |||||||
![]() ![]() | ГЕОСТЕРНБЕРГИЯ | Турнир | 2126 | 1107 | 1771 | 10Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДАРВИНОПТЕР | Турнир | 2298 | 1077 | 1795 | 19Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДЖУНГАРИПТЕР | Редк | 386 | 148 | 269 | 10М | 2Ч | |||||||
![]() ![]() | ДИМОРФОДОН | Легендарн | 1569 | 599 | 1089 | 19Ч | 2Д:14Ч | |||||||
![]() ![]() | ДРЕДАКТИЛЬ | Турнир | 14967 | 2518 | 7195 | 13Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЗАЛМОНОДОН | Турнир | 8547 | 2671 | 5342 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЗУХОРИПТЕР | Легендарн | 3771 | 1178 | 2356 | 3Ч | 2Д:17Ч | |||||||
![]() ![]() | КАПРОДАКТИЛЬ | Турнир | 11576 | 3617 | 7235 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КЕТЦАЛЬЖАРА | Турнир | 21275 | 3595 | 10243 | 13Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КЕТЦАЛЬКОАТЛЬ | Суперредк | 891 | 278 | 556 | 3Ч | 9Ч:3М | |||||||
![]() ![]() | КЕЦЬАЛЬКОАТЛЬ МОД. 2 | VIP | 3112 | 2020 | 2993 | 12Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | КОЛОБОРИНХ | Обычный | 238 | 91 | 165 | 15М | 19М | |||||||
![]() ![]() | КРИОЛОБУРГИАНА | Турнир | 14973 | 2520 | 7199 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЛИМНОРИНК | Обычный | 1096 | 343 | 686 | 30М | 1Ч:2М | |||||||
![]() ![]() | МЕТРИАФОДОН | Турнир | 5606 | 5255 | 7007 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | НИКТОЗАВР | Турнир | 2314 | 1084 | 1807 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ОБЕЗЪЯНОДАКТИЛЬ | Турнир | 2796 | 874 | 1748 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ОРНИТОХЕЙРУС | Турнир | 3608 | 752 | 1880 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПЕЛЕКАКТИЛЬ | Обычный | 2765 | 864 | 1728 | 8Ч | 6Ч:34М | |||||||
![]() ![]() | ПЕЛИКАНИПТЕРИКС | Обычный | 1294 | 494 | 898 | 6Ч | 1Ч:47М | |||||||
![]() ![]() | ПРЕОНДАКТИЛЬУС | Турнир | 1498 | 909 | 1377 | 18Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПТЕРАКЕТЦАЛЬ | Турнир | 10849 | 1826 | 5216 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПТЕРАНОДОН | Легендарн | 1520 | 581 | 1056 | 3Ч | 1Д:15Ч:32М | |||||||
![]() ![]() | ПТЕРАНОДОН МОД. 2 | Турнир | 3064 | 958 | 1916 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПТЕРОДАКТИЛЬ | VIP | 3352 | 1945 | 2993 | 12Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | ПТЕРОДАУСТРО | VIP | 2633 | 2170 | 2993 | 3Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | РАМФОРИНХ | Редк | 575 | 180 | 360 | 20Ч | 3Ч:32М | |||||||
![]() ![]() | СЕАРАДАКТИЛЬ | Турнир | 2499 | 955 | 1736 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СЕКОДОНТОГНАТ | Турнир | 6596 | 3092 | 5153 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СКАФОГНАТ | Легендарн | 1752 | 548 | 1096 | 21Ч | 2Д:15Ч | |||||||
![]() ![]() | ТАЛАССОДРОМЕУС | Турнир | 4008 | 603 | 1856 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ТАПЕЖАРА | Редк | 428 | 134 | 268 | 3Ч | 2Ч:40М | |||||||
![]() ![]() | ТАПЕСКОЛОЗАВР | Редк | 6017 | 1905 | 3785 | 12Ч | 20Ч:16М | |||||||
![]() ![]() | ТАПЕЯЛОЗАВР | Редк | 3007 | 940 | 1880 | 12Ч | 14Ч:3М | |||||||
![]() ![]() | ТРОПЕОГНАТ | Обычный | 260 | 81 | 162 | 6Ч | 6М | |||||||
![]() ![]() | ТРОПЕОГОПТЕР | Суперредк | 2109 | 805 | 1464 | 6Ч | 11Ч:57М | |||||||
![]() ![]() | ТУПАНДАКТИЛЬ | Турнир | 3436 | 794 | 1868 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ТУПУКСУАРА | Турнир | 2969 | 928 | 1856 | 1Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ЧЖЭЦЗЯНГОПТЕР | Суперредк | 793 | 303 | 551 | 2Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | ЭУДИМОРФОДОН | VIP | 4788 | 1496 | 2992 | 3Ч | 6Ч |




















































