Существа
Найдите полную информацию о каждом существе в Jurassic World: Игра. (Классы: Амфибия)
Дата последнего обновления: 2025-09-26
ℹ️ Найдено 37.
| Имя | Регион | Классы | Гибридный тип | Редкость | Здоровье | Урон | Свирепость | Монеты | Время монеты | Монеты в минуту | Цена покупки | Цена продажи | Время вылупления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | АКАНТОСТЕГА | Турнир | 1617 | 981 | 4758 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | БАЖЕГЕРПЕТОН | Турнир | 2825 | 883 | 5652 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | БЕГЕЕЗАВР | Турнир | 6699 | 4348 | 20621 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГЕРРОТОРАКС | VIP | 2873 | 2095 | 9581 | 9Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | ГОРГОЗУХ | Турнир | 9235 | 2361 | 16795 | 22Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ГРИПОЗУХ | Турнир | 2126 | 1107 | 5671 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДЕЙНОЗУХ | Турнир | 3560 | 599 | 5478 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДИПЛОЗУХ | Редк | 3415 | 1410 | 7930 | 3Ч | 23Ч:22М | |||||||
![]() ![]() | ДИПЛОКАУЛУС | Обычный | 284 | 73 | 518 | 12Ч | 27М | |||||||
![]() ![]() | ДИПЛОКАУЛУС МОД. 2 | Турнир | 2083 | 1085 | 5557 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ДИПЛОТАТОР | Редк | 1691 | 584 | 3561 | 6Ч | 4Ч:55М | |||||||
![]() ![]() | ДИПЛОЦЕРАСПИС | Турнир | 3749 | 564 | 5555 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ИХТИОСТЕГА | Легендарн | 1493 | 570 | 3318 | 5Ч | 2Д:4Ч | |||||||
![]() ![]() | КАПРОЗУХ | Суперредк | 1245 | 209 | 1914 | 22Ч | 12Ч:10М | |||||||
![]() ![]() | КАПРОЗУХ МОД. 2 | Турнир | 2892 | 904 | 5787 | 2Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | КРУТОЗАВР | Легендарн | 3864 | 1476 | 8590 | 3Ч | 3Д:13Ч | |||||||
![]() ![]() | КУЛАЗУХ | Редк | 467 | 146 | 934 | 3Ч | 2Ч:21М | |||||||
![]() ![]() | ЛИМНОСЦЕЛИС | Обычный | 266 | 68 | 484 | 3Ч | 10М | |||||||
![]() ![]() | МАСТОДОНЗАВР | VIP | 4788 | 1496 | 9578 | 12Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | МЕГАЛОЦЕВИЯ | Турнир | 18514 | 4389 | 32567 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | МЕТОПОЗАВР | VIP | 4070 | 1721 | 9581 | 6Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | МЕТРИОРИНХ | Суперредк | 793 | 303 | 1763 | 3Ч | 9Ч:44М | |||||||
![]() ![]() | МИКРОПОЗАВР | Легендарн | 1570 | 491 | 3142 | 3Ч | 1Д:5Ч:10М | |||||||
![]() ![]() | НУНДАГОЗАВР | Редк | 2328 | 595 | 4233 | 3Ч | 7Ч | |||||||
![]() ![]() | НУНДАЗУХ | Редк | 632 | 162 | 1151 | 1Д | 3Ч:32М | |||||||
![]() ![]() | ОСТАПОЗАВР | Легендарн | 5149 | 1967 | 11447 | 6Ч | 6Д:7Ч | |||||||
![]() ![]() | ОФТАЦЕРАПС | Турнир | 12367 | 2577 | 20618 | 6Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПЕДЕРП ЛЮКС | Турнир | 3792 | 395 | 5057 | 3Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | ПОСТОЗУХ | Суперредк | 552 | 402 | 1839 | 23Ч | 12Ч:41М | |||||||
![]() ![]() | ПРЕСТОЗУХ | VIP | 3591 | 1870 | 9579 | 12Ч | 6Ч | |||||||
![]() ![]() | ПРИОНОЗУХ | Легендарн | 1616 | 505 | 3233 | 3Ч | 2Д:8Ч | |||||||
![]() ![]() | ПРОТЕРОГИРИНУС | Турнир | 2787 | 889 | 5634 | 8Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | САЛАМАНДРА 16 | Босс | 11352 | 1338 | 15636 | 2Ч | ||||||||
![]() ![]() | САРКОЗУХ | Легендарн | 1500 | 573 | 3335 | 3Ч | 1Д:19Ч:25М | |||||||
![]() ![]() | СЕЙМУРИЯ | Турнир | 3915 | 524 | 5593 | 12Ч | 7Д | |||||||
![]() ![]() | СТЕГОЦЕФАЛ | Обычный | 236 | 90 | 524 | 3Ч | 18М | |||||||
![]() ![]() | ЭРИОПС | Турнир | 3754 | 503 | 5365 | 10Ч | 7Д |











































