Существа
Найдите полную информацию о каждом существе в Jurassic Park Builder. (Классы: Золото)
Дата последнего обновления: 2024-02-01
ℹ️ Найдено 88.
| Имя | Регион | Рацион | Здоровье | Урон | Свирепость | Монеты в минуту | Монеты | Время монеты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | АЛЬБЕРТОЗАВР | 5190 | 2743 | 692 | 20.02 | 21,618 | 18Ч | ||
![]() ![]() | АЛЬТИКАМЕЛУС | 6650 | 2145 | 928 | 48.62 | 17,502 | 6Ч | ||
![]() ![]() | АМАРГАЗАВР | 7030 | 2268 | 981 | 102.78 | 18,501 | 3Ч | ||
![]() ![]() | АМЕБЕЛОДОН | 7885 | 2541 | 1100 | 57.63 | 20,748 | 6Ч | ||
![]() ![]() | АМФИЦИОН | 6447 | 2988 | 921 | 47.97 | 23,024 | 8Ч | ||
![]() ![]() | АНОМАЛОКА́РИС | 8550 | 2757 | 1193 | 46.88 | 22,504 | 8Ч | ||
![]() ![]() | АНТАРКТИЧЕСКИЙ ГИГАНТСКИЙ КАЛЬМАР | 6790 | 3146 | 970 | 44.9 | 24,246 | 9Ч | ||
![]() ![]() | АРСИНОЙТЕРИИ | 5080 | 1922 | 674 | 29.4 | 15,876 | 9Ч | ||
![]() ![]() | АРТРОПЛЕВР | 6440 | 2980 | 920 | 42.6 | 23,004 | 9Ч | ||
![]() ![]() | АРХЕЛОН | 8455 | 2728 | 1180 | 74.17 | 22,250 | 5Ч | ||
![]() ![]() | АРХЕОТЕРИЙ | 6580 | 3045 | 940 | 48.95 | 23,496 | 8Ч | ||
![]() ![]() | БАКУЛИТ | 8645 | 2786 | 1206 | 63.2 | 22,751 | 6Ч | ||
![]() ![]() | БАНАНОГМИУС | 6080 | 2304 | 806 | 31.67 | 19,000 | 10Ч | ||
![]() ![]() | БРОНТОЗАВР | 6289 | 2030 | 878 | 137.92 | 16,550 | 2Ч | ||
![]() ![]() | ГЕЛИКОПРИОН | 6370 | 2952 | 910 | 54.17 | 22,750 | 7Ч | ||
![]() ![]() | ГЕНОДУС | 8550 | 2757 | 1193 | 62.5 | 22,500 | 6Ч | ||
![]() ![]() | ГЕОЗАВР | 9120 | 2937 | 1272 | 57.15 | 24,003 | 7Ч | ||
![]() ![]() | ГИБОДУС | 7000 | 3240 | 1000 | 46.3 | 25,002 | 9Ч | ||
![]() ![]() | ГИГАНОТОЗАВР | 6650 | 3081 | 950 | 16.5 | 23,760 | 1Д | ||
![]() ![]() | ГИГАНТОПИТЕКИ | 6230 | 2887 | 890 | 46.35 | 22,248 | 8Ч | ||
![]() ![]() | ГИЕНОДОН | 6510 | 3016 | 930 | 55.35 | 23,247 | 7Ч | ||
![]() ![]() | ГИЛЛИКУС | 4900 | 2268 | 700 | 48.62 | 17,502 | 6Ч | ||
![]() ![]() | ГИНЕРИЯ | 9215 | 2973 | 1286 | 33.68 | 24,252 | 12Ч | ||
![]() ![]() | ДАКОЗАВР | 5950 | 2757 | 850 | 59.03 | 21,252 | 6Ч | ||
![]() ![]() | ДЕДИКУРУС | 6320 | 2390 | 838 | 25.32 | 19,747 | 13Ч | ||
![]() ![]() | ДЕЙНОЗУХ | 6370 | 2952 | 910 | 63.2 | 22,751 | 6Ч | ||
![]() ![]() | ДЕОДОН | 6230 | 2887 | 890 | 46.35 | 22,248 | 8Ч | ||
![]() ![]() | ДИПРОТОДОН | 9025 | 2908 | 1259 | 49.48 | 23,752 | 8Ч | ||
![]() ![]() | ДОДО | 8170 | 2635 | 1140 | 44.8 | 21,504 | 8Ч | ||
![]() ![]() | ДОЛИХОРИНХОПС | 6650 | 3081 | 950 | 49.48 | 23,752 | 8Ч | ||
![]() ![]() | ДРЕДНОУТЫ | 9310 | 3002 | 1299 | 102.08 | 24,500 | 4Ч | ||
![]() ![]() | ДРИОЗАВР | 7728 | 2923 | 1024 | 16.77 | 24,144 | 1Д | ||
![]() ![]() | ЗУХОМИМ | 4025 | 1864 | 575 | 59.9 | 14,376 | 4Ч | ||
![]() ![]() | ИГУАНОДОН | 3800 | 1440 | 504 | 32.98 | 11,874 | 6Ч | ||
![]() ![]() | ИНДОМИНУС РЕКС | 8750 | 4053 | 1250 | 92.44 | 44,372 | 8Ч | ||
![]() ![]() | ИНДРИКОТЕРИЙ | 9491 | 3060 | 1324 | 34.68 | 24,972 | 12Ч | ||
![]() ![]() | КАПРОЗУХ | 7000 | 3240 | 1000 | 46.3 | 25,002 | 9Ч | ||
![]() ![]() | КАРНОТАВР | 5600 | 2592 | 800 | 88.55 | 21,252 | 4Ч | ||
![]() ![]() | КАСТОРОИД | 9310 | 3002 | 1299 | 58.33 | 24,500 | 7Ч | ||
![]() ![]() | КЕЛЕНКЕН | 3990 | 2109 | 532 | 25.18 | 16,621 | 11Ч | ||
![]() ![]() | КОРИФОДОН | 9025 | 2908 | 1259 | 49.48 | 23,752 | 8Ч | ||
![]() ![]() | КСИФАКТИН | 6230 | 2887 | 890 | 92.7 | 22,248 | 4Ч | ||
![]() ![]() | КУЛАЗУХ | 9025 | 2908 | 1259 | 49.48 | 23,752 | 8Ч | ||
![]() ![]() | МАКРАУХЕНИИ | 7980 | 2570 | 1113 | 58.33 | 21,000 | 6Ч | ||
![]() ![]() | МАСТОДОНТ | 8550 | 2757 | 1193 | 31.25 | 22,500 | 12Ч | ||
![]() ![]() | МАУИЗАВР | 6560 | 2484 | 870 | 26.28 | 20,501 | 13Ч | ||
![]() ![]() | МЕГАЛАНИЯ | 4050 | 2217 | 560 | 23.43 | 16,872 | 12Ч | ||
![]() ![]() | МЕГАЛОДОН | 6930 | 3211 | 990 | 51.57 | 24,752 | 8Ч | ||
![]() ![]() | МЕЛВИЛЛОВ ЛЕВИАФАН | 4680 | 2476 | 624 | 29.55 | 19,503 | 11Ч | ||
![]() ![]() | МЕРИТЕРИИ | 8550 | 2757 | 1193 | 46.88 | 22,504 | 8Ч | ||
![]() ![]() | МЕТРИОРИНХ | 6510 | 3016 | 930 | 55.35 | 23,247 | 7Ч | ||
![]() ![]() | МИОЛАНИЯ | 7600 | 2448 | 1060 | 47.62 | 19,999 | 7Ч | ||
![]() ![]() | МОЗАЗАВР | 9405 | 3031 | 1312 | 58.93 | 24,752 | 7Ч | ||
![]() ![]() | МОРСКОЙ СКОРПИОН | 6230 | 2887 | 890 | 92.7 | 22,248 | 4Ч | ||
![]() ![]() | НАСУТОЦЕРАТОПС | 8313 | 2678 | 1160 | 18.23 | 21,880 | 20Ч | ||
![]() ![]() | ОДОБЕНОЦЕТОПС | 8835 | 2851 | 1233 | 55.35 | 23,247 | 7Ч | ||
![]() ![]() | ОРТОЦЕРАС | 7600 | 2448 | 1060 | 47.62 | 19,999 | 7Ч | ||
![]() ![]() | ОФТАЛЬМОЗАВР | 6400 | 2419 | 848 | 27.78 | 20,004 | 12Ч | ||
![]() ![]() | ПАХИРИНОЗАВР | 7192 | 2721 | 953 | 15.6 | 22,464 | 1Д | ||
![]() ![]() | ПЕЛЬТЕФИЛ | 5600 | 2116 | 742 | 26.52 | 17,501 | 11Ч | ||
![]() ![]() | ПЛАТИБЕЛОДОН | 8455 | 2728 | 1180 | 74.17 | 22,250 | 5Ч | ||
![]() ![]() | ПЛИОЗАВР | 6510 | 3016 | 930 | 55.35 | 23,247 | 7Ч | ||
![]() ![]() | ПРОКОПТОДОН | 8265 | 2664 | 1153 | 45.32 | 21,752 | 8Ч | ||
![]() ![]() | ПРОТОСФИРЕНА | 8645 | 2786 | 1206 | 63.2 | 22,751 | 6Ч | ||
![]() ![]() | РАДЖАЗАВР | 5460 | 2527 | 780 | 20.32 | 19,504 | 16Ч | ||
![]() ![]() | СИНТЕТОЦЕРАС | 8075 | 2606 | 1127 | 44.27 | 21,248 | 8Ч | ||
![]() ![]() | СКОЛОЗАВР | 9215 | 2973 | 1286 | 134.72 | 24,249 | 3Ч | ||
![]() ![]() | СМИЛОДОН | 5740 | 2656 | 820 | 48.82 | 20,503 | 7Ч | ||
![]() ![]() | СТЕГОЗАВР | 7895 | 2548 | 1102 | 115.42 | 20,775 | 3Ч | ||
![]() ![]() | СТИКСОЗАВР | 4440 | 2347 | 592 | 34.27 | 18,504 | 9Ч | ||
![]() ![]() | СУМЧАТЫЙ ЛЕВ | 6510 | 3016 | 930 | 55.35 | 23,247 | 7Ч | ||
![]() ![]() | ТАПЕЖАРА | 4655 | 2160 | 665 | 23.08 | 16,620 | 12Ч | ||
![]() ![]() | ТИРАННОЗАВР | 8400 | 3888 | 1200 | 104.17 | 25,000 | 4Ч | ||
![]() ![]() | ТИТАНОБОА | 6790 | 3146 | 970 | 44.9 | 24,246 | 9Ч | ||
![]() ![]() | ТОДЗЯНГОЗАВР | 4855 | 1569 | 678 | 212.92 | 12,775 | 1Ч | ||
![]() ![]() | ТРИНАКРОМЕРУМ | 9025 | 2908 | 1259 | 49.48 | 23,752 | 8Ч | ||
![]() ![]() | УРАНОЗАВР | 4576 | 1735 | 607 | 17.67 | 19,080 | 18Ч | ||
![]() ![]() | ФОРОРАКОС | 5670 | 2628 | 810 | 42.18 | 20,248 | 8Ч | ||
![]() ![]() | ШАСТОЗАВР | 6860 | 3175 | 980 | 40.83 | 24,500 | 10Ч | ||
![]() ![]() | ШУНОЗАВР | 5890 | 1900 | 822 | 32.28 | 15,495 | 8Ч | ||
![]() ![]() | ЭДЕСТУС | 6930 | 3211 | 990 | 51.57 | 24,752 | 8Ч | ||
![]() ![]() | ЭДМОНТОЗАВР | 5200 | 1965 | 689 | 22.57 | 16,248 | 12Ч | ||
![]() ![]() | ЭЛАСМОЗАВР | 8550 | 2757 | 1193 | 62.5 | 22,500 | 6Ч | ||
![]() ![]() | ЭЛАСМОТЕРИЙ | 8835 | 2851 | 1233 | 48.43 | 23,248 | 8Ч | ||
![]() ![]() | ЭНДРЮСАРХ | 6279 | 2908 | 897 | 41.53 | 22,428 | 9Ч | ||
![]() ![]() | ЭНКОДУС | 6230 | 2887 | 890 | 74.17 | 22,250 | 5Ч | ||
![]() ![]() | ЮТАРАПТОР | 6930 | 3211 | 990 | 31.73 | 24,752 | 13Ч | ||
![]() ![]() | ЮТИРАННУС | 5124 | 2376 | 732 | 135.63 | 16,276 | 2Ч |
























































































