ГИНЕРИЯ

Классификация
| Регион | Водоплавающие | 
|---|---|
| Классы | Золото | 
| Рацион | Ракообразного | 
| Слабость | Красть | 
| Доступность | ДНК | 
Базовая статистика LV40
 Здоровье9215
Здоровье9215 Урон2973
Урон2973 Свирепость1286
Свирепость1286Инкубация
| Стоимость размещения | 720  | 
|---|---|
| Загон | 7x7 | 
| Время вылупления | 6Ч:2М | 
Экономика
| Монеты | 24,252  | 
|---|---|
| Время монеты | 12Ч | 
| Монеты в минуту | 33.68 | 
Эволюции
| ЭВО1 |   | Воздушные пузыри внутри Гинерии служили примитивными легкими, позволяя ей выживать в течение коротких периодов времени вне воды. | 
| ЭВО2 |   | Хотя в народе их изображают выползающими на сушу, гораздо более вероятно, что это просто мощные плавники. | 
| ЭВО3 |   | Гинерия была хищником других рыб, включая акул, и доисторических земноводных. | 
| ЭВО4 |   | Несмотря на недостоверные сообщения о том, что длина Гинерии превышает 7 метров, большинство настоящих экземпляров достигают 4 метров, или размера двух рождественских елок. | 
