КАСТОРОИД

Классификация
| Регион | Ледник |
|---|---|
| Классы | Золото |
| Рацион | Травоядное |
| Слабость | Укус |
| Доступность | ДНК |
Базовая статистика LV40
Инкубация
| Стоимость размещения | 720 |
|---|---|
| Загон | 8x8 |
| Время вылупления | 22Ч:4М |
Экономика
| Монеты | 24,500 |
|---|---|
| Время монеты | 7Ч |
| Монеты в минуту | 58.33 |
Эволюции
ЭВО1 | ![]() ![]() | Кастороиды "из семейства бобровых" плавали по озерам и рекам плиоцена и плейстоцена. |
ЭВО2 | ![]() ![]() | В отличие от своего современного кузена, Кастороид весил 200 фунтов и был ростом 8 футов. |
ЭВО3 | ![]() ![]() | К сожалению, нет никаких доказательств того, строили ли Кастороиды гигантские плотины в доисторические времена. |
ЭВО4 | ![]() ![]() | У Кастороида был длинный узкий хвост, поэтому плоский вид хвостов современных бобров - это недавняя адаптация. |




