ДРИОЗАВР

Классификация
| Регион | Юрский | 
|---|---|
| Классы | Золото | 
| Рацион | Травоядное | 
| Слабость | Красть | 
| Доступность | Рынок | 
Базовая статистика LV40
 Здоровье7728
Здоровье7728 Урон2923
Урон2923 Свирепость1024
Свирепость1024Инкубация
| Стоимость разблокировки | 15,050  x 10 | 
|---|---|
| Стоимость размещения | 302,600  | 
| Загон | 6x6 | 
| Время вылупления | 48Ч:3М | 
Экономика
| Монеты | 24,144  | 
|---|---|
| Время монеты | 1Д | 
| Монеты в минуту | 16.77 | 
Эволюции
| ЭВО1 |   | "Дубовая рептилия" - таково значение названия Дриозавра, обусловленное формой листьев его щечных зубов. | 
| ЭВО2 |   | На руках дриозавра было пять пальцев, вероятно, с их помощью он хватал листья и ветки, чтобы питаться. | 
| ЭВО3 |   | Ученые могут многое узнать о том, как рос Дриозавр, ведь они обнаружили множество костей молодых особей и птенцов. | 
| ЭВО4 |   | Ученые считают, что Дриозавр был немного более сообразительным, чем другие травоядные, благодаря своим большим глазам. | 



