Criaturas
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Jurassic World: O Jogo. (Raridade: Lendário)
Data da última atualização: 2026-06-07
ℹ️ 56 Encontrados.
| Nome | Região | Classe | Tipo Híbrido | Raridade | Vida | Dano | Ferocidade | Moedas | Tempo da moeda | Moedas por minuto | Preço de compra | Preço de venda | Hora da escotilha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AMONITE | Lendário | 1992 | 335 | 958 | 12H | 3D:2H | |||||||
![]() ![]() | ANDREWSARCHUS | Lendário | 1020 | 531 | 850 | 3H | 2D:10H | |||||||
![]() ![]() | ANDREWTHERIUM | Lendário | 3718 | 1572 | 2734 | 3H | 3D:16H | |||||||
![]() ![]() | COMPSOGNATO | Lendário | 1379 | 527 | 958 | 2H | 3D:2H | |||||||
![]() ![]() | DIMETRODON | Lendário | 1520 | 581 | 1056 | 9H | 2D:12H | |||||||
![]() ![]() | DIMORFODONTE | Lendário | 1569 | 599 | 1089 | 19H | 2D:14H | |||||||
![]() ![]() | DIPROTODONTE | Lendário | 1226 | 383 | 766 | 3H | 1D:23H | |||||||
![]() ![]() | DUNKLEOSTEUS | Lendário | 1609 | 503 | 1006 | 12H | 3D:11H | |||||||
![]() ![]() | ENTELORHACOS | Lendário | 3695 | 1155 | 2310 | 6H | 2D:16H | |||||||
![]() ![]() | EREMOTÉRIO | Lendário | 1168 | 365 | 730 | 3H | 1D:19H | |||||||
![]() ![]() | GLIPTODONTE | Lendário | 1724 | 359 | 898 | 2H | 2D:17H | |||||||
![]() ![]() | HAUFFIOSSAURO | Lendário | 1647 | 515 | 1030 | 2H | 3D:14H | |||||||
![]() ![]() | HYNECOPRION | Lendário | 5036 | 2360 | 3934 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | HYNERIA | Lendário | 853 | 703 | 970 | 12H | 3D:5H | |||||||
![]() ![]() | ICHTHYOSTEGA | Lendário | 1493 | 570 | 1037 | 5H | 2D:4H | |||||||
![]() ![]() | INDOMINUS REX | Lendário | 5430 | 2074 | 3771 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDOMINUS REX GER 2 | Lendário | 6536 | 2042 | 4085 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDORAPTOR | Lendário | 10181 | 5302 | 8484 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDORRAPTOR GER 2 | Lendário | 14045 | 4389 | 8778 | 10H | 7D | |||||||
![]() ![]() | INDRICOCEROS | Lendário | 4449 | 1390 | 2780 | 2H | 3D:19H | |||||||
![]() ![]() | INDRICOTÉRIO | Lendário | 934 | 486 | 778 | 3H | 2D:1H | |||||||
![]() ![]() | KAIWHEKEA | Lendário | 1781 | 557 | 1114 | 2H | 4D:4H | |||||||
![]() ![]() | KOOLASSAURO | Lendário | 3864 | 1476 | 2684 | 3H | 3D:13H | |||||||
![]() ![]() | KRONOSSAURO | Lendário | 843 | 790 | 1053 | 12H | 3D:19H | |||||||
![]() ![]() | LEÃO MARSUPIAL | Lendário | 822 | 677 | 934 | 2H | 2D:22H | |||||||
![]() ![]() | LEEDSICHTHYS | Lendário | 1431 | 546 | 993 | 12H | 3D:8H | |||||||
![]() ![]() | LIOPLEURODONTE | Lendário | 1896 | 485 | 1078 | 12H | 3D:22H | |||||||
![]() ![]() | LIOSICHTODON | Lendário | 6088 | 1903 | 3806 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGALOCEROS | Lendário | 1296 | 331 | 736 | 6H | 1D:20H | |||||||
![]() ![]() | MEGALODONTE | Lendário | 1233 | 716 | 1101 | 12H | 4D:2H | |||||||
![]() ![]() | MICROPOSSAURO | Lendário | 1570 | 491 | 982 | 3H | 1D:5H:10M | |||||||
![]() ![]() | OSTAFRIKASSAURO | Lendário | 1410 | 539 | 980 | 3H | 1D:23H:30M | |||||||
![]() ![]() | OSTAPOSSAURO | Lendário | 5149 | 1967 | 3576 | 6H | 6D:7H | |||||||
![]() ![]() | PHORUSRHACOS | Lendário | 1149 | 359 | 718 | 6H | 1D:17H | |||||||
![]() ![]() | PLESIOSSAURO | Lendário | 1896 | 485 | 1078 | 12H | 3D:23H | |||||||
![]() ![]() | PLIOSSAURO | Lendário | 1685 | 431 | 958 | 12H | 3D:2H | |||||||
![]() ![]() | PRIONOSUCHUS | Lendário | 1616 | 505 | 1010 | 3H | 2D:8H | |||||||
![]() ![]() | PRIOTRODONTE | Lendário | 6407 | 2447 | 4449 | 3H | 6D:23H | |||||||
![]() ![]() | PTERANODONTE | Lendário | 1520 | 581 | 1056 | 3H | 1D:15H:32M | |||||||
![]() ![]() | RAJASTEGA | Lendário | 5044 | 1742 | 3318 | 8H | 5D:10H | |||||||
![]() ![]() | RHIZODUS | Lendário | 1846 | 369 | 946 | 12H | 3D | |||||||
![]() ![]() | SARCOSUCHUS | Lendário | 1500 | 573 | 1042 | 3H | 1D:19H:25M | |||||||
![]() ![]() | SCAFOGNATO | Lendário | 1752 | 548 | 1096 | 21H | 2D:15H | |||||||
![]() ![]() | SCOLOSSAURO | Lendário | 1473 | 623 | 1083 | 12H | 2D:6H | |||||||
![]() ![]() | SHUNOSSAURO | Lendário | 1695 | 530 | 1060 | 7H | 2D:10H | |||||||
![]() ![]() | SKOOLASSAURO | Lendário | 3088 | 2004 | 2969 | 15H | 4D:8H | |||||||
![]() ![]() | SKOONASSAURO | Lendário | 13087 | 4040 | 8130 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | STYXOSAURUS | Lendário | 2390 | 402 | 1149 | 12H | 4D:11H | |||||||
![]() ![]() | SUCHOMIMO | Lendário | 1614 | 413 | 917 | 3H | 1D:8H:17M | |||||||
![]() ![]() | SUCHORIPTERO | Lendário | 3771 | 1178 | 2356 | 3H | 2D:17H | |||||||
![]() ![]() | TERIZINOSSAURO | Lendário | 2427 | 325 | 1083 | 16H | 2D:13H:20M | |||||||
![]() ![]() | TIRANOSSAURO | Lendário | 1603 | 612 | 1113 | 8H | 2D:18H | |||||||
![]() ![]() | TIRANOSSAURO GER 2 | Lendário | 1915 | 599 | 1197 | 8H | 3D:8H | |||||||
![]() ![]() | UINTATÉRIO | Lendário | 1944 | 267 | 875 | 2H | 2D:14H | |||||||
![]() ![]() | UNAYRRINCO | Lendário | 4723 | 1208 | 2684 | 2H | 3D:13H | |||||||
![]() ![]() | UNAYSSAURO | Lendário | 1757 | 449 | 998 | 2H | 1D:11H:50M |
























































