Vivossauros
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Fossil Fighters: Champions. (Classe de Crescimento - ffc-vivosaurs:support: Cresc. Rápido)
Data da última atualização: 2024-06-24
ℹ️ 30 Encontrados.
| Nome | Número | Tipo | Classe | LP | Ataque | Defesa | Precisão | Agilidade | Critérios | Efeitos de apoio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DASPLETO | 002 | Curta distância | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| GORGO | 003 | Curta distância | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | AZ próprio | ||
| TARBO | 004 | Curta distância | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | AZ próprio | ||
| VENATOR | 013 | Curta distância | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | AZ próprio | ||
| S-RAPTOR | 014 | Curta distância | 440 | 67 | 32 | 50 | 14 | 20 | AZ próprio | ||
| CRYO | 016 | Curta distância | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | AZ próprio | ||
| ACRO | 018 | Curta distância | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| U-RAPTOR | 028 | Curta distância | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| O-RAPTOR | 042 | Média distância | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | AZ inimigo | ||
| O-RAPTOR FIEND | 042 | Média distância | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | AZ próprio | ||
| ZINO | 043 | Curta distância | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ inimigo | ||
| AMARGO | 050 | Longa distância | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| OMIAS | 050 | Longa distância | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | AZ próprio | ||
| STEGO | 051 | Média distância | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | AZ próprio | ||
| BARBAROS | 051 | Média distância | 640 | 80 | 55 | 40 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| LAMBEO | 065 | Curta distância | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | AZ inimigo | ||
| TRICERA | 073 | Média distância | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| HERACLES | 073 | Média distância | 600 | 93 | 38 | 42 | 11 | 20 | AZ próprio | ||
| MIHU | 079 | Média distância | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | AZ próprio | ||
| MAPO | 102 | Curta distância | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | AZ próprio | ||
| MAPO KING | 102 | Curta distância | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | AZ próprio | ||
| BERTO | 103 | Curta distância | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 15 | AZ inimigo | ||
| NIGO | 111 | Longa distância | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | AZ inimigo | ||
| OLORO | 119 | Curta distância | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | AZ próprio | ||
| NIPPONO | 120 | Curta distância | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | AZ inimigo | ||
| B-PTERA | 154 | Longa distância | 160 | 56 | 9 | 51 | 21 | 10 | AZ próprio | ||
| B-PLESIO | 155 | Média distância | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | AZ próprio | ||
| B-TRICERA | 156 | Média distância | 180 | 70 | 17 | 45 | 23 | 10 | AZ próprio | ||
| B-JARA | 157 | Longa distância | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | AZ próprio | ||
| Z-TRICERA | 159 | Média distância | 170 | 73 | 36 | 50 | 26 | 10 | AZ inimigo |



























































