Vivossauros
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Fossil Fighters: Champions. (Grupo de Habilidade da Esquadra: Grupo 8)
Data da última atualização: 2024-06-24
ℹ️ 45 Encontrados.
| Nome | Número | Tipo | Classe | LP | Ataque | Defesa | Precisão | Agilidade | Critérios | Efeitos de apoio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORGO | 003 |  Incêndio | Curta distância | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | AZ próprio  0%  0%  -10%  0% | |
| SIAMO | 006 |  Incêndio | Curta distância | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Nenhum | |
| COMPSO | 022 |  Terra | Média distância | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ inimigo  -90%  -90%  0%  0% | |
| SOPTERYX | 023 |  Incêndio | Média distância | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio  0%  0%  0%  +90% | |
| DELTA | 024 |  Água | Curta distância | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Nenhum | |
| COELO | 032 |  Ar | Média distância | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ próprio  +30%  +10%  +20%  +20% | |
| DILOPHO | 033 |  Água | Curta distância | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ inimigo  0%  0%  -99%  0% | |
| ORNO | 040 |  Neutro | Média distância | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ próprio  0%  0%  +99%  0% | |
| CHEIRUS | 041 |  Ar | Média distância | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | AZ inimigo  0%  0%  0%  -99% | |
| O-RAPTOR | 042 |  Neutro | Média distância | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | AZ inimigo  0%  0%  -20%  -20% | |
| O-RAPTOR FIEND | 042 |  Neutro | Média distância | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | AZ próprio  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| ZINO | 043 |  Incêndio | Curta distância | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ inimigo  0%  0%  +20%  +20% | |
| PTERA | 080 |  Ar | Longa distância | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | AZ inimigo  0%  0%  0%  -60% | |
| JARA | 082 |  Neutro | Longa distância | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | AZ inimigo  -50%  0%  0%  -50% | |
| KRONA | 085 |  Água | Longa distância | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | Nenhum | |
| ELASMO | 087 |  Água | Média distância | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | AZ próprio  +20%  0%  +20%  0% | |
| KAISHIN | 087 |  Água | Média distância | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | AZ próprio  +40%  -20%  +20%  -40% | |
| PLESIO | 088 |  Água | Média distância | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio  +20%  +20%  +20%  0% | |
| MARPLE | 088 |  Água | Média distância | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | AZ próprio  +60%  +60%  +60%  +60% | |
| EPIDEX | 107 |  Ar | Média distância | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | AZ próprio  +15%  +35%  +25%  +25% | |
| E-RAPTOR | 109 |  Neutro | Média distância | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | AZ inimigo  -20%  -20%  0%  0% | |
| NIGO | 111 |  Terra | Longa distância | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | AZ inimigo  +20%  0%  0%  0% | |
| CAMARA | 112 |  Ar | Longa distância | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | AZ próprio  0%  +35%  0%  0% | |
| PACRO | 118 |  Ar | Média distância | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | AZ próprio  +10%  +20%  0%  0% | |
| NIPPONO | 120 |  Neutro | Curta distância | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | AZ inimigo  -5%  -15%  -5%  -15% | |
| CHASMO | 121 |  Ar | Média distância | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | AZ próprio  +10%  0%  +40%  0% | |
| BLITZIGON | 121 |  Ar | Média distância | 540 | 86 | 41 | 38 | 12 | 20 | AZ próprio  +20%  -10%  +80%  -40% | |
| NYCTO | 123 |  Ar | Longa distância | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | AZ inimigo  0%  0%  0%  -20% | |
| NYCTO ACE | 123 |  Ar | Longa distância | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | AZ próprio  +30%  0%  +20%  0% | |
| HOPTER | 126 |  Terra | Longa distância | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | AZ próprio  -25%  -10%  -10%  -10% | |
| TITANIS | 135 |  Neutro | Média distância | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | AZ próprio  +20%  0%  0%  0% | |
| EDAPHO | 137 |  Ar | Média distância | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | AZ inimigo  0%  -40%  0%  0% | |
| GENEOS | 137 |  Ar | Média distância | 560 | 76 | 42 | 50 | 18 | 15 | AZ inimigo  -25%  -50%  +50%  +25% | |
| PENDEM | 139 |  Terra | Média distância | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | AZ inimigo  0%  0%  0%  -50% | |
| TOPHIS | 140 |  Neutro | Curta distância | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | AZ inimigo  -15%  0%  0%  -30% | |
| DUNKLE | 142 |  Terra | Média distância | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | AZ inimigo  0%  -25%  0%  -25% | |
| GAUDRY | 145 |  Neutro | Média distância | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | AZ inimigo  0%  -20%  0%  -5% | |
| RADOX | 146 |  Ar | Média distância | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | AZ inimigo  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| TERATA | 147 |  Terra | Média distância | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | AZ próprio  +40%  +20%  +20%  +40% | |
| ANOMALO | 149 |  Ar | Longa distância | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | AZ inimigo  0%  -25%  -25%  0% | |
| SQUIK | 165 |  Neutro | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ inimigo  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| SQUIRK | 166 |  Incêndio | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio  +50%  +30%  +20%  +10% | |
| SQUIRTH | 167 |  Terra | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio  +10%  +50%  +30%  +20% | |
| SQUILK | 168 |  Água | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio  +20%  +10%  +50%  +30% | |
| SQUIRO | 169 |  Ar | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio  +30%  +20%  +10%  +50% | 

























































































