Vivossauros
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Fossil Fighters: Champions. (Classe de Crescimento - Defesa: Tardio)
Data da última atualização: 2024-06-24
ℹ️ 61 Encontrados.
| Nome | Número | Tipo | Classe | LP | Ataque | Defesa | Precisão | Agilidade | Critérios | Efeitos de apoio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORGO | 003 | Curta distância | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | AZ próprio | ||
| ALECTRO | 007 | Curta distância | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Nenhum | ||
| METRIA | 011 | Curta distância | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ próprio | ||
| ACRO | 018 | Curta distância | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| ANGATO | 035 | Curta distância | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Nenhum | ||
| ONYX | 037 | Curta distância | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Nenhum | ||
| ZINO | 043 | Curta distância | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ inimigo | ||
| BRACHIO | 044 | Longa distância | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | Nenhum | ||
| RYDEN | 044 | Longa distância | 720 | 76 | 30 | 44 | 9 | 20 | AZ próprio | ||
| SALTO | 045 | Longa distância | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ próprio | ||
| SHUNO | 046 | Longa distância | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | AZ próprio | ||
| PERSO | 047 | Longa distância | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| SEISMO | 048 | Longa distância | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ próprio | ||
| APATO | 049 | Longa distância | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | Nenhum | ||
| PTERA | 080 | Longa distância | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | AZ inimigo | ||
| COATLUS | 081 | Longa distância | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | AZ inimigo | ||
| JARA | 082 | Longa distância | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | AZ inimigo | ||
| DIMORPH | 083 | Longa distância | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | AZ inimigo | ||
| DIMORPH ACE | 083 | Longa distância | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | AZ inimigo | ||
| GUERA | 084 | Longa distância | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | AZ inimigo | ||
| KRONA | 085 | Longa distância | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | Nenhum | ||
| FUTABI | 086 | Média distância | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | AZ inimigo | ||
| MOMO | 086 | Média distância | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | AZ inimigo | ||
| ELASMO | 087 | Média distância | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | AZ próprio | ||
| KAISHIN | 087 | Média distância | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | AZ próprio | ||
| PLESIO | 088 | Média distância | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| MARPLE | 088 | Média distância | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | AZ próprio | ||
| MEGATH | 099 | Média distância | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| CHELON | 100 | Média distância | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| BERTO | 103 | Curta distância | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 15 | AZ inimigo | ||
| NIGO | 111 | Longa distância | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | AZ inimigo | ||
| CAMARA | 112 | Longa distância | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | AZ próprio | ||
| SEIDON | 113 | Longa distância | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | AZ próprio | ||
| MENCHI | 114 | Longa distância | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | AZ próprio | ||
| ARGENTO | 115 | Longa distância | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | Nenhum | ||
| SHENLIU | 115 | Longa distância | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | AZ próprio | ||
| NYCTO | 123 | Longa distância | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | AZ inimigo | ||
| NYCTO ACE | 123 | Longa distância | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | AZ próprio | ||
| SUNGARI | 124 | Longa distância | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | AZ inimigo | ||
| THALASSO | 125 | Longa distância | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | AZ próprio | ||
| HOPTER | 126 | Longa distância | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | AZ próprio | ||
| CEROS | 133 | Média distância | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 25 | AZ próprio | ||
| SYNTHOS | 134 | Média distância | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 30 | AZ próprio | ||
| PENDEM | 139 | Média distância | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | AZ inimigo | ||
| PARAPU | 143 | Longa distância | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | AZ inimigo | ||
| GAUDRY | 145 | Média distância | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | AZ inimigo | ||
| RADOX | 146 | Média distância | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | AZ inimigo | ||
| ANOMALO | 149 | Longa distância | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | AZ inimigo | ||
| B-BRACHIO | 152 | Longa distância | 280 | 60 | 12 | 44 | 10 | 10 | AZ próprio | ||
| B-PTERA | 154 | Longa distância | 160 | 56 | 9 | 51 | 21 | 10 | AZ próprio | ||
| B-PLESIO | 155 | Média distância | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | AZ próprio | ||
| B-JARA | 157 | Longa distância | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | AZ próprio | ||
| Z-PTERA | 160 | Longa distância | 110 | 43 | 11 | 53 | 27 | 10 | AZ inimigo | ||
| Z-ELASMO | 161 | Média distância | 180 | 72 | 29 | 45 | 26 | 10 | AZ inimigo | ||
| ZONGAZONGA | 162 | Curta distância | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | AZ próprio | ||
| SQUIK | 165 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ inimigo | ||
| SQUIRK | 166 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| SQUIRTH | 167 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| SQUILK | 168 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| SQUIRO | 169 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| DUNA | 172 | Média distância | 310 | 62 | 24 | 48 | 25 | 5 | AZ próprio |

























































































































