Vivossauros
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Fossil Fighters: Champions. (Classe de Crescimento - Precisão: Precoce)
Data da última atualização: 2024-06-24
ℹ️ 57 Encontrados.
| Nome | Número | Tipo | Classe | LP | Ataque | Defesa | Precisão | Agilidade | Critérios | Efeitos de apoio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARBO | 004 | Curta distância | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | AZ próprio | ||
| ALIO | 005 | Curta distância | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Nenhum | ||
| SIAMO | 006 | Curta distância | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Nenhum | ||
| ALECTRO | 007 | Curta distância | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Nenhum | ||
| GUAN | 008 | Curta distância | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| SHANSHAN | 009 | Curta distância | 280 | 61 | 29 | 50 | 19 | 40 | AZ próprio | ||
| METRIA | 011 | Curta distância | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ próprio | ||
| MEGALO | 012 | Curta distância | 460 | 70 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ inimigo | ||
| VENATOR | 013 | Curta distância | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | AZ próprio | ||
| S-RAPTOR | 014 | Curta distância | 440 | 67 | 32 | 50 | 14 | 20 | AZ próprio | ||
| ACRO | 018 | Curta distância | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| F-RAPTOR | 019 | Curta distância | 440 | 72 | 32 | 50 | 15 | 20 | AZ próprio | ||
| NEO | 021 | Curta distância | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | Nenhum | ||
| NYCHUS | 026 | Curta distância | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| U-RAPTOR | 028 | Curta distância | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| BREME | 030 | Curta distância | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Nenhum | ||
| COELO | 032 | Média distância | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| ORNO | 040 | Média distância | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ próprio | ||
| CHEIRUS | 041 | Média distância | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | AZ inimigo | ||
| IGUA | 063 | Curta distância | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | AZ próprio | ||
| HIBIGON | 063 | Curta distância | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | AZ próprio | ||
| OURANO | 064 | Curta distância | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | AZ inimigo | ||
| PACHY | 069 | Média distância | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | AZ inimigo | ||
| STYGI | 070 | Média distância | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | AZ inimigo | ||
| GOYO | 071 | Média distância | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | AZ inimigo | ||
| ARSITH | 090 | Média distância | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | AZ próprio | ||
| BRONTOTH | 091 | Média distância | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | AZ próprio | ||
| ELASMOTH | 092 | Média distância | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | AZ próprio | ||
| HOPLO | 093 | Média distância | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| ANDRARCH | 094 | Média distância | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ inimigo | ||
| PAKI | 095 | Média distância | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ inimigo | ||
| SMILO | 096 | Média distância | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| TRYMA | 098 | Média distância | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | AZ próprio | ||
| AEROS | 101 | Curta distância | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | Nenhum | ||
| TEFFLA | 101 | Curta distância | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | Nenhum | ||
| KRYPTO | 105 | Curta distância | 500 | 77 | 31 | 48 | 17 | 25 | AZ próprio | ||
| TSINTAO | 117 | Curta distância | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | AZ inimigo | ||
| BULGON | 117 | Curta distância | 300 | 75 | 13 | 48 | 30 | 10 | AZ inimigo | ||
| OLORO | 119 | Curta distância | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | AZ próprio | ||
| NIPPONO | 120 | Curta distância | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | AZ inimigo | ||
| MACHAI | 127 | Média distância | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 40 | AZ próprio | ||
| METRI | 129 | Média distância | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | AZ próprio | ||
| PARIUM | 132 | Média distância | 470 | 79 | 25 | 35 | 28 | 20 | AZ próprio | ||
| EDAPHO | 137 | Média distância | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | AZ inimigo | ||
| GENEOS | 137 | Média distância | 560 | 76 | 42 | 50 | 18 | 15 | AZ inimigo | ||
| TOPHIS | 140 | Curta distância | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | AZ inimigo | ||
| COELANTH | 141 | Média distância | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 15 | AZ inimigo | ||
| DUNKLE | 142 | Média distância | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | AZ inimigo | ||
| B-LAMBEO | 153 | Curta distância | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | AZ próprio | ||
| FRIGI | 163 | Longa distância | 600 | 88 | 30 | 35 | 6 | 5 | AZ próprio | ||
| IGNO | 164 | Curta distância | 550 | 99 | 23 | 30 | 10 | 5 | AZ próprio | ||
| SQUIK | 165 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ inimigo | ||
| SQUIRK | 166 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| SQUIRTH | 167 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| SQUILK | 168 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| SQUIRO | 169 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| DYNAL | 174 | Média distância | 350 | 94 | 24 | 36 | 6 | 5 | AZ inimigo |

















































































































