生物
ジュラシック・ワールド・ゲームの生物についての詳細を見つけてください。 (レア度: コモン)
最終更新日: 2025-12-10
ℹ️ 20 件の結果.
| 名前 | 地域 | クラス | ハイブリッド種類 | レア度 | 体力 | 攻撃力 | 獰猛性 | コイン | コインタイム | コイン・パーミット | 買値 | 売値 | ハッチタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | アランカ | コモン | 217 | 83 | 483 | 1時間 | 8分 | |||||||
![]() ![]() | アランガサウルス | コモン | 804 | 377 | 2011 | 30分 | 52分 | |||||||
![]() ![]() | アルゼンチノサウルス | コモン | 281 | 72 | 512 | 30分 | 15分 | |||||||
![]() ![]() | カマイルカ属 | コモン | 1096 | 343 | 2194 | 30分 | 1時間:2分 | |||||||
![]() ![]() | グアンロング | コモン | 255 | 80 | 511 | 6時間 | 23分 | |||||||
![]() ![]() | コロボリンクス | コモン | 238 | 91 | 529 | 15分 | 19分 | |||||||
![]() ![]() | ディプロカウルス | コモン | 284 | 73 | 518 | 12時間 | 27分 | |||||||
![]() ![]() | トゥオジャンゴサウルス | コモン | 235 | 73 | 469 | 6時間 | 20分 | |||||||
![]() ![]() | トリケラトプス | コモン | 274 | 70 | 498 | 5分 | 2分 | |||||||
![]() ![]() | トロペオグナトゥス | コモン | 260 | 81 | 519 | 6時間 | 6分 | |||||||
![]() ![]() | ハツェゴプテリクス | コモン | 253 | 97 | 564 | 1時間 | 29分 | |||||||
![]() ![]() | ペレカクティルス | コモン | 2765 | 864 | 5531 | 8時間 | 6時間:34分 | |||||||
![]() ![]() | ペレカニプトレクス | コモン | 1294 | 494 | 2876 | 6時間 | 1時間:47分 | |||||||
![]() ![]() | ペレカニミムス | コモン | 266 | 83 | 532 | 3時間 | 26分 | |||||||
![]() ![]() | ボニタサウラ | コモン | 263 | 67 | 478 | 15時間 | 20分 | |||||||
![]() ![]() | マジュンガサウルス | コモン | 224 | 86 | 499 | 3時間 | 3分 | |||||||
![]() ![]() | ユタラプトル | コモン | 259 | 99 | 576 | 2時間 | 30分 | |||||||
![]() ![]() | ラビリントドンティア | コモン | 236 | 90 | 524 | 3時間 | 18分 | |||||||
![]() ![]() | リムノスケリス | コモン | 266 | 68 | 484 | 3時間 | 10分 | |||||||
![]() ![]() | 迷歯亜綱サウルス | コモン | 1170 | 404 | 2464 | 30分 | 1時間:19分 |




















