実績
ゲーム内のすべての実績を検索する
最終更新日: 2024-09-19
タイトル | 説明 | セクション | 可視性 | 報酬 | 前提条件 |
---|---|---|---|---|---|
テイクファイブ | 5 のフリーパスを最後まで進める | 全般 | 全般 |
| |
データ収集のプロ | パスデータ を 15000 個以上集める | 全般 | 全般 |
| |
パスの積み重ね | 100 のパスレベルをクリアする | 全般 | 全般 |
| |
パスのフィナーレ | 1つのパスでレベル 30 に達する | 全般 | 全般 |
| |
栄光の瞬間 | 同盟ポイントを 30 以上集める | ソーシャル | 全般 |
| |
輝かしき評判 | 同盟ポイントを 300 以上集める | ソーシャル | 全般 |
| |
チャンピオンの貢献 | 1つのチャンピオンシップから同盟ポイントを 1000 集める | ソーシャル | パズル |
| |
同盟への絶対忠誠 | 1つのチャンピオンシップから同盟ポイントを 1500 集める | ソーシャル | 全般 | ||
貢献こそ鍵なり | 1つのトーナメントから同盟ポイントを 500 集める | ソーシャル | 全般 |
| |
資金源: ブロンズ | コイン を 1000 個以上集める | 全般 | 全般 |
| なし |
資金源: ゴールド | コイン を 10000 個以上集める | 全般 | 全般 |
| |
ポケットいっぱいのコイン | コイン を 100000 個以上集める | 全般 | 全般 |
| |
資金源: シルバー | コイン を 5000 個以上集める | 全般 | 全般 |
| |
エイペックスDNAコレクター | エイペックス DNAを 50 以上集める | コレクション | パズル | ||
コモンDNAコレクター | ノーマル DNAを 10000 以上集める | コレクション | パズル |
| |
エピック・ストランド: シルバー | エピック DNAを 2500 以上集める | コレクション | 全般 |
| |
エピックDNAコレクター | エピック DNAを 25000 以上集める | コレクション | パズル | ||
エピック・ストランド: ブロンズ | エピック DNAを 500 以上集める | コレクション | 全般 |
| なし |
エピック・ストランド: ゴールド | エピック DNAを 5000 以上集める | コレクション | 全般 |
| |
レジェンドDNAコレクター | レジェンド DNAを 5000 以上集める | コレクション | パズル | ||
レア・ストランド: ブロンズ | レア DNAを 1000 以上集める | コレクション | 全般 |
| なし |
レア・ストランド: ゴールド | レア DNAを 10000 以上集める | コレクション | 全般 |
| |
レアDNAコレクター | レア DNAを 25000 以上集める | コレクション | パズル |
| |
レア・ストランド: シルバー | レア DNAを 3000 以上集める | コレクション | 全般 |
| |
ユニークDNAコレクター | ユニーク DNAを 1000 以上集める | コレクション | パズル | ||
カエルの支配 | ベールゼブフォ からDNAを 3000 以上集める | コレクション | 全般 |
| |
刈り取りの爪先 | テリジノサウルス からDNAを 3000 以上集める | コレクション | 全般 |
| |
マンモスへの執着 | ケナガマンモス からDNAを 300 以上集める | コレクション | 全般 |
| |
孵卵器トレーニング | デイリーバトル孵卵器 を 1 個開ける | 全般 | 全般 |
| |
大量の孵卵器 | デイリーバトル孵卵器を 100 個以上開ける | 全般 | 全般 | ||
習慣の力 | デイリーバトル孵卵器を 150 個以上開ける | 全般 | 全般 | ||
1日1つは孵卵器を… | デイリーバトル孵卵器を 25 個以上開ける | 全般 | 全般 |
| |
継続は力なり | デイリーバトル孵卵器を 300 個以上開ける | 全般 | 全般 |
| |
ヘソクリダーツ | ダーツ を 1000 個以上集める | マップ | 全般 | ||
ダーツ一式 | ダーツ を 10000 個以上集める | マップ | 全般 |
| |
入りきらないダーツ | ダーツ を 15000 個以上集める | マップ | 全般 |
| |
ダーツの山 | ダーツ を 21500 個以上集める | マップ | 全般 |
| |
備蓄ダーツ | ダーツ を 28000 個以上集める | マップ | 全般 |
| |
ダーツ保管所 | ダーツ を 35000 個以上集める | マップ | 全般 |
| |
ダーツ小屋 | ダーツ を 4000 個以上集める | マップ | 全般 | ||
ダーツ倉庫 | ダーツ を 45000 個以上集める | マップ | 全般 | ||
巨大ダーツ倉庫 | ダーツ を 60000 個以上集める | マップ | 全般 | ||
ダーツコレクター | ダーツ を 7500 個以上集める | マップ | 全般 | ||
獰猛のチャプター | キャンペーンのチャプター: 獰猛 をクリアする | バトル | 全般 |
| |
エイペックスの試練 | キャンペーンの試練「 エイペックス 」をクリアする | バトル | 全般 |
| |
スペシャルの試練 | キャンペーンの試練「 スペシャル 」をクリアする | バトル | 全般 |
| |
コモンの試練 | キャンペーンの試練「 ノーマル 」をクリアする | バトル | 全般 |
| |
レアの試練 | キャンペーンの試練「 レア 」をクリアする | バトル | 全般 |
| |
レア ハイブリッドの試練 | キャンペーンの試練「 レア ハイブリッド 」をクリアする | バトル | 全般 |
| |
エピックの試練 | キャンペーンの試練「 エピック 」をクリアする | バトル | 全般 |
| |
エピック ハイブリッドの試練 | キャンペーンの試練「 エピック ハイブリッド 」をクリアする | バトル | 全般 |
| |
レジェンドの試練 | キャンペーンの試練「 レジェンド 」をクリアする | バトル | 全般 |
| |
ユニークの試練 | キャンペーンの試練「 ユニーク 」をクリアする | バトル | 全般 |
| |
メガ ミックスの試練 | キャンペーンの試練「 メガ ミックス 」をクリアする | バトル | 全般 |
| |
勝利への集中力 | 同じトーナメントのバトルに 5 回挑む | バトル | 全般 |
| |
最初の試練 | チュートリアルを完了する | 全般 | 全般 |
| なし |
勇敢なる偉業 | 難易度 フレンドリー 以上のストライクイベントタワーを 10 回クリアする | バトル | 全般 |
| |
歴史的勝利 | 難易度 ビギナー 以上のストライクイベントタワーを 100 回クリアする | バトル | 全般 |
| |
勇敢なる瞬間 | 難易度 アドバンス 以上のストライクイベントタワーを1回クリアする | バトル | 全般 |
| |
勇気ある偉業 | 難易度 アドバンス 以上のストライクイベントタワーを 10 回クリアする | バトル | 全般 |
| |
勇ましき偉業 | 難易度 ビギナー 以上のストライクイベントタワーを 3 回クリアする | バトル | 全般 |
| |
果敢なる勝利 | 難易度 エクスペリエンス 以上のストライクイベントタワーを 10 回クリアする | バトル | 全般 |
| |
果敢なる栄光 | 難易度 エクスペリエンス 以上のストライクイベントタワーを 3 回クリアする | バトル | 全般 |
| |
勇ましき勝利 | 難易度 エキスパート 以上のストライクイベントタワーを 3 回クリアする | バトル | 全般 | ||
恐竜を救おう: ブロンズ | コレクションに生物を 10 体加える | コレクション | 全般 |
| |
恐竜を救おう: ゴールド | コレクションに生物を 100 体加える | コレクション | 全般 |
| |
種の保全の手始め | コレクションに生物を 3 体加える | コレクション | 全般 | ||
恐竜を救おう: シルバー | コレクションに生物を 50 体加える | コレクション | 全般 |
| |
種の拡張 | コレクションに生物を 75 体加える | コレクション | 全般 | ||
チームの筆頭 | コレクションに エイペックス 生物を1体加える | コレクション | 全般 | ||
平凡こそ特別だ | コレクションにレア度 ノーマル の生物を 30 体以上加える | コレクション | 全般 | ||
黄金の細胞構造 | コレクションに エピック 生物を1体加える | コレクション | 全般 |
| |
ゴールドコレクター | コレクションにレア度 エピック の生物を 20 体以上加える | コレクション | 全般 | ||
伝説のリサーチャー | コレクションに レジェンド 生物を1体加える | コレクション | 全般 |
| |
伝説の技術者 | コレクションにレア度 レジェンド の生物を 20 体以上加える | コレクション | 全般 | ||
未来永劫不満足 | コレクションにレア度 レジェンド の生物を 3 体以上加える | コレクション | 全般 | ||
レア ハイブリッド融合のシステム化 | コレクションにレア度 レア の生物を 10 体以上加える | コレクション | 全般 | ||
シニア技術者 | コレクションにレア度 レア の生物を 25 体以上加える | コレクション | 全般 |
| |
技術者トレーニング | コレクションにレア度 レア の生物を 3 体以上加える | コレクション | 全般 |
| |
大きさなんて関係ない | コレクションにレア度 群れ の生物を 4 体以上加える | コレクション | 全般 |
| |
比類なき改革者 | コレクションにレア度 ユニーク の生物を 5 体以上加える | コレクション | 全般 |
| |
アンキロサウルス確保 | コレクションに アンキロサウルス を加える | コレクション | 全般 |
| |
北米の勇 | コレクションに ディロフォサウルス を加える | コレクション | 全般 | ||
個人的プロジェクト | コレクション | 全般 | |||
死の支配者 | コレクションに エルリコサウルス(第二世代) と エルリコサウルス と エルリコガンマ を加える | コレクション | 全般 | ||
隔離壁改造要請 | コレクションに インドミナスレックス を加える | コレクション | 全般 |
| |
獰猛なる獣 | コレクションに インドラプトル を加える | コレクション | 全般 | ||
イスラ・ヌブラ アルファ | コレクションに インドタウルス を加える | コレクション | 全般 |
| |
ワニ類コレクター | コレクション | 全般 | |||
洞窟男 | コレクション | 全般 | |||
沼地の住人 | コレクション | 全般 |
| ||
科学の真髄 | コレクション | 全般 |
| ||
大旅行者 | コレクション | 全般 |
| ||
高位のハイブリッド種 | コレクション | 全般 |
| ||
各シカジカ | コレクションに テスタコルニブス を加える | コレクション | 全般 | ||
雷神 | コレクションに ソロドロサウルス を加える | コレクション | パズル | ||
トリケラトプス技術者 | コレクションに トリケラトプス を加える | コレクション | 全般 | ||
鳥のように自由に | コレクションに トゥパンダクティルス と ディモダクティルス と ポウカンダクティルス を加える | コレクション | 全般 | ||
古遺伝学者: ブロンズ | コレクションにハイブリッド種を1体加える | コレクション | 全般 |
| なし |
古遺伝学者: ゴールド | コレクションにハイブリッド種を 10 体加える | コレクション | 全般 |
| |
古遺伝学者: シルバー | コレクションにハイブリッド種を 3 体加える | コレクション | 全般 |
| |
シニア リサーチャー | コレクションに エピック 生物を1体加える | コレクション | 全般 | ||
ベテラン リサーチャー | コレクションに エピック ハイブリッド種を 3 体加える | コレクション | 全般 |
| |
レア ハイブリッド融合 | コレクションに レア ハイブリッド種を1体加える | コレクション | 全般 |
| |
レアなる技術 | コレクションに レア ハイブリッド種を 3 体加える | コレクション | 全般 |
| |
レア ハイブリッド融合のプロセス化 | コレクションに レア ハイブリッド種を 5 体加える | コレクション | 全般 |
| |
ラボの助手 | コレクションにスーパーハイブリッド種を 10 体加える。スーパーハイブリッド種はハイブリッド種と他種とのDNA融合で作成する | コレクション | 全般 | ||
マッドサイエンティスト | コレクションにスーパーハイブリッド種を 20 体加える。スーパーハイブリッド種はハイブリッド種と他種とのDNA融合で作成する | コレクション | パズル | ||
上位互換ハイブリッド | コレクションに エピック スーパーハイブリッド種を1体加える。スーパーハイブリッド種はハイブリッド種と他種とのDNA融合で作成する | コレクション | 全般 |
| |
衣装コレクター | コレクションにスキンを 10 種類加える | コレクション | 全般 |
| |
タイラントの新たな姿 | ソロドロサウルス の 征服者 スキンを手に入れる | コレクション | パズル |
| |
ペストコントロール | エンテロセロスで群れを3回倒す | バトル | パズル |
| |
戦闘狂 | 1000 体の生物を倒す | バトル | 全般 |
| |
出し抜きの美学 | 狡猾 クラスの生物で、強靭 クラスの生物1体を倒す | バトル | 全般 |
| |
強靭なる勝利 | ユーオプロケファルス で 5 体の 強靭 クラス生物を倒す | バトル | 全般 |
| |
番狂わせ | ノーマル 生物で ユニーク 生物を1体倒す | バトル | 全般 | ||
いたずらな捕食者 | ベータ で 20 体の生物を倒す | バトル | パズル |
| |
忍び寄るパンサー | パンテーラ ブライス で 30 体の生物を倒す | バトル | パズル |
| |
エリマキチャンピオン | ディロフォサウルス で生物を 15 体倒す | バトル | 全般 |
| |
勝利のガチョウ | ガリミムス で生物を 15 体倒す | バトル | パズル |
| |
殺し屋ゴルゴ | ゴルゴスクス を使って対戦相手を 10 回倒す | バトル | パズル |
| |
メガロサウルス撃破 | メガロサウルス で 5 体の生物を倒す | バトル | 全般 |
| |
ミラガイアの真価 | ミラガイア で 25 体の生物を倒す | バトル | 全般 | ||
プテラノドン トレーナー | プテラノドン で 15 体の生物を倒す | バトル | 全般 | ||
狡猾でお馴染み | 93 クラシック Tレックス で 15 体の 狡猾 クラス生物を倒す | バトル | パズル |
| |
レジェンド群れ生物の勝利 | アンキロダクティルス を使って ドードー を1回倒す | バトル | パズル | ||
勝利への方程式 | タニコラグレウス を使って インドミナスレックス を1回倒す | バトル | 全般 |
| |
ボス比肩ハイブリッド | バトル | 全般 |
| ||
ティラコの上位互換 | バトル | パズル |
| ||
空中大戦 | アランボウルギアニア を使って プテラノドン を1回倒す | バトル | パズル |
| |
ジャイアントキリング | バトル | 全般 |
| ||
ロイヤルバトル | ティラノサウルス(第二世代) を使って ティラノサウルス を1回倒す | バトル | パズル |
| |
ラプターの復讐 | ベロキラプトルでティラノサウルス1体を倒す | バトル | パズル |
| |
ティラノサウルス無双 | ティラノサウルスで10体のベロキラプトルを倒す | バトル | パズル |
| |
エイペックスとの遭遇 | エイペックス 生物を 2 体発見する | コレクション | パズル |
| |
初心の発見者 | ノーマル 生物を 25 体発見する | コレクション | 全般 |
| |
熱心な発見者 | 生物を 5 体発見する | コレクション | 全般 |
| |
トップ フィールドリサーチャー | エピック 生物を 10 体発見する | コレクション | 全般 |
| |
レジェンドとの遭遇 | レジェンド 生物を 20 体発見する | コレクション | パズル |
| |
シニア フィールドリサーチャー | レア 生物を 15 体発見する | コレクション | 全般 |
| |
主任フィールドリサーチャー | レア 生物を 25 体発見する | コレクション | 全般 |
| |
ユニークとの遭遇 | ユニーク 生物を 3 体発見する | コレクション | パズル |
| |
研究への助成 | 同盟のに ノーマル DNAを 500 寄付する | ソーシャル | 全般 |
| |
気前の良い慈善家 | 同盟のに エピック DNAを 3000 寄付する | ソーシャル | 全般 |
| |
特別なる献身 | 同盟に レア ハイブリッド種のDNAを 100 寄付する | ソーシャル | 全般 |
| |
ディプロタトルの寄付 | ディプロタトル のDNAを同盟に 500 寄付する | ソーシャル | 全般 |
| |
膨大なる寄付 | ギガノトサウルス のDNAを同盟に 500 寄付する | ソーシャル | 全般 |
| |
有袋ライオンの贈呈 | ティラコレオ のDNAを同盟に 1000 寄付する | ソーシャル | 全般 |
| |
メガ ドネーション | メガロトポス のDNAを同盟に 1000 寄付する | ソーシャル | パズル |
| |
稀少な捧げもの | スカフォグナトゥス のDNAを同盟に 400 寄付する | ソーシャル | 全般 |
| |
ロイヤルギフト | ティラノサウルス(第二世代) のDNAを同盟に 500 寄付する | ソーシャル | 全般 |
| |
ドローンパイロット | 生物 10 体に向けてドローンを発射する | マップ | 全般 |
| |
戦闘トレーニング | 生物 3 体に向けてドローンを発射する | マップ | 全般 |
| |
ドローン パイロットリーダー | 100 種類の生物に向けてドローンを発射する | マップ | 全般 | ||
頼りになるドローンパイロット | 130 種類の生物に向けてドローンを発射する | マップ | 全般 | ||
器用なドローンパイロット | 3 種類の生物に向けてドローンを発射する | マップ | 全般 |
| |
熟練のドローンパイロット | 30 種類の生物に向けてドローンを発射する | マップ | 全般 |
| |
経験豊富なドローンパイロット | 50 種類の生物に向けてドローンを発射する | マップ | 全般 | ||
ベテラン ドローンパイロット | 70 種類の生物に向けてドローンを発射する | マップ | 全般 |
| |
ルーキー ドローンパイロット | 10 種類の ノーマル 生物に向けてドローンを発射する | マップ | 全般 |
| |
熟練のベーシックパイロット | 20 種類の ノーマル 生物に向けてドローンを発射する | マップ | 全般 |
| |
ベテラン ベーシックパイロット | 30 種類の ノーマル 生物に向けてドローンを発射する | マップ | 全般 |
| |
エピック収集家 | 10 種類の エピック 生物に向けてドローンを発射する | マップ | 全般 |
| |
熟練のスペシャリスト | 20 種類の エピック 生物に向けてドローンを発射する | マップ | 全般 |
| |
ベテラン スペシャリスト | 30 種類の エピック 生物に向けてドローンを発射する | マップ | 全般 |
| |
レジェンド ドローンハンター | 40 種類の エピック 生物に向けてドローンを発射する | マップ | 全般 |
| |
伝説の飛行 | 3 種類の レジェンド 生物に向けてドローンを発射する | マップ | シークレット |
| なし |
広がる可能性 | 10 種類の レア 生物に向けてドローンを発射する | マップ | 全般 |
| |
華麗なるドローンスキル | 20 種類の レア 生物に向けてドローンを発射する | マップ | 全般 |
| |
バラエティに富むレア種 | 30 種類の レア 生物に向けてドローンを発射する | マップ | 全般 |
| |
ドローンハンター エキスパート | 40 種類の レア 生物に向けてドローンを発射する | マップ | 全般 |
| |
「黄金」の上空へ | エピック 生物1体に向けてドローン1機を発射する | マップ | 全般 |
| |
「青蒼」の上空へ | レア 生物1体に向けてドローン1機を発射する | マップ | 全般 |
| |
空飛ぶユニーク | ユニーク 生物1体に向けてドローン1機を発射する | マップ | シークレット |
| なし |
アルゼンチノサウルスへの執着 | アルゼンチノサウルス にドローンを 50 回発射する | マップ | 全般 |
| |
バリオニクスへの執着 | バリオニクス にドローンを 5 回発射する | マップ | 全般 |
| |
オウラノサウルスへの執着 | オウラノサウルス にドローンを 25 回発射する | マップ | 全般 |
| |
「赤」との遭遇 | レッド にドローンを 25 回発射する | マップ | パズル |
| |
スティギモロクへの執着 | スティギモロク にドローンを 25 回発射する | マップ | 全般 |
| |
ティラノサウルスへの執着 | ティラノサウルス にドローンを 5 回発射する | マップ | ミステリー |
| |
几帳面なDNA探索 | ドローンモードで レア DNAを 2000 回収する | マップ | 全般 |
| |
レア収集家 | ドローンモードで レア DNAを 250 回収する | マップ | 全般 |
| |
不器用 | ダーツを 100 回ミスする | マップ | ミステリー | なし | |
コモンへのためらい | ドローンモードで ノーマル 生物へのダーツを 30 回ミスする | マップ | ミステリー |
| |
エピックへのためらい | ドローンモードで エピック 生物へのダーツを 100 回ミスする | マップ | ミステリー | なし | |
レアへのためらい | ドローンモードで レア 生物へのダーツを 100 回ミスする | マップ | ミステリー |
| なし |
アーチャー | ダーツを 10000 本以上発射する | マップ | 全般 |
| |
ダーツの滝落とし | ダーツを 1500 本以上発射する | マップ | 全般 |
| |
ダーツの嵐 | ダーツを 15000 本以上発射する | マップ | 全般 | ||
ダーツの雨 | ダーツを 200 本以上発射する | マップ | 全般 |
| |
ダーツ使い | ダーツを 25000 本以上発射する | マップ | 全般 | ||
ダーツの波 | ダーツを 3000 本以上発射する | マップ | 全般 |
| |
一陣のダーツ | ダーツを 5000 本以上発射する | マップ | 全般 |
| |
ダーツの弾幕 | ダーツを 50000 本以上発射する | マップ | 全般 |
| |
速射 | 1機のドローンでダーツを 13 本以上使う | マップ | 全般 |
| |
マークスマン: ブロンズ | ドローンモードで 10 回命中させる | マップ | 全般 |
| なし |
マークスマン: ゴールド | ドローンモードで 250 回命中させる | マップ | 全般 |
| |
マークスマン: シルバー | ドローンモードで 50 回命中させる | マップ | 全般 |
| |
「150」,000,000命中年前 | ドローンモードで アーケオプテリクス に 150 回命中させる | マップ | パズル |
| |
コモンスナイパー | ドローンモードで ノーマル 生物に 1000 回命中させる | マップ | ミステリー |
| |
エピックスナイパー | ドローンモードで エピック 生物に 1000 回命中させる | マップ | ミステリー |
| |
スペシャリスト ドローンパイロット | ドローンモードで 獰猛 クラスの生物に 100 回命中させる | マップ | 全般 | ||
レアスナイパー | ドローンモードで レア 生物に 1000 回命中させる | マップ | ミステリー |
| |
針穴通撃 | ドローンモードで 群れ 生物に 30 回命中させる | マップ | 全般 | ||
早撃ち必須 | ドローンモードで ティラノサウルス に 5 回命中させる | マップ | 全般 | ||
射撃の名手 | 1機のドローンで 5 回命中させる | マップ | 全般 |
| |
百発百中のドローンパイロット | 1機のドローンで エピック 生物1体に 8 回命中させる | マップ | 全般 |
| |
百発百中 | 1機のドローンで エピック 生物1体に 3 回命中させる | マップ | 全般 |
| |
安定した狙い | 1機のドローンで エピック 生物1体に 6 回命中させる | マップ | 全般 |
| |
狙っていたターゲット | ドローンモードで ティタノボア(第二世代) に 3 回命中させる | マップ | 全般 |
| |
ベロキラプトルへの執着 | ドローンモードで ベロキラプトル に 5000 回命中させる | マップ | 全般 |
| |
まだまだ練習中 | ドローンダーツでハイスコア 100 以上を 20 種類の生物で達成する | マップ | 全般 |
| |
そこそこの命中精度 | ドローンダーツでハイスコア 100 以上を 80 種類の生物で達成する | マップ | 全般 |
| |
なかなかの命中精度 | ドローンダーツでハイスコア 200 以上を 60 種類の生物で達成する | マップ | 全般 |
| |
プロ級の命中精度 | ドローンダーツでハイスコア 300 以上を 40 種類の生物で達成する | マップ | 全般 |
| |
素晴らしきかなドローンは | ドローンモードでスコア Excellent 以上を1回達成する | マップ | 全般 |
| |
セカンドベスト | ドローンモードでスコア Excellent 以上を 100 回達成する | マップ | 全般 | ||
いいぞ!いいぞ! | ドローンモードで エピック 生物相手にスコア Good 以上を 100 回達成する | マップ | ミステリー |
| |
希少な「いいぞ」 | ドローンモードで レア 生物相手にスコア Good 以上を 100 回達成する | マップ | ミステリー |
| |
コモンブリーダー | コレクション内で ノーマル 生物1体をレベル 10 以上にする | コレクション | 全般 | ||
エピックブリーダー | コレクション内で エピック 生物 3 体をレベル 15 以上にする | コレクション | 全般 | ||
ハイブリッド融合の真価 | コレクション内で レア ハイブリッド種 3 体をレベル 10 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
オメガ コレクター | コレクション内で オメガ 生物 5 体をレベル 11 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
アルファとオメガ | コレクション内で オメガ 生物 10 体をレベル 16 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
オメガの始まり | コレクション内で オメガ 生物 3 体をレベル 6 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
稀少進化 | コレクション内で レア 生物 3 体をレベル 10 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
幅広き進化 | コレクション内で レア 生物 3 体をレベル 15 以上にする | コレクション | 全般 | ||
鮮烈なる進化 | コレクション内で レア 生物1体をレベル 20 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
前人未到の結果 | コレクションの エピック スーパーハイブリッド種1体をレベル 15 以上にする。スーパーハイブリッド種はハイブリッド種と他種とのDNA融合で作成する | コレクション | 全般 |
| |
新科学の専門家: シルバー | コレクション内で 20 体の生物をレベル 11 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
新科学の専門家: ゴールド | コレクション内で 50 体の生物をレベル 11 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
新科学の専門家: ブロンズ | コレクション内で 6 体の生物をレベル 11 以上にする | コレクション | 全般 |
| なし |
順調な進化 | コレクション内で 15 体の生物をレベル 16 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
広範囲に及ぶ進化 | コレクション内で 15 体の生物をレベル 21 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
強豪チーム結成 | コレクション内で 15 体の生物をレベル 26 以上にする | コレクション | 全般 | ||
進化の水準 | コレクション内で 15 体の生物をレベル 30 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
進化する科学: シルバー | コレクション内で 20 体の生物をレベル 6 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
進化する科学: ゴールド | コレクション内で 50 体の生物をレベル 6 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
進化する科学: ブロンズ | コレクション内で 6 体の生物をレベル 6 以上にする | コレクション | 全般 |
| なし |
パンダの大進化 | アイルラルクトス をコレクションに入れ、レベル 20 以上にする | コレクション | パズル |
| |
独自の歩み | コレクション内で アンフィキオン と アンドリューサルクス と メジストテリウム をレベル 20 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
アンキロサウルス育成のエキスパート | アンキロサウルス をコレクションに入れ、レベル 15 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
ブルーの輝き | ブルー をコレクションに入れ、レベル 15 以上にする | コレクション | 全般 | ||
カルノタウルス トレーニング | カルノタウルス をコレクションに入れ、レベル 15 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
小型猛獣 | コンプソグナトゥス をコレクションに入れ、レベル 15 以上にする | コレクション | 全般 | ||
新生代専門家 | コレクション | 全般 | |||
オッコトヌシ | コレクション | 全般 |
| ||
ワニ類育成のエキスパート | コレクション | 全般 |
| ||
雄大なるパラサウロロフス | パラサウロロフス をコレクションに入れ、レベル 15 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
身体発光系プレデター | パラサウトプス をコレクションに入れ、レベル 22 以上にする | コレクション | パズル |
| |
スカイスクレイパー | プテラノキリー をコレクションに入れ、レベル 30 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
雄大なるプルスサウルス | コレクション内で プルスサウルス と プルスサウルス(第二世代) をレベル 10 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
東半球踏破 | リンチェニア をコレクションに入れ、レベル 15 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
長い爪 | セグノテリサウルス をコレクションに入れ、レベル 30 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
雄大なるスミロドン | スミロドン をコレクションに入れ、レベル 15 以上にする | コレクション | 全般 | ||
トップ スピノケラトップス | スピノケラトプス をコレクションに入れ、レベル 25 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
西半球踏破 | ステゴケラス をコレクションに入れ、レベル 15 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
サゴマイザー | コレクション内で ステゴサウルス と ミラガイア と トゥオジャンゴサウルス と ウエルホサウルス と ケントロサウルス をレベル 20 以上にする | コレクション | パズル | ||
ヨーロッパ踏破 | ストルティオミムス をコレクションに入れ、レベル 15 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
タニコラグレウス トレーニング | タニコラグレウス をコレクションに入れ、レベル 10 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
タルボグナトゥスの訓練士 | タルボグナトゥス をコレクションに入れ、レベル 25 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
堂々としたトサカ | コレクション内で トゥパンダクティルス と ズンガリプテルス をレベル 15 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
力の顕現 | ティラノサウルス をコレクションに入れ、レベル 15 以上にする | コレクション | 全般 |
| |
迅速の顕現 | ベロキラプトル をコレクションに入れ、レベル 15 以上にする | コレクション | 全般 | ||
ハイブリッド融合の栄光 | エピック ハイブリッド種のDNAを 300 以上融合する | コレクション | 全般 |
| |
レジェンド創造 | レジェンド ハイブリッド種のDNAを 1 以上融合する | コレクション | 全般 |
| |
融合の達人 | ユニーク ハイブリッド種のDNAを 50 以上融合する | コレクション | 全般 |
| |
驚異の製造力 | 1回の融合でハイブリッド種のDNAを 50 以上入手する | コレクション | 全般 |
| |
千載一遇の融合 | 1回の融合でハイブリッド種のDNAを 90 以上入手する | コレクション | パズル |
| |
アトロしい融合 | ハイブリッド種 アトロコディスティス のDNAを 500 以上融合する | コレクション | 全般 |
| |
ゴルゴスクスの研究 | ハイブリッド種 ゴルゴスクス のDNAを 200 以上融合する | コレクション | 全般 |
| |
スピノタスクスの研究 | ハイブリッド種 スピノタスクス のDNAを 2500 以上融合する | コレクション | 全般 |
| |
大胆不敵な遺伝学者 | ハイブリッド種 サイロス・イントレピドゥス のDNAを 1000 以上融合する | コレクション | 全般 |
| |
「空のヘビ」の融合 | ハイブリッド種 トルードボア のDNAを 500 以上融合する | コレクション | 全般 |
| |
ケンジのようにクールに | コイン を 200000 個以上所有する | 全般 | 全般 | ||
作成資金 | コイン を 5000 個以上所有する | 全般 | 全般 |
| |
金庫2つがいっぱい | コイン を 500000 個以上所有する | 全般 | 全般 |
| |
飛べない鳥は… | フォラスラコス からDNAを 1500 以上集める | コレクション | 全般 | ||
不屈の闘志 | レイド バトルで 10 回敗れる | バトル | ミステリー | ||
ボーナス報酬マニア | ボーナス報酬を 50 集める | 全般 | 全般 |
| |
世紀の偉業 | ミッションを 300 個クリアする | 全般 | 全般 |
| |
戦いの持久力 | バトル タイプのミッションを 100 回クリアする | 全般 | ミステリー |
| |
月単位の偉業 | マンスリー ミッションを 15 個クリアする | 全般 | 全般 |
| |
チームワーク | ソーシャル タイプのミッションを 50 回クリアする | 全般 | 全般 |
| |
週単位の偉業 | ウィークリー ミッションを 30 個クリアする | 全般 | 全般 |
| |
変更自在 | ミッションを 20 回変更する | 全般 | シークレット |
| |
ホットストリーク | ストリークレベル 45 に達する(ミッションタイプ問わず) | 全般 | パズル |
| |
持つべきはフレンドなり | フレンドリー バトルに1回参戦する | ソーシャル | 全般 |
| |
友好なる戦い | フレンドリー バトルに 3 回参戦する | ソーシャル | 全般 |
| |
友であり敵であり | フレンドリー バトルに 5 回参戦する | ソーシャル | 全般 |
| |
防衛の練習 | PVP バトルに 3 回参戦する | バトル | 全般 | ||
参戦 | レイド バトルに1回参戦する | バトル | 全般 |
| |
恐竜が如く | レイド バトルに 3 回参戦する | バトル | 全般 |
| |
連携プレイ | エピック レイドバトルに 5 回参戦する | バトル | 全般 | ||
十全なるレア | レア レイドバトルに 10 回参戦する | バトル | 全般 |
| |
比類なき戦い | ユニーク レイドバトルに1回参戦する | バトル | 全般 | ||
