Creature
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Jurassic World: il gioco. (Rarità: Rarissimo)
Data ultimo aggiornamento: 2026-06-07
ℹ️ 55 Trovato/i.
| Nome | Regione | Classe | Tipo di Ibrido | Rarità | Salute | Danno | Ferocia | Monete | Tempo delle monete | Monete al minuto | Prezzo di acquisto | Prezzo di vendita | Tempo di schiusa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AEROTITANO | Rarissimo | 689 | 359 | 574 | 6H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]() | ANCHILODOCO | Rarissimo | 3318 | 1037 | 2074 | 1D | 1D | |||||||
![]() ![]() | ANCHILOSAURO | Rarissimo | 1011 | 259 | 575 | 2H | 7H:9M | |||||||
![]() ![]() | ANFICIONE | Rarissimo | 1047 | 158 | 485 | 6H | 9H:2M | |||||||
![]() ![]() | ARCHEOFICIONE | Rarissimo | 3481 | 725 | 1813 | 6H | 1D:14H | |||||||
![]() ![]() | ARCHEOTERIO | Rarissimo | 885 | 226 | 503 | 6H | 9H:44M | |||||||
![]() ![]() | BACULITES | Rarissimo | 958 | 299 | 598 | 12H | 13H:47M | |||||||
![]() ![]() | CAPROSUCO | Rarissimo | 1245 | 209 | 598 | 22H | 12H:10M | |||||||
![]() ![]() | DAKODERMA | Rarissimo | 2036 | 1485 | 2121 | 12H | 1D:1H | |||||||
![]() ![]() | DAKOSAURO | Rarissimo | 460 | 335 | 479 | 12H | 8H:48M | |||||||
![]() ![]() | DEDICURO | Rarissimo | 785 | 245 | 490 | 6H | 9H:16M | |||||||
![]() ![]() | DEINOTERIO | Rarissimo | 881 | 275 | 550 | 6H | 11H:40M | |||||||
![]() ![]() | DOLICHORHYNCHOPS | Rarissimo | 862 | 269 | 538 | 12H | 11H:9M | |||||||
![]() ![]() | ELASMOSAURO | Rarissimo | 919 | 287 | 574 | 12H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]() | ELASMOTERIO | Rarissimo | 766 | 239 | 478 | 3H | 8H:48M | |||||||
![]() ![]() | ELICOPRIONE | Rarissimo | 644 | 373 | 574 | 12H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]() | ENTELODONTE | Rarissimo | 689 | 323 | 538 | 2H | 11H:9M | |||||||
![]() ![]() | EUOPLOCEFALO | Rarissimo | 969 | 248 | 551 | 1D | 4H:58M | |||||||
![]() ![]() | GEOLASMOSAURO | Rarissimo | 3680 | 1150 | 2300 | 12H | 2D:14H | |||||||
![]() ![]() | GEOSAURO | Rarissimo | 569 | 415 | 593 | 12H | 13H:30M | |||||||
![]() ![]() | GIGACHILOCEFALO | Rarissimo | 6546 | 1851 | 3897 | 3H | 3D:12H | |||||||
![]() ![]() | GIGANOCEFALO | Rarissimo | 3053 | 636 | 1590 | 3H | 14H:7M | |||||||
![]() ![]() | LEPTOCLEIDO | Rarissimo | 1161 | 156 | 519 | 12H | 10H:20M | |||||||
![]() ![]() | LEPTOSTEGA | Rarissimo | 2156 | 1337 | 2011 | 8H | 22H:33M | |||||||
![]() ![]() | MAUISAURO | Rarissimo | 552 | 402 | 575 | 12H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | MEGISTOCURO | Rarissimo | 2467 | 1033 | 1804 | 12H | 18H:8M | |||||||
![]() ![]() | MEGISTOTERIO | Rarissimo | 567 | 302 | 479 | 2H | 8H:48M | |||||||
![]() ![]() | METRIALONG | Rarissimo | 2502 | 956 | 1738 | 30M | 16H:51M | |||||||
![]() ![]() | METRIORINCO | Rarissimo | 793 | 303 | 551 | 3H | 9H:44M | |||||||
![]() ![]() | MONOSTEGOTOPO | Rarissimo | 6033 | 1885 | 3770 | 3H | 3D:7H | |||||||
![]() ![]() | ONCHOPRISTIS | Rarissimo | 1293 | 135 | 539 | 12H | 11H:9M | |||||||
![]() ![]() | PARASAURA | Rarissimo | 2677 | 684 | 1521 | 30M | 12H:54M | |||||||
![]() ![]() | PARASAUROLOFO | Rarissimo | 881 | 275 | 550 | 3H | 7H:9M | |||||||
![]() ![]() | POSTOSUCO | Rarissimo | 552 | 402 | 575 | 23H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | PROGNATODONTE | Rarissimo | 714 | 335 | 558 | 12H | 11H:57M | |||||||
![]() ![]() | PROTOSTEGA | Rarissimo | 885 | 226 | 503 | 12H | 9H:43M | |||||||
![]() ![]() | PSEPHODERMA | Rarissimo | 1341 | 180 | 599 | 12H | 13H:46M | |||||||
![]() ![]() | QUETZALCOATLO | Rarissimo | 891 | 278 | 556 | 3H | 9H:3M | |||||||
![]() ![]() | RAJASAURO | Rarissimo | 881 | 275 | 550 | 3H | 8H:23M | |||||||
![]() ![]() | SARCASTONDONTE | Rarissimo | 776 | 242 | 485 | 3H | 9H:2M | |||||||
![]() ![]() | SINTETOCERATO | Rarissimo | 919 | 287 | 574 | 2H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | SPINORAPTOR | Rarissimo | 2715 | 1037 | 1885 | 3H | 19H:50M | |||||||
![]() ![]() | SPINOSAURO | Rarissimo | 978 | 250 | 556 | 3H | 11H:10M | |||||||
![]() ![]() | SPINOTASUCO | Rarissimo | 4469 | 2594 | 3991 | 2H | 3D:4H | |||||||
![]() ![]() | STEGOCERATOPO | Rarissimo | 3042 | 778 | 1729 | 3H | 16H:40M | |||||||
![]() ![]() | STEGOSAURO | Rarissimo | 982 | 251 | 558 | 3H | 11H:10M | |||||||
![]() ![]() | SUPERSAURO | Rarissimo | 969 | 248 | 551 | 3H | 9H:44M | |||||||
![]() ![]() | SUPRANNOTITANO | Rarissimo | 3362 | 1161 | 2212 | 8H | 1D:3H | |||||||
![]() ![]() | TRINACROMERO | Rarissimo | 735 | 345 | 575 | 12H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | TROPEOGOPTERO | Rarissimo | 2109 | 805 | 1464 | 6H | 11H:57M | |||||||
![]() ![]() | VELOCIRAPTOR | Rarissimo | 800 | 306 | 556 | 2H | 11H:10M | |||||||
![]() ![]() | VELOCIRAPTOR GEN 2 | Rarissimo | 1023 | 320 | 640 | 2H | 14H:53M | |||||||
![]() ![]() | XINATODONTE | Rarissimo | 2499 | 1450 | 2231 | 8H | 1D:3H | |||||||
![]() ![]() | XIPHACTINUS | Rarissimo | 552 | 402 | 575 | 12H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | ZHEJIANGOPTERO | Rarissimo | 793 | 303 | 551 | 2H | 6H |























































