Dedicuro

Classificazione
| Regione | Ghiacciaio | 
|---|---|
| Classe | Oro | 
| Dieta | Erbivoro | 
| Debolezza | Carica | 
| Disponibilità | Mercato | 
Valori di base LV40
 Salute6320
Salute6320 Danno2390
Danno2390 Ferocia838
Ferocia838Incubazione
| Costo sblocco | 19,000  x 10 | 
|---|---|
| Costo di posizionamento | 720,050  | 
| Recinto | 7x7 | 
| Tempo di schiusa | 204H:48M | 
Economia
| Monete | 19,747  | 
|---|---|
| Tempo delle monete | 13H | 
| Monete al minuto | 25.32 | 
Evoluzioni
| EVO1 |   | Il nome Dedicuro significa "coda a pestello" in Greco. | 
| EVO2 |   | Il Dedicuro era un animale lento. | 
| EVO3 |   | Il Dedicuro era protetto da un ampio guscio a cupola e aveva una coda a mazzafrusto. | 
| EVO4 |   | Si ritiene che i Dedicuri lottassero a colpi di coda per contendersi le femmine. | 

