Vivosaures
Trouvez des informations détaillées sur toutes les créatures de Fossil Fighters. (Groupe de compétences de l'escouade: Groupe 3)
Date de la dernière mise à jour: 2024-06-23
ℹ️ 29 trouvé.
| Nom | Nombre | Type | Classe | LP | Attaque | Défense | Précision | Evasion | Crit | Effets de soutien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DASPLETO | 002 | Attaque | 540 | 85 | 52 | 44 | 18 | 15 | AZ propre | ||
| VENATOR | 013 | Polyvalent | 480 | 72 | 36 | 48 | 24 | 20 | AZ propre | ||
| CARCHAR | 017 | Attaque | 540 | 88 | 41 | 45 | 17 | 15 | AZ propre | ||
| ACRO | 018 | Polyvalent | 540 | 79 | 38 | 48 | 18 | 15 | AZ propre | ||
| COMPSO | 022 | Soutien | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ ennemie | ||
| SALTO | 045 | Longue portée | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ propre | ||
| PERSO | 047 | Longue portée | 720 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| SEISMO | 048 | Longue portée | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| LEXO | 055 | Soutien | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| PELTO | 060 | Défensive | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ ennemie | ||
| OURANO | 064 | Polyvalent | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | AZ ennemie | ||
| ANATO | 067 | Soutien | 500 | 65 | 29 | 46 | 21 | 40 | AZ propre | ||
| PACHY | 069 | Longue portée | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 40 | AZ ennemie | ||
| CENTRO | 076 | Polyvalent | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | AZ propre | ||
| PACHRINO | 078 | Polyvalent | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| ARSITH | 090 | Soutien | 300 | 58 | 32 | 46 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| TRYMA | 098 | Polyvalent | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| DINOMATON | 101 | Attaque | 500 | 90 | 14 | 35 | 25 | 10 | Aucun | ||
| DUNA | 102 | Polyvalent | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| RAPTIN | 103 | Attaque | 520 | 72 | 29 | 48 | 25 | 20 | AZ ennemie | ||
| DYNAL | 104 | Attaque | 700 | 99 | 40 | 41 | 16 | 10 | AZ ennemie | ||
| SQUIK | 107 | Longue portée | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ ennemie | ||
| SQUIRK | 108 | Longue portée | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SQUIRTH | 109 | Longue portée | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SQUILK | 110 | Longue portée | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SQUIRO | 111 | Longue portée | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| GUHWEEP | 112 | Soutien | 666 | 54 | 18 | 30 | 30 | 10 | AZ propre | ||
| GUHVORN | 113 | Attaque | 888 | 99 | 36 | 30 | 10 | 10 | AZ propre | ||
| GUHLITH | 114 | Défensive | 666 | 54 | 54 | 30 | 5 | 10 | AZ propre |

























































