Vivosaures
Trouvez des informations détaillées sur toutes les créatures de Fossil Fighters. (Groupe de compétences de l'escouade: Groupe 16)
Date de la dernière mise à jour: 2024-06-23
ℹ️ 15 trouvé.
| Nom | Nombre | Type | Classe | LP | Attaque | Défense | Précision | Evasion | Crit | Effets de soutien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-RAPTOR | 019 |  Terre | Polyvalent | 440 | 72 | 32 | 50 | 21 | 20 | AZ propre  +5%  +5%  +5%  +5% | |
| MIHU | 079 |  Neutre | Polyvalent | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | AZ propre  +60%  0%  0%  0% | |
| FUTABI | 086 |  Eau | Longue portée | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | AZ ennemie  0%  -25%  -25%  0% | |
| DINOMATON | 101 |  Neutre | Attaque | 500 | 90 | 14 | 35 | 25 | 10 | Aucun | |
| DUNA | 102 |  Eau | Polyvalent | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 20 | AZ propre  0%  +77%  +77%  +77% | |
| RAPTIN | 103 |  Air | Attaque | 520 | 72 | 29 | 48 | 25 | 20 | AZ ennemie  0%  -77%  -77%  -77% | |
| DYNAL | 104 |  Neutre | Attaque | 700 | 99 | 40 | 41 | 16 | 10 | AZ ennemie  -77%  -77%  -77%  -77% | |
| SQUIK | 107 |  Neutre | Longue portée | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ ennemie  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| SQUIRK | 108 |  Feu | Longue portée | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre  +50%  +30%  +20%  +10% | |
| SQUIRTH | 109 |  Terre | Longue portée | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre  +10%  +50%  +30%  +20% | |
| SQUILK | 110 |  Eau | Longue portée | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre  +20%  +10%  +50%  +30% | |
| SQUIRO | 111 |  Air | Longue portée | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre  +30%  +20%  +10%  +50% | |
| GUHWEEP | 112 |  Légendaire | Soutien | 666 | 54 | 18 | 30 | 30 | 10 | AZ propre  0%  0%  +10%  0% | |
| GUHVORN | 113 |  Légendaire | Attaque | 888 | 99 | 36 | 30 | 10 | 10 | AZ propre  +10%  0%  0%  0% | |
| GUHLITH | 114 |  Légendaire | Défensive | 666 | 54 | 54 | 30 | 5 | 10 | AZ propre  0%  +10%  0%  0% | 





























