Vivosaures
Trouvez des informations détaillées sur toutes les créatures de Fossil Fighters. (Alimentation: Herbivore)
Date de la dernière mise à jour: 2024-06-23
ℹ️ 42 trouvé.
| Nom | Nombre | Type | Classe | LP | Attaque | Défense | Précision | Evasion | Crit | Effets de soutien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZINO | 043 | Attaque | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ ennemie | ||
| BRACHIO | 044 | Longue portée | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| SALTO | 045 | Longue portée | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ propre | ||
| SHUNO | 046 | Longue portée | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | AZ propre | ||
| PERSO | 047 | Longue portée | 720 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| SEISMO | 048 | Longue portée | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| APATO | 049 | Longue portée | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | AZ propre | ||
| AMARGO | 050 | Longue portée | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| STEGO | 051 | Polyvalent | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | AZ propre | ||
| YANGO | 052 | Défensive | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | AZ propre | ||
| JIANGO | 053 | Attaque | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | AZ propre | ||
| KENTRO | 054 | Défensive | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| LEXO | 055 | Soutien | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| NODO | 056 | Défensive | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | AZ propre | ||
| ANKYLO | 057 | Défensive | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | AZ propre | ||
| SAICHAN | 058 | Défensive | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | AZ propre | ||
| GOYLE | 059 | Défensive | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | AZ propre | ||
| PELTO | 060 | Défensive | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ ennemie | ||
| HYPSI | 061 | Soutien | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| NASAUR | 062 | Soutien | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | AZ ennemie | ||
| IGUA | 063 | Polyvalent | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | AZ propre | ||
| OURANO | 064 | Polyvalent | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | AZ ennemie | ||
| LAMBEO | 065 | Attaque | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | AZ ennemie | ||
| MAIA | 066 | Soutien | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| ANATO | 067 | Soutien | 500 | 65 | 29 | 46 | 21 | 40 | AZ propre | ||
| PARALOPH | 068 | Polyvalent | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| PACHY | 069 | Longue portée | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 40 | AZ ennemie | ||
| STYGI | 070 | Longue portée | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 40 | AZ ennemie | ||
| GOYO | 071 | Longue portée | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 40 | AZ ennemie | ||
| PROTO | 072 | Transformation | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| TRICERA | 073 | Polyvalent | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| STYRACO | 074 | Polyvalent | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | AZ propre | ||
| EINIO | 075 | Polyvalent | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| CENTRO | 076 | Polyvalent | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | AZ propre | ||
| PENTA | 077 | Polyvalent | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Aucun | ||
| PACHRINO | 078 | Polyvalent | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| MIHU | 079 | Polyvalent | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | AZ propre | ||
| ARSITH | 090 | Soutien | 300 | 58 | 32 | 46 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| BRONTOTH | 091 | Soutien | 260 | 56 | 32 | 46 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| ELASMOTH | 092 | Soutien | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| MAMMOTH | 097 | Soutien | 280 | 54 | 32 | 45 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| MEGATH | 099 | Polyvalent | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | AZ ennemie |



















































































