Vivosaures
Trouvez des informations détaillées sur toutes les créatures de Fossil Fighters: Champions. (Expertise: Endormir fortement l'ennemi)
Date de la dernière mise à jour: 2024-06-24
ℹ️ 8 trouvé.
| Nom | Nombre | Type | Classe | LP | Attaque | Défense | Précision | Agilité | Crit | Effets de soutien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARA | 082 | Gamme longue | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | AZ ennemie | ||
| GUERA | 084 | Gamme longue | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | AZ ennemie | ||
| ARSITH | 090 | Gamme moyenne | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | AZ propre | ||
| MAMMOTH | 097 | Gamme moyenne | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | AZ propre | ||
| ARCHAEO | 106 | Gamme étroite | 200 | 37 | 13 | 45 | 24 | 50 | AZ propre | ||
| DESMO | 144 | Gamme moyenne | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| B-JARA | 157 | Gamme longue | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | AZ propre | ||
| SQUIRTH | 167 | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre |















