Vivosaures
Trouvez des informations détaillées sur toutes les créatures de Fossil Fighters: Champions. (Alimentation: Inconnu)
Date de la dernière mise à jour: 2024-06-24
ℹ️ 27 trouvé.
| Nom | Nombre | Type | Classe | LP | Attaque | Défense | Précision | Agilité | Crit | Effets de soutien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORNO | 040 |  Neutre | Gamme moyenne | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ propre  0%  0%  +99%  0% | |
| ZINO | 043 |  Feu | Gamme étroite | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ ennemie  0%  0%  +20%  +20% | |
| TONZILLA | 150 |  Terre | Gamme étroite | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 40 | AZ ennemie  0%  0%  -50%  0% | |
| B-REX | 151 |  Feu | Gamme étroite | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | AZ propre  +40%  0%  0%  0% | |
| B-BRACHIO | 152 |  Neutre | Gamme longue | 280 | 60 | 12 | 44 | 10 | 10 | AZ propre  0%  +40%  0%  0% | |
| B-LAMBEO | 153 |  Air | Gamme étroite | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | AZ propre  0%  0%  +40%  0% | |
| B-PTERA | 154 |  Air | Gamme longue | 160 | 56 | 9 | 51 | 21 | 10 | AZ propre  0%  0%  +70%  +70% | |
| B-PLESIO | 155 |  Eau | Gamme moyenne | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | AZ propre  +99%  0%  0%  +99% | |
| B-TRICERA | 156 |  Eau | Gamme moyenne | 180 | 70 | 17 | 45 | 23 | 10 | AZ propre  +80%  0%  +50%  0% | |
| B-JARA | 157 |  Feu | Gamme longue | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | AZ propre  0%  0%  +99%  +99% | |
| Z-REX | 158 |  Légendaire | Gamme étroite | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | AZ ennemie  0%  -77%  -77%  -77% | |
| Z-TRICERA | 159 |  Légendaire | Gamme moyenne | 170 | 73 | 36 | 50 | 26 | 10 | AZ ennemie  -77%  -77%  -77%  0% | |
| Z-PTERA | 160 |  Légendaire | Gamme longue | 110 | 43 | 11 | 53 | 27 | 10 | AZ ennemie  -77%  0%  -77%  -77% | |
| Z-ELASMO | 161 |  Légendaire | Gamme moyenne | 180 | 72 | 29 | 45 | 26 | 10 | AZ ennemie  -77%  -77%  0%  -77% | |
| ZONGAZONGA | 162 |  Légendaire | Gamme étroite | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | AZ propre  -77%  -77%  -77%  -77% | |
| FRIGI | 163 |  Légendaire | Gamme longue | 600 | 88 | 30 | 35 | 6 | 5 | AZ propre  -10%  -10%  -10%  -10% | |
| IGNO | 164 |  Légendaire | Gamme étroite | 550 | 99 | 23 | 30 | 10 | 5 | AZ propre  -50%  -50%  -50%  -50% | |
| SQUIK | 165 |  Neutre | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ ennemie  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| SQUIRK | 166 |  Feu | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre  +50%  +30%  +20%  +10% | |
| SQUIRTH | 167 |  Terre | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre  +10%  +50%  +30%  +20% | |
| SQUILK | 168 |  Eau | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre  +20%  +10%  +50%  +30% | |
| SQUIRO | 169 |  Air | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre  +30%  +20%  +10%  +50% | |
| SALADA | 170 |  Air | Gamme étroite | 340 | 91 | 26 | 36 | 26 | 40 | AZ propre  +55%  -20%  -20%  +55% | |
| DINOMATON | 171 |  Neutre | Gamme étroite | 500 | 85 | 9 | 35 | 25 | 5 | Aucun | |
| DUNA | 172 |  Eau | Gamme moyenne | 310 | 62 | 24 | 48 | 25 | 5 | AZ propre  0%  +77%  0%  +77% | |
| RAPTIN | 173 |  Air | Gamme moyenne | 330 | 67 | 24 | 48 | 25 | 5 | AZ propre  +77%  0%  +77%  0% | |
| DYNAL | 174 |  Neutre | Gamme moyenne | 350 | 94 | 24 | 36 | 6 | 5 | AZ ennemie  -77%  -77%  -77%  -77% | 





















































