Vivosaures
Trouvez des informations détaillées sur toutes les créatures de Fossil Fighters: Champions. (Classe: Gamme étroite)
Date de la dernière mise à jour: 2024-06-24
ℹ️ 70 trouvé.
| Nom | Nombre | Type | Classe | LP | Attaque | Défense | Précision | Agilité | Crit | Effets de soutien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Gamme étroite | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | AZ propre | ||
| T-REX LORD | 001 | Gamme étroite | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | AZ propre | ||
| DASPLETO | 002 | Gamme étroite | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | AZ propre | ||
| GORGO | 003 | Gamme étroite | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | AZ propre | ||
| TARBO | 004 | Gamme étroite | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | AZ propre | ||
| ALIO | 005 | Gamme étroite | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Aucun | ||
| SIAMO | 006 | Gamme étroite | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Aucun | ||
| ALECTRO | 007 | Gamme étroite | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Aucun | ||
| GUAN | 008 | Gamme étroite | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SHANSHAN | 009 | Gamme étroite | 280 | 61 | 29 | 50 | 19 | 40 | AZ propre | ||
| ALLO | 010 | Gamme étroite | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | AZ propre | ||
| GIGA ALLO | 010 | Gamme étroite | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | AZ propre | ||
| METRIA | 011 | Gamme étroite | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ propre | ||
| MEGALO | 012 | Gamme étroite | 460 | 70 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ ennemie | ||
| VENATOR | 013 | Gamme étroite | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | AZ propre | ||
| S-RAPTOR | 014 | Gamme étroite | 440 | 67 | 32 | 50 | 14 | 20 | AZ propre | ||
| GIGANTO | 015 | Gamme étroite | 560 | 90 | 43 | 42 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| CRYO | 016 | Gamme étroite | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | AZ propre | ||
| CARCHAR | 017 | Gamme étroite | 540 | 88 | 41 | 45 | 11 | 15 | AZ propre | ||
| ACRO | 018 | Gamme étroite | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | AZ propre | ||
| F-RAPTOR | 019 | Gamme étroite | 440 | 72 | 32 | 50 | 15 | 20 | AZ propre | ||
| SPINAX | 020 | Gamme étroite | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | AZ propre | ||
| GIGA SPINAX | 020 | Gamme étroite | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | AZ propre | ||
| NEO | 021 | Gamme étroite | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | Aucun | ||
| DELTA | 024 | Gamme étroite | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Aucun | ||
| TRO | 025 | Gamme étroite | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| NYCHUS | 026 | Gamme étroite | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| U-RAPTOR | 028 | Gamme étroite | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| V-RAPTOR | 029 | Gamme étroite | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Aucun | ||
| V-RIPPER | 029 | Gamme étroite | 600 | 72 | 25 | 49 | 30 | 40 | AZ ennemie | ||
| BREME | 030 | Gamme étroite | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Aucun | ||
| AOPTERYX | 031 | Gamme étroite | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| DILOPHO | 033 | Gamme étroite | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| SPINO | 034 | Gamme étroite | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | AZ propre | ||
| DESPINO | 034 | Gamme étroite | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | AZ ennemie | ||
| ANGATO | 035 | Gamme étroite | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Aucun | ||
| SUCHO | 036 | Gamme étroite | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | AZ propre | ||
| ONYX | 037 | Gamme étroite | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Aucun | ||
| CERATO | 038 | Gamme étroite | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | AZ propre | ||
| CARNO | 039 | Gamme étroite | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| ZINO | 043 | Gamme étroite | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ ennemie | ||
| IGUA | 063 | Gamme étroite | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | AZ propre | ||
| HIBIGON | 063 | Gamme étroite | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | AZ propre | ||
| OURANO | 064 | Gamme étroite | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | AZ ennemie | ||
| LAMBEO | 065 | Gamme étroite | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | AZ ennemie | ||
| PARALOPH | 068 | Gamme étroite | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| PROTO | 072 | Gamme étroite | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| AEROS | 101 | Gamme étroite | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | Aucun | ||
| TEFFLA | 101 | Gamme étroite | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | Aucun | ||
| MAPO | 102 | Gamme étroite | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | AZ propre | ||
| MAPO KING | 102 | Gamme étroite | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | AZ propre | ||
| BERTO | 103 | Gamme étroite | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 15 | AZ ennemie | ||
| RAJA | 104 | Gamme étroite | 580 | 86 | 33 | 35 | 15 | 20 | AZ propre | ||
| GIGA RAJA | 104 | Gamme étroite | 600 | 94 | 38 | 40 | 9 | 25 | AZ propre | ||
| KRYPTO | 105 | Gamme étroite | 500 | 77 | 31 | 48 | 17 | 25 | AZ propre | ||
| ARCHAEO | 106 | Gamme étroite | 200 | 37 | 13 | 45 | 24 | 50 | AZ propre | ||
| DACERUS | 116 | Gamme étroite | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| TSINTAO | 117 | Gamme étroite | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | AZ ennemie | ||
| BULGON | 117 | Gamme étroite | 300 | 75 | 13 | 48 | 30 | 10 | AZ ennemie | ||
| OLORO | 119 | Gamme étroite | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | AZ propre | ||
| NIPPONO | 120 | Gamme étroite | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | AZ ennemie | ||
| TOPHIS | 140 | Gamme étroite | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | AZ ennemie | ||
| TONZILLA | 150 | Gamme étroite | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 40 | AZ ennemie | ||
| B-REX | 151 | Gamme étroite | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | AZ propre | ||
| B-LAMBEO | 153 | Gamme étroite | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | AZ propre | ||
| Z-REX | 158 | Gamme étroite | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | AZ ennemie | ||
| ZONGAZONGA | 162 | Gamme étroite | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | AZ propre | ||
| IGNO | 164 | Gamme étroite | 550 | 99 | 23 | 30 | 10 | 5 | AZ propre | ||
| SALADA | 170 | Gamme étroite | 340 | 91 | 26 | 36 | 26 | 40 | AZ propre | ||
| DINOMATON | 171 | Gamme étroite | 500 | 85 | 9 | 35 | 25 | 5 | Aucun |











































































































































