Giganotosaurio

Clasificación
| Rareza | Legendario |
|---|---|
| Maestría | Familia de T. Rex |
| Tamaño | Grande |
| Dieta | Carnívoro |
| Versión | v1.13.0 |
| Facción contrarrestada | |
| Enemigo contrarrestado |
Estadísticas NVL1
Habilidad
Activa | |
![]() Chomp Mordisquea a los enemigos, infligiendo un daño masivo | |
Pasiva | |
1 | ![]() 100% de daño adicional contra EvoZenith |
1 | ![]() 100% de aumento de resistencia contra EvoZenith |
1 | ![]() 50% de probabilidad de aplicar Miedo al derrotar a un enemigo |
2 | ![]() 50% de daño adicional contra Cazador |
2 | ![]() 50% de daño adicional contra Guardias de escudo |
4 | ![]() Aplica Lentitud al golpear |
4 | ![]() Si se noquea a un enemigo, se aplicará Aturdimiento a los enemigos cercanos. |
6 | ![]() Si se noquea a un enemigo, se obtiene 50 de daño adicional durante 5 segundos. |
En otras partes de Paleo.GG
Jurassic World Alive
GIGANOTOSAURUSJurassic World Evolution
GigantosaurioJurassic World Evolution 2
GiganotosaurioJurassic World: el juego
GIGANOTOSAURUSJurassic World: el juego
GIGANOTOSAURUS GEN 2Jurassic World Play
GiganotosaurusJurassic World Play
GiganotosaurusJurassic Park Builder
GiganotosaurusFossil Fighters: Champions
GIGANTOFossil Fighters
GIGANTO





