Dinosaurios
Encuentra información detallada sobre todos los dinosaurios en Jurassic World Primal Ops. (Dieta: Carnívoro)
Fecha de la última actualización: 2023-11-12
ℹ️ 35 Encontrad@s.
| Nombre | Rareza | Maestría | Poder NVL1 | Aguante NVL1 | Daño NVL1 | Facción contrarrestada | Enemigo contrarrestado | Tamaño | Dieta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Acrocantosaurio | Común | 248 | 228 | 27 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Aerotitan | Épico | 892 | 273 | 128 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Albertosaurio | Inusual | 447 | 410 | 49 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Alosaurio | Épico | 892 | 819 | 98 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Atrociraptor | Épico | 895 | 91 | 55 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Baryonyx | Épico | 893 | 455 | 44 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Blue | Legendario | 1679 | 171 | 103 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Carnotaurus | Inusual | 447 | 410 | 49 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Criolofosaurio | Épico | 893 | 182 | 82 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Dilofosaurio | Legendario | 1683 | 344 | 154 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Dimorfodon | Inusual | 448 | 137 | 64 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Dracovenator | Común | 247 | 51 | 22 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Dsungaripterus | Común | 247 | 76 | 35 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Espinosaurio | Legendario | 1683 | 859 | 82 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Giganotosaurio | Legendario | 1684 | 1546 | 186 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Gojirasaurio | Legendario | 1683 | 344 | 154 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Herrerasaurio | Inusual | 484 | 50 | 29 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Ichthyovenator | Inusual | 446 | 227 | 22 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Irritator | Épico | 893 | 455 | 44 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Liliensternus | Épico | 893 | 182 | 82 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Metriacantosaurio | Épico | 892 | 819 | 98 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Ostafrikasaurus | Inusual | 446 | 227 | 22 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Oxalaia quilombensis | Legendario | 1683 | 859 | 82 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Pirorráptor | Legendario | 1521 | 171 | 103 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Proceratosaurio | Inusual | 448 | 46 | 27 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Pteranodon | Legendario | 1682 | 515 | 241 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Pterodaustro | Inusual | 448 | 137 | 64 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Rhamphorhynchus | Épico | 892 | 273 | 128 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Sinosaurio | Inusual | 447 | 91 | 41 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Suchomimo | Común | 249 | 127 | 12 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Tapejara | Legendario | 1682 | 515 | 241 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Tiranosaurio rex | Legendario | 1684 | 1546 | 186 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Troodon | Común | 245 | 25 | 15 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Velocirráptor | Épico | 895 | 91 | 55 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Zupaysaurio | Inusual | 447 | 91 | 41 | Normal | Carnívoro |



















































