Synthetoceras

Estadísticas Básicas LV40
 Salud8075
Salud8075 Ataque2606
Ataque2606 Ferocidad1127
Ferocidad1127Incubación
| Coste de desbloqueo | 20,000  x 10 | 
|---|---|
| Coste de colocación | 237,450  | 
| Redil | 7x7 | 
| Hora de la eclosión | 22H:3M | 
Economía
| Monedas | 21,248  | 
|---|---|
| Hora de la moneda | 8H | 
| Monedas por minuto | 44.27 | 
Evoluciones
| EVO1 |   | El nombre Synthetoceras significa "cuerno combinado" en griego. | 
| EVO2 |   | El Synthetoceras vivía en grandes manadas. | 
| EVO3 |   | El Synthetoceras era un artiodáctilo, lo que significa que era un animal con un número par de dedos en los pies. | 
| EVO4 |   | El Synthetoceras tenía un cuerno de 30 cm de largo que se bifurcaba y finalizaba en forma de V. | 

