Adornos
Lista de todas las decoraciones del Jurassic Park Builder.
Fecha de la última actualización: 2024-02-01
ℹ️ 124 Encontrad@s.
| Nombre | Región | Radio de la bonificación | Importe de la bonificación | Precio | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abanicos de mar | Acuáticos | 2 | 5.0% | 158,100 | 2x2 |
![]() | Abetos | Glaciar | 1 | 3.0% | 35,600 | 3x3 |
![]() | Aldea de hielo | Glaciar | 4 | 2.0% | 99 | |
![]() | Alga púrpura | Acuáticos | 2 | 4.0% | 99,400 | 2x2 |
![]() | Alga verde | Acuáticos | 1 | 1.0% | 4,600 | 2x2 |
![]() | Almeja gigante | Acuáticos | 5 | 10.0% | 59 | 2x2 |
![]() | Ancla | Acuáticos | 4 | 8.0% | 49 | 2x2 |
![]() | Anémona de mar púrpura | Acuáticos | 4 | 5.0% | 714,000 | 4x4 |
![]() | Antorcha | Glaciar | 2 | 4.0% | 95,250 | 2x2 |
![]() | Árbol de jardín mediano | Glaciar | 3 | 3.0% | 422,150 | 9x9 |
![]() | Árbol de jardín pequeño | Glaciar | 5 | 4.0% | 644,800 | 2x2 |
![]() | Árbol nevado | Glaciar | 2 | 2.0% | 99,900 | 2x2 |
![]() | Árbol sin hojas | Glaciar | 3 | 5.0% | 237,750 | 2x2 |
![]() | Arco en la roca | Glaciar | 3 | 8.0% | 29 | 3x3 |
![]() | Arrecife de coral | Acuáticos | 5 | 7.0% | 663,800 | 3x3 |
![]() | Arrecife de coral grande | Acuáticos | 2 | 4.0% | 248,050 | 4x4 |
![]() | Arroyo pequeño | Jurásico | 1 | 2.5% | 28,350 | 4x4 |
![]() | Avión estrellado | Acuáticos | 5 | 28.0% | 119 | 4x4 |
![]() | Bancal dalia naranja | Jurásico | 2 | 5.0% | 15 | 3x3 |
![]() | Bancal de Algas Marinas | Acuáticos | 1 | 3.0% | 24,100 | 4x4 |
![]() | Bancal de flores rojas | Glaciar | 3 | 7.0% | 340,900 | 2x2 |
![]() | Bancal flor amarilla | Jurásico | 1 | 0.5% | 200 | 2x2 |
![]() | Bancal flor azul | Jurásico | 2 | 2.0% | 6 | 2x2 |
![]() | Bancal flor rosa | Jurásico | 1 | 2.5% | 18,900 | 2x2 |
![]() | Bancal pensamientos med. | Glaciar | 4 | 5.0% | 959,850 | 3x3 |
![]() | Bancal pensamientos peq. | Glaciar | 3 | 6.0% | 305,400 | 2x2 |
![]() | Bosque de piedra | Glaciar | 4 | 25.0% | 149 | |
![]() | Brasero | Jurásico | 2 | 2.0% | 7 | 2x2 |
![]() | Cascada | Glaciar | 4 | 3.0% | 936,150 | 6x6 |
![]() | Caverna | Jurásico | 4 | 5.0% | 244,800 | 4x4 |
![]() | Chimenea volcánica | Jurásico | 5 | 10.0% | 55 | 2x2 |
![]() | Cícada amarilla | Jurásico | 2 | 3.0% | 9 | 2x2 |
![]() | Cícada púrpura | Jurásico | 1 | 1.0% | 1,300 | 2x2 |
![]() | Cícada roja | Jurásico | 2 | 5.0% | 15 | 2x2 |
![]() | Ciénaga pequeña | Jurásico | 3 | 3.0% | 78,750 | 3x3 |
![]() | Columnas | Acuáticos | 5 | 15.0% | 69 | 4x4 |
![]() | Concha gigante | Acuáticos | 4 | 4.0% | 317,150 | 3x3 |
![]() | Coral acroporas rojo | Acuáticos | 2 | 4.0% | 68,100 | 3x3 |
![]() | Coral amarillo | Acuáticos | 3 | 6.0% | 226,200 | 2x2 |
![]() | Coral grande | Acuáticos | 4 | 4.0% | 753,850 | 6x6 |
![]() | Coral pequeño | Acuáticos | 3 | 7.0% | 209,800 | 2x2 |
![]() | Cráter de impacto | Jurásico | 2 | 3.0% | 25 | 2x2 |
![]() | Cráter de meteorito | Jurásico | 4 | 30.0% | 100 | 5x5 |
![]() | Cráter de pozo | Jurásico | 5 | 20.0% | 80 | 4x4 |
![]() | Cueva | Glaciar | 2 | 5.0% | 390,000 | 4x4 |
![]() | Cueva submarina | Acuáticos | 2 | 9.0% | 750,300 | 6x6 |
![]() | Dalia naranja | Jurásico | 2 | 1.0% | 3 | 3x3 |
![]() | Escultura de hielo | Glaciar | 4 | 20.0% | 79 | 4x4 |
![]() | Escultura hielo grande | Glaciar | 3 | 8.0% | 1,345,950 | 4x4 |
![]() | Escultura hielo mediana | Glaciar | 3 | 15.0% | 59 | 3x3 |
![]() | Escultura hielo pequeña | Glaciar | 1 | 1.0% | 9,700 | 2x2 |
![]() | Escultura media | Acuáticos | 3 | 6.0% | 286,350 | 3x3 |
![]() | Escultura pequeña | Acuáticos | 1 | 5.0% | 9 | 2x2 |
![]() | Esfera de hielo | Glaciar | 2 | 9.0% | 554,300 | 2x2 |
![]() | Esponja de mar | Acuáticos | 3 | 3.0% | 224,600 | 2x2 |
![]() | Estanque pequeño | Jurásico | 2 | 1.0% | 3 | 4x4 |
![]() | Estatua de piedra | Glaciar | 4 | 15.0% | 49 | 3x3 |
![]() | Estrella de mar | Acuáticos | 4 | 5.0% | 334,000 | 2x2 |
![]() | Flores azules | Jurásico | 1 | 3.0% | 30,750 | 2x2 |
![]() | Flores de mar | Acuáticos | 2 | 2.0% | 64,400 | 2x2 |
![]() | Flores púrpuras | Jurásico | 1 | 1.5% | 4,700 | 2x2 |
![]() | Flores púrpuras | Glaciar | 3 | 6.0% | 339,300 | 2x2 |
![]() | Flores rojas | Jurásico | 2 | 4.0% | 12 | 2x2 |
![]() | Flores rojas R. | Jurásico | 1 | 2.0% | 17,050 | 3x3 |
![]() | Flores salvajes | Jurásico | 2 | 4.0% | 12 | 3x3 |
![]() | Formación de roca | Glaciar | 4 | 20.0% | 89 | 4x4 |
![]() | Formación de roca | Acuáticos | 2 | 2.0% | 97,450 | 4x4 |
![]() | Fosa brea con fósil | Jurásico | 3 | 7.0% | 30 | 4x4 |
![]() | Fósil de T-Rex | Jurásico | 2 | 2.0% | 13,350 | 2x2 |
![]() | Fósil gigante | Acuáticos | 3 | 8.0% | 989,550 | 5x5 |
![]() | Fósil grande | Glaciar | 3 | 10.0% | 1,746,700 | 4x4 |
![]() | Fósil medio | Glaciar | 2 | 3.0% | 185,650 | 3x3 |
![]() | Fósil medio | Acuáticos | 3 | 7.0% | 394,900 | 3x3 |
![]() | Fósil Parasaurolophus | Jurásico | 4 | 10.0% | 726,100 | 3x3 |
![]() | Fósil pequeño | Glaciar | 1 | 5.0% | 19 | 2x2 |
![]() | Fósil pequeño | Acuáticos | 3 | 5.0% | 142,650 | 2x2 |
![]() | Fuente | Jurásico | 2 | 7.0% | 213,450 | 5x5 |
![]() | Fuente | Glaciar | 2 | 15.0% | 69 | 3x3 |
![]() | Fuente bailarina | Jurásico | 2 | 1.0% | 4,100 | 4x4 |
![]() | Galeón hundido | Acuáticos | 4 | 20.0% | 79 | 5x5 |
![]() | Géiser | Glaciar | 2 | 4.0% | 157,350 | 2x2 |
![]() | Glaciar | Glaciar | 4 | 25.0% | 149 | |
![]() | Gran escultura | Acuáticos | 4 | 7.0% | 1,179,400 | 4x4 |
![]() | Grieta | Glaciar | 2 | 4.0% | 248,400 | 2x2 |
![]() | Grieta de lava | Jurásico | 5 | 12.0% | 65 | 3x3 |
![]() | Grieta submarina | Acuáticos | 3 | 8.0% | 29 | 3x3 |
![]() | Helecho blanco | Jurásico | 1 | 3.0% | 29,550 | 2x2 |
![]() | Helecho rosa | Jurásico | 2 | 3.0% | 9 | 2x2 |
![]() | Helecho verde | Jurásico | 1 | 1.5% | 4,150 | 2x2 |
![]() | Iglú | Glaciar | 2 | 6.0% | 315,150 | 2x2 |
![]() | Jardín | Glaciar | 4 | 5.0% | 693,600 | 4x4 |
![]() | Jardín de madera | Acuáticos | 4 | 25.0% | 99 | 4x4 |
![]() | Jardín de piedras | Acuáticos | 3 | 6.0% | 305,400 | 2x2 |
![]() | Lago congelado | Glaciar | 4 | 7.0% | 1,592,200 | 3x3 |
![]() | Lago helado | Glaciar | 4 | 10.0% | 39 | 4x4 |
![]() | Laguna pequeña | Jurásico | 2 | 5.0% | 15 | 4x4 |
![]() | Ludwigia roja | Acuáticos | 2 | 3.0% | 95,400 | 2x2 |
![]() | Mezcla carnívora | Jurásico | 1 | 2.0% | 13,400 | 3x3 |
![]() | Montañas nevadas | Glaciar | 4 | 15.0% | 5,088,100 | 5x5 |
![]() | Morera roja | Glaciar | 4 | 3.0% | 530,650 | 3x3 |
![]() | Pantano agua dulce | Jurásico | 5 | 15.0% | 75 | 4x4 |
![]() | Pez fósil | Jurásico | 2 | 2.0% | 22,700 | 3x3 |
![]() | Pintura rupestre | Glaciar | 2 | 3.0% | 108,250 | 4x4 |
![]() | Placas de coral | Acuáticos | 4 | 7.0% | 477,400 | 4x4 |
![]() | Plantas carnívoras | Jurásico | 1 | 0.5% | 500 | 3x3 |
![]() | Plantas carnívoras | Glaciar | 3 | 6.0% | 475,050 | 2x2 |
![]() | Plantas submarinas | Acuáticos | 2 | 6.0% | 200,000 | 2x2 |
![]() | Playa | Jurásico | 3 | 7.0% | 30 | 6x6 |
![]() | Puente | Glaciar | 5 | 5.0% | 1,143,600 | 4x4 |
![]() | Puente en estanque | Jurásico | 4 | 6.0% | 97,000 | 4x4 |
![]() | Rafflesia azul | Jurásico | 2 | 5.0% | 15 | 4x4 |
![]() | Rafflesia púrpura | Jurásico | 2 | 2.0% | 6 | 4x4 |
![]() | Reloj de sol | Jurásico | 4 | 7.0% | 661,400 | 3x3 |
![]() | Respiradero hidrotermal | Acuáticos | 3 | 10.0% | 980,100 | 3x3 |
![]() | Río | Glaciar | 3 | 6.0% | 511,700 | 4x4 |
![]() | Roca de percebe | Acuáticos | 2 | 3.0% | 48,450 | 3x3 |
![]() | Rrafflesia roja | Jurásico | 1 | 1.0% | 1,500 | 4x4 |
![]() | Ruinas | Acuáticos | 4 | 20.0% | 89 | 4x4 |
![]() | Smilodon inflable | Glaciar | 5 | 7.0% | 854,300 | 2x2 |
![]() | Submarino hundido | Acuáticos | 5 | 15.0% | 89 | 3x3 |
![]() | Templo submarino | Acuáticos | 5 | 25.0% | 109 | 6x6 |
![]() | Volcán | Acuáticos | 4 | 15.0% | 3,318,300 | 6x6 |
![]() | Volcán activo | Jurásico | 4 | 25.0% | 3,530,500 | 6x6 |
![]() | Volcán inactivo | Jurásico | 3 | 10.0% | 573,550 | 4x4 |



























































































































