Euriptérido

Estadísticas Básicas LV40
Incubación
| Coste de desbloqueo | 15,000 x 10 |
|---|---|
| Coste de colocación | 60,100 |
| Redil | 5x5 |
| Hora de la eclosión | 6H:3M |
Economía
| Monedas | 22,248 |
|---|---|
| Hora de la moneda | 4H |
| Monedas por minuto | 92.7 |
Evoluciones
EVO1 | ![]() ![]() | El Euriptérido es pariente de los Escorpiones, arañas y cangrejos herradura. |
EVO2 | ![]() ![]() | Aunque se les llama "Escorpiones de mar", de vez en cuando se adentraban en tierra y en agua dulce. |
EVO3 | ![]() ![]() | Los Euriptérido se llaman también Escorpiones Marinos o Gigantostráceos. |
EVO4 | ![]() ![]() | El tamaño de "Escorpión Marino" era comparable al de un cocodrilo actual grande. |




