Peltephilus

Estadísticas Básicas LV40
Incubación
| Coste de desbloqueo | 15,000 x 10 |
|---|---|
| Coste de colocación | 473,350 |
| Redil | 7x7 |
| Hora de la eclosión | 115H:12M |
Economía
| Monedas | 17,501 |
|---|---|
| Hora de la moneda | 11H |
| Monedas por minuto | 26.52 |
Evoluciones
EVO1 | ![]() ![]() | El nombre Peltephilus significa "amante de la armadura" en griego. |
EVO2 | ![]() ![]() | Para protegerse de los depredadores, el Peltephilus podía enroscarse en una bola por la flexibilidad de su caparazón. |
EVO3 | ![]() ![]() | El Peltephilus tenía dos cuernos en el hocico que servía para que los machos atrajeran a las hembras. |
EVO4 | ![]() ![]() | El Peltephilus medía 1,5 metros, el tamaño aproximado de un ser humano normal. |




