Kronosaurus

Estadísticas Básicas LV40
Incubación
| Coste de desbloqueo | 2,000 x 10 |
|---|---|
| Coste de colocación | 59,950 |
| Redil | 8x8 |
| Hora de la eclosión | 11H:15M |
Economía
| Monedas | 6,000 |
|---|---|
| Hora de la moneda | 3H |
| Monedas por minuto | 33.33 |
Evoluciones
EVO1 | ![]() ![]() | La cabeza del Kronosaurus tenía el tamaño de una persona de media estatura. |
EVO2 | ![]() ![]() | El dios griego Kronos (Crono), que devoraba a sus hijos recién nacidos, inspira el nombre del Kronosaurus. |
EVO3 | ![]() ![]() | El Kronosaurus se desplazaba como una tortuga, con sus aletas en forma de remo. |
EVO4 | ![]() ![]() | Kronosaurus significa "lagarto de Crono" en griego, nombre que recibe del titán Crono. |









