Dunkleosteus

Estadísticas Básicas LV40
Incubación
| Coste de desbloqueo | 1,000 x 10 |
|---|---|
| Coste de colocación | 19,050 |
| Redil | 8x8 |
| Hora de la eclosión | 6H:3M |
Economía
| Monedas | 2,750 |
|---|---|
| Hora de la moneda | 2H |
| Monedas por minuto | 22.92 |
Evoluciones
EVO1 | ![]() ![]() | El Dunkleosteus comía de todo, incluso a los de su propia especie. |
EVO2 | ![]() ![]() | El Dunkleosteus comía de todo y en ocasiones sufría indigestiones. |
EVO3 | ![]() ![]() | En lugar de dientes, el Dunkleosteus tenía 2 largas cuchillas de hueso. |
EVO4 | ![]() ![]() | Dunkleosteus significa "huesos de Dunkle" en griego, nombre que recibió por David Dunkle, un conservador de museo. |







