Amphicyon

Estadísticas Básicas LV40
Incubación
| Coste de desbloqueo | 20,000 x 10 |
|---|---|
| Coste de colocación | 189,000 |
| Redil | 6x6 |
| Hora de la eclosión | 22H:3M |
Economía
| Monedas | 23,024 |
|---|---|
| Hora de la moneda | 8H |
| Monedas por minuto | 47.97 |
Evoluciones
EVO1 | ![]() ![]() | El nombre Amphicyon significa "perro ambiguo" en griego. |
EVO2 | ![]() ![]() | El Amphicyon parecía un oso pequeño con cabeza de perro, pero no tenía parentesco con ninguno de estos animales. |
EVO3 | ![]() ![]() | El apodo del Amphicyon era "perro oso". |
EVO4 | ![]() ![]() | Las patas delanteras del Amphicyon eran tan musculosas que podía aturdir a su presa con un golpe de garra contundente. |






