Kreaturen
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Jurassic World: Das Spiel. (Herde: 1)
Datum der letzten Aktualisierung: 2026-08-18
ℹ️ 13 gefunden.
| Name | Region | Klasse | Kreuzungsart | Seltenheit | Gesundheit | Angriff | Wildheit | Münzen | Münzzeit | Münzen pro Minute | Kaufpreis | Verkaufspreis | Schlupfzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ANUROGNATHUS | VIP | 4237 | 920 | 2244 | 11H | 6H | |||||||
![]() ![]() | AQUILOPS | Turnier | 1471 | 689 | 1149 | 22H | 7D | |||||||
![]() ![]() | COMPSOGNATHUS | Legendär | 862 | 329 | 598 | 2H | 3D:2H | |||||||
![]() ![]() | COMPSOGNATHUS GEN 2 | Turnier | 2390 | 402 | 1149 | 3H | 5D:1H | |||||||
![]() ![]() | COMPSOGNATHUS JP2 | Superstar | 5267 | 1646 | 3292 | 20H | 7D | |||||||
![]() ![]() | COMPSORAPTOR | Turnier | 17527 | 5477 | 10954 | 20H | 7D | |||||||
![]() ![]() | COMPSOVENATOR | Turnier | 8999 | 2812 | 5624 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DODO | Turnier | 2787 | 290 | 1161 | 13H | 6D:21H | |||||||
![]() ![]() | DREADACTYLUS | Turnier | 15424 | 2595 | 7415 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PEDERPES LUX | Turnier | 2844 | 296 | 1185 | 15H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PREONDACTYLUS | Turnier | 1237 | 751 | 1138 | 18H | 7D | |||||||
![]() ![]() | RODRIGUES SOLITAIRE | Turnier | 1982 | 619 | 1238 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SINOSAUROPTERYX | Turnier | 1578 | 740 | 1233 | 9H | 7D |
















