Kreaturen
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Jurassic World: Das Spiel. (Klasse: Schnee)
Datum der letzten Aktualisierung: 2025-09-26
ℹ️ 18 gefunden.
| Name | Region | Klasse | Kreuzungsart | Seltenheit | Gesundheit | Angriff | Wildheit | Münzen | Münzzeit | Münzen pro Minute | Kaufpreis | Verkaufspreis | Schlupfzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AILURARCTOS | Turnier | 2873 | 898 | 5748 | 9H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ARCTODUS | Turnier | 2735 | 821 | 5364 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | BEUTELLÖWE | Legendär | 822 | 677 | 2990 | 2H | 2D:22H | |||||||
![]() ![]() | CERVALCES | Turnier | 3034 | 632 | 5058 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DEINOTHERIUM | Extrem Selten | 881 | 275 | 1762 | 6H | 11H:40M | |||||||
![]() ![]() | DIPROTODON | Legendär | 1226 | 383 | 2452 | 3H | 1D:23H | |||||||
![]() ![]() | EUCLADOCEROS | Turnier | 2509 | 784 | 5019 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MAMMUT | Turnier | 3348 | 773 | 5823 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MASTODON | Turnier | 2416 | 981 | 5557 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGALOCEROS | Legendär | 1296 | 331 | 2356 | 6H | 1D:20H | |||||||
![]() ![]() | MYLODON | Turnier | 2605 | 814 | 5211 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | RHINOPROTODON | Turnier | 6488 | 2478 | 14422 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SARKASTODON | Extrem Selten | 776 | 242 | 1551 | 3H | 9H:2M | |||||||
![]() ![]() | SMILODON | Turnier | 1796 | 1043 | 5136 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SMITHETOCERAS | Turnier | 4163 | 2702 | 12815 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SYNTHETOCERAS | Extrem Selten | 919 | 287 | 1838 | 2H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | THYLACOSMILUS | VIP | 2394 | 2244 | 9579 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]() | WOLLNASHORN | Turnier | 2681 | 838 | 5364 | 12H | 7D |





















