Erfolge
Finden Sie alle Erfolge, Spielerabzeichen und Spielertitel.
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-09-19
Titel | Beschreibung | Abschnitt | Sichtbarkeit | Belohnungen | Voraussetzung |
---|---|---|---|---|---|
Nimm dir 5 | Schließe 5 Gratis-Pass-Spuren ab. | Allgemein | Generisch |
| |
Datensammler | Sammle mindestens 15000 Einheiten dieser Ressource: Passdaten | Allgemein | Generisch |
| |
Zeitvertreib | Schließe 100 Pass-Stufen ab. | Allgemein | Generisch |
| |
Pass-Finale | Erreiche bei einem Pass die Stufe 30. | Allgemein | Generisch |
| |
Moment des Ruhmes | Sammle mindestens 30 Bündnispunkte. | Freunde | Generisch |
| |
Herausragender Ruf | Sammle mindestens 300 Bündnispunkte. | Freunde | Generisch |
| |
Meisterhafter Beitrag | Sammle mindestens 1000 Bündnispunkte in 1 Meisterschaft. | Freunde | Puzzle |
| |
Bündnistreue | Sammle mindestens 1500 Bündnispunkte in 1 Meisterschaft. | Freunde | Generisch | ||
Wichtiger Beitrag | Sammle mindestens 500 Bündnispunkte in 1 Turnier. | Freunde | Generisch |
| |
Geldfund: Bronze | Sammle mindestens 1000 Einheiten dieser Ressource: Münzen | Allgemein | Generisch |
| Keine |
Geldfund: Gold | Sammle mindestens 10000 Einheiten dieser Ressource: Münzen | Allgemein | Generisch |
| |
Volle Taschen | Sammle mindestens 100000 Einheiten dieser Ressource: Münzen | Allgemein | Generisch |
| |
Geldfund: Silber | Sammle mindestens 5000 Einheiten dieser Ressource: Münzen | Allgemein | Generisch |
| |
Apex-Vorrat | Sammle mindestens 50 DNS der Seltenheit „Apex“. | Sammlung | Puzzle | ||
Gewöhnlicher Vorrat | Sammle mindestens 10000 DNS der Seltenheit „Gewöhnlich“. | Sammlung | Puzzle |
| |
Epische Stränge: Silber | Sammle mindestens 2500 DNS der Seltenheit „Episch“. | Sammlung | Generisch |
| |
Epischer Vorrat | Sammle mindestens 25000 DNS der Seltenheit „Episch“. | Sammlung | Puzzle | ||
Epische Stränge: Bronze | Sammle mindestens 500 DNS der Seltenheit „Episch“. | Sammlung | Generisch |
| Keine |
Epische Stränge: Gold | Sammle mindestens 5000 DNS der Seltenheit „Episch“. | Sammlung | Generisch |
| |
Legendärer Vorrat | Sammle mindestens 5000 DNS der Seltenheit „Legendär“. | Sammlung | Puzzle | ||
Seltene Stränge: Bronze | Sammle mindestens 1000 DNS der Seltenheit „Selten“. | Sammlung | Generisch |
| Keine |
Seltene Stränge: Gold | Sammle mindestens 10000 DNS der Seltenheit „Selten“. | Sammlung | Generisch |
| |
Seltener Vorrat | Sammle mindestens 25000 DNS der Seltenheit „Selten“. | Sammlung | Puzzle |
| |
Seltene Stränge: Silber | Sammle mindestens 3000 DNS der Seltenheit „Selten“. | Sammlung | Generisch |
| |
Einzigartiger Vorrat | Sammle mindestens 1000 DNS der Seltenheit „Einzigartig“. | Sammlung | Puzzle | ||
HERRSCHAFT DER FRÖSCHE | Sammle mindestens 3000 DNS von diesem Tier: BEELZEBUFO | Sammlung | Generisch |
| |
Sensensammler | Sammle mindestens 3000 DNS von diesem Tier: THERIZINOSAURUS | Sammlung | Generisch |
| |
Mammut-Verfolgung | Sammle mindestens 300 DNS von diesem Tier: WOLLHAARMAMMUT | Sammlung | Generisch |
| |
Brutkastentraining | Öffne mindestens 1 Brutkästen dieses Typs: Tägliche Kampf-Brutkasten | Allgemein | Generisch |
| |
Grosses Brutkasten-Set | Öffne mindestens 100 tägliche Kampf-Brutkästen. | Allgemein | Generisch | ||
Gewohnheitstier | Öffne mindestens 150 tägliche Kampf-Brutkästen. | Allgemein | Generisch | ||
Ein Brutkasten am Tag ... | Öffne mindestens 25 tägliche Kampf-Brutkästen. | Allgemein | Generisch |
| |
Tägliche Dosis | Öffne mindestens 300 tägliche Kampf-Brutkästen. | Allgemein | Generisch |
| |
Pfeilreserve | Sammle mindestens 1000 Einheiten dieser Ressource: Pfeile | Karte | Generisch | ||
Pfeilset | Sammle mindestens 10000 Einheiten dieser Ressource: Pfeile | Karte | Generisch |
| |
Pfeilüberschuss | Sammle mindestens 15000 Einheiten dieser Ressource: Pfeile | Karte | Generisch |
| |
Pfeilbank | Sammle mindestens 21500 Einheiten dieser Ressource: Pfeile | Karte | Generisch |
| |
Pfeilvorrat | Sammle mindestens 28000 Einheiten dieser Ressource: Pfeile | Karte | Generisch |
| |
Pfeilhöhle | Sammle mindestens 35000 Einheiten dieser Ressource: Pfeile | Karte | Generisch |
| |
Pfeilhort | Sammle mindestens 4000 Einheiten dieser Ressource: Pfeile | Karte | Generisch | ||
Pfeillager | Sammle mindestens 45000 Einheiten dieser Ressource: Pfeile | Karte | Generisch | ||
Pfeildepot | Sammle mindestens 60000 Einheiten dieser Ressource: Pfeile | Karte | Generisch | ||
Pfeilkiste | Sammle mindestens 7500 Einheiten dieser Ressource: Pfeile | Karte | Generisch | ||
Das wilde Kapitel | Schließe dieses Kampagnenkapitel ab: Wild | Kampf | Generisch |
| |
Die Spitzentier-Prüfung | Schließe diese Kampagnenprüfung ab: Apex. | Kampf | Generisch |
| |
Die besondere Prüfung | Schließe diese Kampagnenprüfung ab: Spezial. | Kampf | Generisch |
| |
Die gewöhnliche Prüfung | Schließe diese Kampagnenprüfung ab: Gewöhnlich. | Kampf | Generisch |
| |
Die seltene Prüfung | Schließe diese Kampagnenprüfung ab: Selten. | Kampf | Generisch |
| |
Die Seltene-Tiere-Prüfung | Schließe diese Kampagnenprüfung ab: Seltene Kreuzung. | Kampf | Generisch |
| |
Die epische Prüfung | Schließe diese Kampagnenprüfung ab: Episch. | Kampf | Generisch |
| |
Die Epische-Kreuzungen-Prüfung | Schließe diese Kampagnenprüfung ab: Epische Kreuzungen. | Kampf | Generisch |
| |
Die legendäre Prüfung | Schließe diese Kampagnenprüfung ab: Legendär. | Kampf | Generisch |
| |
Die einzigartige Prüfung | Schließe diese Kampagnenprüfung ab: Einzigartig. | Kampf | Generisch |
| |
Die Mega-Mix-Prüfung | Schließe diese Kampagnenprüfung ab: Mega-Mix. | Kampf | Generisch |
| |
Siegorientiert | Nimm an 5 Kämpfen desselben Turniers teil. | Kampf | Generisch |
| |
Die erste Prüfung | Schließe das Tutorial ab | Allgemein | Generisch |
| Keine |
Leistung der Tapferkeit | Schließe 10 Angriffsereignistürme der Schwierigkeit „Harmlos“ oder höher ab. | Kampf | Generisch |
| |
Historischer Sieg | Schließe 100 Angriffsereignistürme der Schwierigkeit „Anfänger“ oder höher ab. | Kampf | Generisch |
| |
Moment des Mutes | Schließe 1 Angriffsereignisturm der Schwierigkeit „Fortgeschritten“ oder höher ab. | Kampf | Generisch |
| |
Leistung des Mutes | Schließe 10 Angriffsereignistürme der Schwierigkeit „Fortgeschritten“ oder höher ab. | Kampf | Generisch |
| |
Kühne Leistung | Schließe 3 Angriffsereignistürme der Schwierigkeit „Anfänger“ oder höher ab. | Kampf | Generisch |
| |
Verwegener Sieg | Schließe 10 Angriffsereignistürme der Schwierigkeit „Erfahren“ oder höher ab. | Kampf | Generisch |
| |
Verwegene Leistung | Schließe 3 Angriffsereignistürme der Schwierigkeit „Erfahren“ oder höher ab. | Kampf | Generisch |
| |
Kühner Sieg | Schließe 3 Angriffsereignistürme der Schwierigkeit „Experte“ oder höher ab. | Kampf | Generisch | ||
Wir können sie retten: Bronze | Besitze 10 Tiere in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch |
| |
Wir können sie retten: Gold | Besitze 100 Tiere in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch |
| |
Ausgestorbene Starter | Besitze 3 Tiere in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch | ||
Wir können sie retten: Silber | Besitze 50 Tiere in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch |
| |
Vergrößerte Menagerie | Besitze 75 Tiere in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch | ||
Team-Boss | Besitze 1 Tier der Seltenheit „Apex“ in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch | ||
Außergewöhnlich gewöhnlich | Besitze mindestens 30 Tiere der Seltenheit „Gewöhnlich“ in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch | ||
Goldene Zellstrukturen | Besitze 1 Tier der Seltenheit „Episch“ in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch |
| |
Goldsammler | Besitze mindestens 20 Tiere der Seltenheit „Episch“ in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch | ||
Legendärer Forscher | Besitze 1 Tier der Seltenheit „Legendär“ in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch |
| |
Legendärer Techniker | Besitze mindestens 20 Tiere der Seltenheit „Legendär“ in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch | ||
Perfektionist | Besitze mindestens 3 Tiere der Seltenheit „Legendär“ in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch | ||
Seltenes Kreuzungssystem | Besitze mindestens 10 Tiere der Seltenheit „Selten“ in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch | ||
Ranghöchster Techniker | Besitze mindestens 25 Tiere der Seltenheit „Selten“ in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch |
| |
Techniker-Training | Besitze mindestens 3 Tiere der Seltenheit „Selten“ in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch |
| |
Klein aber fein | Besitze mindestens 4 Tiere der Seltenheit „Herde“ in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch |
| |
Beispielloser Innovator | Besitze mindestens 5 Tiere der Seltenheit „Einzigartig“ in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch |
| |
Ankylosaurus erwerben | Besitze dieses Tier in deiner Sammlung: ANKYLOSAURUS | Sammlung | Generisch |
| |
Nordamerikanischer Herausforderer | Besitze dieses Tier in deiner Sammlung: DILOPHOSAURUS | Sammlung | Generisch | ||
Persönliches Projekt | Besitze diese Tiere in deiner Sammlung: ECHO, DELTA, CHARLIE und BLUE | Sammlung | Generisch | ||
Herrscher der Toten | Besitze diese Tiere in deiner Sammlung: ERLIKOSAURUS GEN 2, ERLIKOSAURUS und ERLIKOGAMMA | Sammlung | Generisch | ||
Höhere Eindämmungsmauern | Besitze dieses Tier in deiner Sammlung: INDOMINUS REX | Sammlung | Generisch |
| |
Unerbittlicher Jäger | Besitze dieses Tier in deiner Sammlung: INDORAPTOR | Sammlung | Generisch | ||
Isla-Nublar-Alpha | Besitze dieses Tier in deiner Sammlung: INDOTAURUS | Sammlung | Generisch |
| |
Crocodylidae-Sammlung | Besitze diese Tiere in deiner Sammlung: NUNDASUCHUS, KAPROSUCHUS und POSTOSUCHUS | Sammlung | Generisch | ||
Höhlenmensch | Besitze diese Tiere in deiner Sammlung: SMILODON und WOLLHAARMAMMUT | Sammlung | Generisch | ||
Sumpfbewohner | Besitze diese Tiere in deiner Sammlung: SARCOSUCHUS, PURRUSAURUS und GRYPOSUCHUS | Sammlung | Generisch |
| |
Wissenschaftlicher Fokus | Besitze diese Tiere in deiner Sammlung: SPINOSAURUS und TYRANNOSAURUS | Sammlung | Generisch |
| |
Weltenbummler | Besitze eines dieser exklusiven Tiere in deiner Sammlung: STEGOCERAS, STRUTHIOMIMUS, RINCHENIA | Sammlung | Generisch |
| |
Kreuzungshierarchie | Besitze diese Tiere in deiner Sammlung: SUCHOTATOR, SPINOTAHRAPTOR und SPINOTASUCHUS | Sammlung | Generisch |
| |
Eingeweiht | Besitze dieses Tier in deiner Sammlung: TESTACORNIBUS | Sammlung | Generisch | ||
Herr des Donners | Besitze dieses Tier in deiner Sammlung: THORADOLOSAURUS | Sammlung | Puzzle | ||
Triceratops-Techniker | Besitze dieses Tier in deiner Sammlung: TRICERATOPS | Sammlung | Generisch | ||
Vogelfrei | Besitze diese Tiere in deiner Sammlung: TUPANDACTYLUS, DIMODACTYLUS und POUKANDACTYLUS | Sammlung | Generisch | ||
Paläogenetik: Bronze | Besitze 1 Kreuzung in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch |
| Keine |
Paläogenetik: Gold | Besitze 10 Kreuzungen in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch |
| |
Paläogenetik: Silber | Besitze 3 Kreuzungen in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch |
| |
Ranghöchster Forscher | Besitze 1 Tier der Seltenheit „Episch“ in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch | ||
Altgedienter Forscher | Besitze 3 Kreuzungen der Seltenheit „Episch“ in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch |
| |
Seltene Kreuzungen | Besitze 1 Kreuzung der Seltenheit „Selten“ in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch |
| |
Seltene Technik | Besitze 3 Kreuzungen der Seltenheit „Selten“ in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch |
| |
Seltener Kreuzungsprozess | Besitze 5 Kreuzungen der Seltenheit „Selten“ in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch |
| |
Laborassistent | Besitze 10 Superkreuzungen in deiner Sammlung. Superkreuzungen werden mit DNS aus mindestens 1 Kreuzung erschaffen. | Sammlung | Generisch | ||
Verrückter Wissenschaftler | Besitze 20 Superkreuzungen in deiner Sammlung. Superkreuzungen werden mit DNS aus mindestens 1 Kreuzung erschaffen. | Sammlung | Puzzle | ||
Überragende Kreuzung | Besitze 1 Superkreuzung der Seltenheit „Episch“ in deiner Sammlung. Superkreuzungen werden mit DNS aus mindestens 1 Kreuzung erschaffen. | Sammlung | Generisch |
| |
Ausstaffiert | Besitze 10 Häute in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch |
| |
Tyrannischer Look | Sammle die EROBERUNG Haut für dieses Tier: THORADOLOSAURUS | Sammlung | Puzzle |
| |
SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG | Besiege mit dem/der ENTELOCEROS 3-mal Tiere dieses Typs: Herde | Kampf | Puzzle |
| |
Schlachtfeldheld | Besiege 1000 Tiere. | Kampf | Generisch |
| |
Ausgetrickst | Besiege 1 Tier der Klasse „Widerstandsfähig“ mit Tieren der Klasse „Gerissen“. | Kampf | Generisch |
| |
Sieg durch Verteidigung | Besiege 5 Tiere der Klasse „Widerstandsfähig“ mit diesem Tier: EUOPLOCEPHALUS | Kampf | Generisch |
| |
Underdog | Besiege 1 Tier der Klasse „Einzigartig“ mit Tieren der Klasse „Gewöhnlich“. | Kampf | Generisch | ||
Verspieltes Raubtier | Besiege 20 Tiere mit diesem Tier: BETA | Kampf | Puzzle |
| |
Pirschender Panther | Besiege 30 Tiere mit diesem Tier: PANTHERA BLYTHEAE | Kampf | Puzzle |
| |
Zweikamm-Champion | Besiege 15 Tiere mit diesem Tier: DILOPHOSAURUS | Kampf | Generisch |
| |
Siegerstrauss | Besiege 15 Tiere mit diesem Tier: GALLIMIMUS | Kampf | Puzzle |
| |
Super-Gorgosuchus | Besiege 10 Gegner mit diesem Tier: GORGOSUCHUS | Kampf | Puzzle |
| |
Megalosaurus-Sieg | Besiege 5 Tiere mit diesem Tier: MEGALOSAURUS | Kampf | Generisch |
| |
Mächtiger Miragaia | Besiege 25 Tiere mit diesem Tier: MIRAGAIA | Kampf | Generisch | ||
Pteranodon-Trainer | Besiege 15 Tiere mit diesem Tier: PTERANODON | Kampf | Generisch | ||
GERISSENER KLASSIKER | Besiege 15 Tiere der Klasse „Gerissen“ mit diesem Tier: KLASSISCHER 93ER-T-REX | Kampf | Puzzle |
| |
Legendärer Herdensieg | Setze ANKYLODACTYLUS ein, um dieses Tier 1-mal zu besiegen: DODO | Kampf | Puzzle | ||
Auf Sieg programmiert | Setze TANYCOLAGREUS ein, um dieses Tier 1-mal zu besiegen: INDOMINUS REX | Kampf | Generisch |
| |
Bossbezwingende Kreuzungen | Setze INDOTAURUS ein, um dieses Tier 3-mal zu besiegen: ARCTOVASILAS | Kampf | Generisch |
| |
Beuteltierbezwinger | Setze THYLACONYX ein, um dieses Tier 1-mal zu besiegen: BEUTELLÖWE | Kampf | Puzzle |
| |
Luftkampf | Setze ARAMBOURGIANIA ein, um dieses Tier 1-mal zu besiegen: PTERANODON | Kampf | Puzzle |
| |
Jurassischer Schock | Setze SPINOSAURUS ein, um dieses Tier 1-mal zu besiegen: TYRANNOSAURUS | Kampf | Generisch |
| |
Königlicher Kampf | Setze TYRANNOSAURUS GEN 2 ein, um dieses Tier 1-mal zu besiegen: TYRANNOSAURUS | Kampf | Puzzle |
| |
Rache des Raptors | Besiege einen T-Rex 1-mal mit einem beliebigen Velociraptor. | Kampf | Puzzle |
| |
T-Rex eilt zu Hilfe | Besiege 10 Velociraptoren mit einem T-Rex. | Kampf | Puzzle |
| |
Apex-Funde | Entdecke 2 Tiere der Seltenheit „Apex“. | Sammlung | Puzzle |
| |
Nachwuchsentdecker | Entdecke 25 Tiere der Seltenheit „Gewöhnlich“. | Sammlung | Generisch |
| |
Eifriger Entdecker | Entdecke 5 Tiere. | Sammlung | Generisch |
| |
Spitzen-Feldforscher | Entdecke 10 Tiere der Seltenheit „Episch“. | Sammlung | Generisch |
| |
Legendäre Funde | Entdecke 20 Tiere der Seltenheit „Legendär“. | Sammlung | Puzzle |
| |
Ranghöchster Feldforscher | Entdecke 15 Tiere der Seltenheit „Selten“. | Sammlung | Generisch |
| |
Leitender Feldforscher | Entdecke 25 Tiere der Seltenheit „Selten“. | Sammlung | Generisch |
| |
Einzigartige Funde | Entdecke 3 Tiere der Seltenheit „Einzigartig“. | Sammlung | Puzzle |
| |
Forschungsgehilfe | Spende deinem Bündnis 500 DNS der Seltenheit „Gewöhnlich“. | Freunde | Generisch |
| |
Epische Großzügigkeit | Spende deinem Bündnis 3000 DNS der Seltenheit „Episch“. | Freunde | Generisch |
| |
Spezialisierte Unterstützung | Spende deinem Bündnis 100 Kreuzungs-DNS der Seltenheit „Selten“. | Freunde | Generisch |
| |
Diplotator-Spende | Spende deinem Bündnis 500 DNS von diesem Tier: DIPLOTATOR | Freunde | Generisch |
| |
Gigantische Spenden | Spende deinem Bündnis 500 DNS von diesem Tier: GIGANOTOSAURUS | Freunde | Generisch |
| |
Australische Großzügigkeit | Spende deinem Bündnis 1000 DNS von diesem Tier: BEUTELLÖWE | Freunde | Generisch |
| |
MEGA-SPENDE | Spende deinem Bündnis 1000 DNS von diesem Tier: MEGALOTOPS | Freunde | Puzzle |
| |
Seltene Geschenke | Spende deinem Bündnis 400 DNS von diesem Tier: SCAPHOGNATHUS | Freunde | Generisch |
| |
Königliche Geschenke | Spende deinem Bündnis 500 DNS von diesem Tier: TYRANNOSAURUS GEN 2 | Freunde | Generisch |
| |
Drohnenpilot | Starte eine Drohne über 10 Tieren. | Karte | Generisch |
| |
Flugtraining | Starte eine Drohne über 3 Tieren. | Karte | Generisch |
| |
Führender Drohnenpilot | Starte eine Drohne über 100 verschiedenen Tieren. | Karte | Generisch | ||
Altgedienter Drohnenpilot | Starte eine Drohne über 130 verschiedenen Tieren. | Karte | Generisch | ||
Vielseitiger Drohnenpilot | Starte eine Drohne über 3 verschiedenen Tieren. | Karte | Generisch |
| |
Routinierter Drohnenpilot | Starte eine Drohne über 30 verschiedenen Tieren. | Karte | Generisch |
| |
Erfahrener Drohnenpilot | Starte eine Drohne über 50 verschiedenen Tieren. | Karte | Generisch | ||
Bewährter Drohnenpilot | Starte eine Drohne über 70 verschiedenen Tieren. | Karte | Generisch |
| |
Frischgebackener Drohnenpilot | Starte eine Drohne über 10 verschiedenen Tieren der Seltenheit „Gewöhnlich“. | Karte | Generisch |
| |
Routinierter einfacher Pilot | Starte eine Drohne über 20 verschiedenen Tieren der Seltenheit „Gewöhnlich“. | Karte | Generisch |
| |
Bewährter einfacher Pilot | Starte eine Drohne über 30 verschiedenen Tieren der Seltenheit „Gewöhnlich“. | Karte | Generisch |
| |
Epische Exkursionen | Starte eine Drohne über 10 verschiedenen Tieren der Seltenheit „Episch“. | Karte | Generisch |
| |
Erfahrener Spezialist | Starte eine Drohne über 20 verschiedenen Tieren der Seltenheit „Episch“. | Karte | Generisch |
| |
Altgedienter Spezialist | Starte eine Drohne über 30 verschiedenen Tieren der Seltenheit „Episch“. | Karte | Generisch |
| |
Legendärer Drohnenjäger | Starte eine Drohne über 40 verschiedenen Tieren der Seltenheit „Episch“. | Karte | Generisch |
| |
Legendärer Vorbeiflug | Starte eine Drohne über 3 verschiedenen Tieren der Seltenheit „Legendär“. | Karte | Geheimnis |
| Keine |
Horizonte erweitern | Starte eine Drohne über 10 verschiedenen Tieren der Seltenheit „Selten“. | Karte | Generisch |
| |
Effizienter Drohnenpilot | Starte eine Drohne über 20 verschiedenen Tieren der Seltenheit „Selten“. | Karte | Generisch |
| |
Drohnenspürhund | Starte eine Drohne über 30 verschiedenen Tieren der Seltenheit „Selten“. | Karte | Generisch |
| |
Drohnenjagdexperte | Starte eine Drohne über 40 verschiedenen Tieren der Seltenheit „Selten“. | Karte | Generisch |
| |
Goldener Überflug | Starte eine Drohne über 1 Tier der Seltenheit „Episch“. | Karte | Generisch |
| |
Saphirner Überflug | Starte eine Drohne über 1 Tier der Seltenheit „Selten“. | Karte | Generisch |
| |
Einzigartiger Vorbeiflug | Starte eine Drohne über 1 Tier der Seltenheit „Einzigartig“. | Karte | Geheimnis |
| Keine |
Argentinosaurus-Verfolgung | Starte eine Drohne 50-mal über diesem Tier: ARGENTINOSAURUS | Karte | Generisch |
| |
Baryonyx-Verfolgung | Starte eine Drohne 5-mal über diesem Tier: BARYONYX | Karte | Generisch |
| |
Ouranosaurus-Verfolgung | Starte eine Drohne 25-mal über diesem Tier: OURANOSAURUS | Karte | Generisch |
| |
Red-selig | Starte eine Drohne 25-mal über diesem Tier: RED | Karte | Puzzle |
| |
Stygimoloch-Verfolgung | Starte eine Drohne 25-mal über diesem Tier: STYGIMOLOCH | Karte | Generisch |
| |
T-Rex-Verfolgung | Starte eine Drohne 5-mal über diesem Tier: TYRANNOSAURUS | Karte | Mystery |
| |
Methodische DNS-Suche | Sammle im Drohnenmodus 2000 DNS der Seltenheit „Selten“. | Karte | Generisch |
| |
Seltene Landung | Sammle im Drohnenmodus 250 DNS der Seltenheit „Selten“. | Karte | Generisch |
| |
Ungeschickt | Verfehle das Ziel 100-mal mit dem Pfeil. | Karte | Mystery | Keine | |
Gewöhnliche Fehler | Verfehle Tiere der Seltenheit „Gewöhnlich“ im Drohnenmodus 30-mal mit dem Pfeil. | Karte | Mystery |
| |
Episches Missgeschick | Verfehle Tiere der Seltenheit „Episch“ im Drohnenmodus 100-mal mit dem Pfeil. | Karte | Mystery | Keine | |
Seltenes Missgeschick | Verfehle Tiere der Seltenheit „Selten“ im Drohnenmodus 100-mal mit dem Pfeil. | Karte | Mystery |
| Keine |
Bogenschütze | Feuere mindestens 10000 Pfeile ab. | Karte | Generisch |
| |
Pfeilkaskade | Feuere mindestens 1500 Pfeile ab. | Karte | Generisch |
| |
Pfeilsturm | Feuere mindestens 15000 Pfeile ab. | Karte | Generisch | ||
Pfeilsalve | Feuere mindestens 200 Pfeile ab. | Karte | Generisch |
| |
Pfeilschütze | Feuere mindestens 25000 Pfeile ab. | Karte | Generisch | ||
Pfeilwelle | Feuere mindestens 3000 Pfeile ab. | Karte | Generisch |
| |
Pfeilregen | Feuere mindestens 5000 Pfeile ab. | Karte | Generisch |
| |
Pfeilgewitter | Feuere mindestens 50000 Pfeile ab. | Karte | Generisch |
| |
Schnellfeuer | Verwende mit 1 Drohne mindestens 13 Pfeile. | Karte | Generisch |
| |
Treffsicher: Bronze | Erziele im Drohnenmodus 10 direkte Treffer. | Karte | Generisch |
| Keine |
Treffsicher: Gold | Erziele im Drohnenmodus 250 direkte Treffer. | Karte | Generisch |
| |
Treffsicher: Silber | Erziele im Drohnenmodus 50 direkte Treffer. | Karte | Generisch |
| |
VOR 150 MILLIONEN DIREKTEN TREFFERN | Erziele im Drohnenmodus 150 direkte Treffer bei diesem Tier: ARCHAEOPTERYX | Karte | Puzzle |
| |
Gewöhnliche Treffer | Erziele im Drohnenmodus 1000 direkte Treffer bei Tieren der Seltenheit „Gewöhnlich“. | Karte | Mystery |
| |
Epische Treffer | Erziele im Drohnenmodus 1000 direkte Treffer bei Tieren der Seltenheit „Episch“. | Karte | Mystery |
| |
Spezialisierter Drohnenpilot | Erziele im Drohnenmodus 100 direkte Treffer bei Tieren der Klasse „Wild“. | Karte | Generisch | ||
Seltene Treffer | Erziele im Drohnenmodus 1000 direkte Treffer bei Tieren der Seltenheit „Selten“. | Karte | Mystery |
| |
Volltreffer | Erziele im Drohnenmodus 30 direkte Treffer bei Tieren der Seltenheit „Herde“. | Karte | Generisch | ||
Muss schneller schießen | Erziele im Drohnenmodus 5 direkte Treffer bei diesem Tier: TYRANNOSAURUS | Karte | Generisch | ||
Scharfschütze | Erziele im Drohnenmodus mit 1 Drohne 5 direkte Treffer. | Karte | Generisch |
| |
Drohnenmeisterschütze | Erziele im Drohnenmodus mit 1 Drohne 8 direkte Treffer bei Tieren der Seltenheit „Episch“. | Karte | Generisch |
| |
Volltreffer | Erziele im Drohnenmodus mit 1 Drohne 3 direkte Treffer bei Tieren der Seltenheit „Episch“. | Karte | Generisch |
| |
Ruhiges Händchen | Erziele im Drohnenmodus mit 1 Drohne 6 direkte Treffer bei Tieren der Seltenheit „Episch“. | Karte | Generisch |
| |
Zielantizipation | Erziele im Drohnenmodus 3 direkte Treffer bei diesem Tier: TITANOBOA GEN 2 | Karte | Generisch |
| |
Velociraptor-Verfolgung | Erziele im Drohnenmodus 5000 direkte Treffer bei diesem Tier: VELOCIRAPTOR | Karte | Generisch |
| |
Angehender Schütze | Erreiche bei 20 verschiedenen Tieren einen Drohnenpfeil-Highscore von 100 oder mehr. | Karte | Generisch |
| |
Guter Schütze | Erreiche bei 80 verschiedenen Tieren einen Drohnenpfeil-Highscore von 100 oder mehr. | Karte | Generisch |
| |
Erfahrener Schütze | Erreiche bei 60 verschiedenen Tieren einen Drohnenpfeil-Highscore von 200 oder mehr. | Karte | Generisch |
| |
Profischütze | Erreiche bei 40 verschiedenen Tieren einen Drohnenpfeil-Highscore von 300 oder mehr. | Karte | Generisch |
| |
Nachweislich fantastisch | Erreiche im Drohnenmodus 1-mal die Wertung „Fantastisch“ oder höher. | Karte | Generisch |
| |
Zweitbester | Erreiche im Drohnenmodus 100-mal die Wertung „Fantastisch“ oder höher. | Karte | Generisch | ||
So gut wie Gold | Erreiche im Drohnenmodus bei Tieren der Seltenheit „Episch“ 100-mal die Wertung „Gut“ oder höher. | Karte | Mystery |
| |
Seltenes Gut | Erreiche im Drohnenmodus bei Tieren der Seltenheit „Selten“ 100-mal die Wertung „Gut“ oder höher. | Karte | Mystery |
| |
Gewöhnliche Maßnahmen | Besitze 1 Tier mit Level 10 oder höher und der Seltenheit „Gewöhnlich“ in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch | ||
Epische Evolution | Besitze 3 Tiere mit Level 15 oder höher und der Seltenheit „Episch“ in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch | ||
Kreuzungsevolution | Besitze 3 Kreuzungen mit Level 10 oder höher und der Seltenheit „Selten“ in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch |
| |
OMEGA-SAMMLER | Besitze 5 Tiere mit Level 11 oder höher und der Seltenheit „Omega“ in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch |
| |
ALPHA UND OMEGA! | Besitze 10 Tiere mit Level 16 oder höher und der Seltenheit „Omega“ in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch |
| |
OMEGA-EINSTEIGER | Besitze 3 Tiere mit Level 6 oder höher und der Seltenheit „Omega“ in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch |
| |
Seltene Evolution | Besitze 3 Tiere mit Level 10 oder höher und der Seltenheit „Selten“ in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch |
| |
Ausgedehnte Evolution | Besitze 3 Tiere mit Level 15 oder höher und der Seltenheit „Selten“ in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch | ||
Beeindruckende Evolution | Besitze 1 Tier mit Level 20 oder höher und der Seltenheit „Selten“ in deiner Sammlung. | Sammlung | Generisch |
| |
