Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters: Champions. (Kader-Fähigkeitsgruppe: Gruppe 6)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-24
ℹ️ 45 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Agilität | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Nahe Reichweite | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | Eigene AZ | ||
| T-REX LORD | 001 | Nahe Reichweite | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | Eigene AZ | ||
| SIAMO | 006 | Nahe Reichweite | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Keine | ||
| COMPSO | 022 | Mittlere Reichweite | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| SOPTERYX | 023 | Mittlere Reichweite | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| DELTA | 024 | Nahe Reichweite | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Keine | ||
| COELO | 032 | Mittlere Reichweite | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| DILOPHO | 033 | Nahe Reichweite | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| ORNO | 040 | Mittlere Reichweite | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| CHEIRUS | 041 | Mittlere Reichweite | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| O-RAPTOR | 042 | Mittlere Reichweite | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| O-RAPTOR FIEND | 042 | Mittlere Reichweite | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | Eigene AZ | ||
| ZINO | 043 | Nahe Reichweite | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | Gegnerische AZ | ||
| PTERA | 080 | Große Reichweite | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| JARA | 082 | Große Reichweite | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| DIMORPH | 083 | Große Reichweite | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| DIMORPH ACE | 083 | Große Reichweite | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| PLESIO | 088 | Mittlere Reichweite | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| MARPLE | 088 | Mittlere Reichweite | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | Eigene AZ | ||
| EPIDEX | 107 | Mittlere Reichweite | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | Eigene AZ | ||
| E-RAPTOR | 109 | Mittlere Reichweite | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| NIGO | 111 | Große Reichweite | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | Gegnerische AZ | ||
| CAMARA | 112 | Große Reichweite | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | Eigene AZ | ||
| PACRO | 118 | Mittlere Reichweite | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | Eigene AZ | ||
| NIPPONO | 120 | Nahe Reichweite | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | Gegnerische AZ | ||
| CHASMO | 121 | Mittlere Reichweite | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | Eigene AZ | ||
| BLITZIGON | 121 | Mittlere Reichweite | 540 | 86 | 41 | 38 | 12 | 20 | Eigene AZ | ||
| NYCTO | 123 | Große Reichweite | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | Gegnerische AZ | ||
| NYCTO ACE | 123 | Große Reichweite | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | Eigene AZ | ||
| HOPTER | 126 | Große Reichweite | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | Eigene AZ | ||
| TITANIS | 135 | Mittlere Reichweite | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | Eigene AZ | ||
| EDAPHO | 137 | Mittlere Reichweite | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | Gegnerische AZ | ||
| GENEOS | 137 | Mittlere Reichweite | 560 | 76 | 42 | 50 | 18 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| PENDEM | 139 | Mittlere Reichweite | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| TOPHIS | 140 | Nahe Reichweite | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| DUNKLE | 142 | Mittlere Reichweite | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | Gegnerische AZ | ||
| GAUDRY | 145 | Mittlere Reichweite | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| RADOX | 146 | Mittlere Reichweite | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| TERATA | 147 | Mittlere Reichweite | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | Eigene AZ | ||
| ANOMALO | 149 | Große Reichweite | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| SQUIK | 165 | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| SQUIRK | 166 | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUIRTH | 167 | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUILK | 168 | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUIRO | 169 | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ |

























































































