Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters: Champions. (Kader-Fähigkeitsgruppe: Gruppe 27)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-24
ℹ️ 53 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Agilität | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALECTRO | 007 | Nahe Reichweite | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Keine | ||
| MEGALO | 012 | Nahe Reichweite | 460 | 70 | 36 | 50 | 14 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| NEO | 021 | Nahe Reichweite | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | Keine | ||
| DELTA | 024 | Nahe Reichweite | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Keine | ||
| COELO | 032 | Mittlere Reichweite | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| DILOPHO | 033 | Nahe Reichweite | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| AMARGO | 050 | Große Reichweite | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| OMIAS | 050 | Große Reichweite | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | Eigene AZ | ||
| JIANGO | 053 | Mittlere Reichweite | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | Eigene AZ | ||
| ANKYLO | 057 | Mittlere Reichweite | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | Eigene AZ | ||
| GALGARON | 057 | Mittlere Reichweite | 540 | 70 | 53 | 44 | 10 | 15 | Eigene AZ | ||
| NASAUR | 062 | Mittlere Reichweite | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| MAIA | 066 | Mittlere Reichweite | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| STYGI | 070 | Mittlere Reichweite | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | Gegnerische AZ | ||
| PROTO | 072 | Nahe Reichweite | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| TRICERA | 073 | Mittlere Reichweite | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| HERACLES | 073 | Mittlere Reichweite | 600 | 93 | 38 | 42 | 11 | 20 | Eigene AZ | ||
| CENTRO | 076 | Mittlere Reichweite | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | Eigene AZ | ||
| GUERA | 084 | Große Reichweite | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| PLESIO | 088 | Mittlere Reichweite | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| MARPLE | 088 | Mittlere Reichweite | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | Eigene AZ | ||
| BRONTOTH | 091 | Mittlere Reichweite | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | Eigene AZ | ||
| AEROS | 101 | Nahe Reichweite | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | Keine | ||
| TEFFLA | 101 | Nahe Reichweite | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | Keine | ||
| ARCHAEO | 106 | Nahe Reichweite | 200 | 37 | 13 | 45 | 24 | 50 | Eigene AZ | ||
| LAGIA | 108 | Mittlere Reichweite | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | Gegnerische AZ | ||
| E-RAPTOR | 109 | Mittlere Reichweite | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| SEIDON | 113 | Große Reichweite | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | Eigene AZ | ||
| MENCHI | 114 | Große Reichweite | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | Eigene AZ | ||
| DACERUS | 116 | Nahe Reichweite | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| OLORO | 119 | Nahe Reichweite | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | Eigene AZ | ||
| BERTA | 122 | Mittlere Reichweite | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| NYCTO | 123 | Große Reichweite | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | Gegnerische AZ | ||
| NYCTO ACE | 123 | Große Reichweite | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | Eigene AZ | ||
| SUNGARI | 124 | Große Reichweite | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | Gegnerische AZ | ||
| THALASSO | 125 | Große Reichweite | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | Eigene AZ | ||
| HOPTER | 126 | Große Reichweite | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | Eigene AZ | ||
| MACHAI | 127 | Mittlere Reichweite | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 40 | Eigene AZ | ||
| PELORO | 128 | Mittlere Reichweite | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | Eigene AZ | ||
| GOMP | 130 | Mittlere Reichweite | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | Eigene AZ | ||
| TANSTRO | 138 | Große Reichweite | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | Gegnerische AZ | ||
| COELANTH | 141 | Mittlere Reichweite | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| PARAPU | 143 | Große Reichweite | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| DESMO | 144 | Mittlere Reichweite | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| GAUDRY | 145 | Mittlere Reichweite | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| RADOX | 146 | Mittlere Reichweite | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| DIKELO | 148 | Mittlere Reichweite | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | Eigene AZ | ||
| ANOMALO | 149 | Große Reichweite | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| SQUIK | 165 | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| SQUIRK | 166 | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUIRTH | 167 | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUILK | 168 | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUIRO | 169 | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ |









































































































