Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters: Champions. (Wachstumsklasse - Agilität: Spätreif)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-24
ℹ️ 55 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Agilität | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Nahe Reichweite | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | Eigene AZ | ||
| T-REX LORD | 001 | Nahe Reichweite | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | Eigene AZ | ||
| DASPLETO | 002 | Nahe Reichweite | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | Eigene AZ | ||
| GORGO | 003 | Nahe Reichweite | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | Eigene AZ | ||
| TARBO | 004 | Nahe Reichweite | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | Eigene AZ | ||
| ANGATO | 035 | Nahe Reichweite | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Keine | ||
| ONYX | 037 | Nahe Reichweite | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Keine | ||
| O-RAPTOR | 042 | Mittlere Reichweite | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| O-RAPTOR FIEND | 042 | Mittlere Reichweite | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | Eigene AZ | ||
| ZINO | 043 | Nahe Reichweite | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | Gegnerische AZ | ||
| BRACHIO | 044 | Große Reichweite | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | Keine | ||
| RYDEN | 044 | Große Reichweite | 720 | 76 | 30 | 44 | 9 | 20 | Eigene AZ | ||
| SALTO | 045 | Große Reichweite | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | Eigene AZ | ||
| SHUNO | 046 | Große Reichweite | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | Eigene AZ | ||
| PERSO | 047 | Große Reichweite | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | Eigene AZ | ||
| SEISMO | 048 | Große Reichweite | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | Eigene AZ | ||
| APATO | 049 | Große Reichweite | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | Keine | ||
| IGUA | 063 | Nahe Reichweite | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | Eigene AZ | ||
| HIBIGON | 063 | Nahe Reichweite | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | Eigene AZ | ||
| OURANO | 064 | Nahe Reichweite | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| LAMBEO | 065 | Nahe Reichweite | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| ANATO | 067 | Mittlere Reichweite | 500 | 65 | 29 | 46 | 14 | 40 | Eigene AZ | ||
| PAPYGON | 067 | Mittlere Reichweite | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| PACHY | 069 | Mittlere Reichweite | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | Gegnerische AZ | ||
| STYGI | 070 | Mittlere Reichweite | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | Gegnerische AZ | ||
| GOYO | 071 | Mittlere Reichweite | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | Gegnerische AZ | ||
| PROTO | 072 | Nahe Reichweite | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| MAMMOTH | 097 | Mittlere Reichweite | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | Eigene AZ | ||
| MEGATH | 099 | Mittlere Reichweite | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| CHELON | 100 | Mittlere Reichweite | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| MAPO | 102 | Nahe Reichweite | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | Eigene AZ | ||
| MAPO KING | 102 | Nahe Reichweite | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | Eigene AZ | ||
| BERTO | 103 | Nahe Reichweite | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| RAJA | 104 | Nahe Reichweite | 580 | 86 | 33 | 35 | 15 | 20 | Eigene AZ | ||
| GIGA RAJA | 104 | Nahe Reichweite | 600 | 94 | 38 | 40 | 9 | 25 | Eigene AZ | ||
| NIGO | 111 | Große Reichweite | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | Gegnerische AZ | ||
| CAMARA | 112 | Große Reichweite | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | Eigene AZ | ||
| SEIDON | 113 | Große Reichweite | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | Eigene AZ | ||
| MENCHI | 114 | Große Reichweite | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | Eigene AZ | ||
| ARGENTO | 115 | Große Reichweite | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | Keine | ||
| SHENLIU | 115 | Große Reichweite | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | Eigene AZ | ||
| OLORO | 119 | Nahe Reichweite | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | Eigene AZ | ||
| NIPPONO | 120 | Nahe Reichweite | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | Gegnerische AZ | ||
| GOMP | 130 | Mittlere Reichweite | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | Eigene AZ | ||
| ANAN | 131 | Mittlere Reichweite | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | Eigene AZ | ||
| PENDEM | 139 | Mittlere Reichweite | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| PARAPU | 143 | Große Reichweite | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| GAUDRY | 145 | Mittlere Reichweite | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| RADOX | 146 | Mittlere Reichweite | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| ANOMALO | 149 | Große Reichweite | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| B-REX | 151 | Nahe Reichweite | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | Eigene AZ | ||
| B-BRACHIO | 152 | Große Reichweite | 280 | 60 | 12 | 44 | 10 | 10 | Eigene AZ | ||
| B-LAMBEO | 153 | Nahe Reichweite | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | Eigene AZ | ||
| Z-REX | 158 | Nahe Reichweite | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | Gegnerische AZ | ||
| ZONGAZONGA | 162 | Nahe Reichweite | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | Eigene AZ |













































































































