Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters: Champions. (Wachstumsklasse - Angriff: Frühreif)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-24
ℹ️ 73 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Agilität | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Nahe Reichweite | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | Eigene AZ | ||
| T-REX LORD | 001 | Nahe Reichweite | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | Eigene AZ | ||
| SIAMO | 006 | Nahe Reichweite | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Keine | ||
| SHANSHAN | 009 | Nahe Reichweite | 280 | 61 | 29 | 50 | 19 | 40 | Eigene AZ | ||
| MEGALO | 012 | Nahe Reichweite | 460 | 70 | 36 | 50 | 14 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| S-RAPTOR | 014 | Nahe Reichweite | 440 | 67 | 32 | 50 | 14 | 20 | Eigene AZ | ||
| SPINAX | 020 | Nahe Reichweite | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | Eigene AZ | ||
| GIGA SPINAX | 020 | Nahe Reichweite | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | Eigene AZ | ||
| NEO | 021 | Nahe Reichweite | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | Keine | ||
| COMPSO | 022 | Mittlere Reichweite | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| SOPTERYX | 023 | Mittlere Reichweite | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| DELTA | 024 | Nahe Reichweite | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Keine | ||
| NYCHUS | 026 | Nahe Reichweite | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| U-RAPTOR | 028 | Nahe Reichweite | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| BREME | 030 | Nahe Reichweite | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Keine | ||
| COELO | 032 | Mittlere Reichweite | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| LAMBEO | 065 | Nahe Reichweite | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| PTERA | 080 | Große Reichweite | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| COATLUS | 081 | Große Reichweite | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| JARA | 082 | Große Reichweite | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| DIMORPH | 083 | Große Reichweite | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| DIMORPH ACE | 083 | Große Reichweite | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| GUERA | 084 | Große Reichweite | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| KRONA | 085 | Große Reichweite | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | Keine | ||
| FUTABI | 086 | Mittlere Reichweite | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| MOMO | 086 | Mittlere Reichweite | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | Gegnerische AZ | ||
| ELASMO | 087 | Mittlere Reichweite | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | Eigene AZ | ||
| KAISHIN | 087 | Mittlere Reichweite | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | Eigene AZ | ||
| PLESIO | 088 | Mittlere Reichweite | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| MARPLE | 088 | Mittlere Reichweite | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | Eigene AZ | ||
| ARSITH | 090 | Mittlere Reichweite | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | Eigene AZ | ||
| BRONTOTH | 091 | Mittlere Reichweite | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | Eigene AZ | ||
| ELASMOTH | 092 | Mittlere Reichweite | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | Eigene AZ | ||
| HOPLO | 093 | Mittlere Reichweite | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| ANDRARCH | 094 | Mittlere Reichweite | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| PAKI | 095 | Mittlere Reichweite | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| SMILO | 096 | Mittlere Reichweite | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| AEROS | 101 | Nahe Reichweite | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | Keine | ||
| TEFFLA | 101 | Nahe Reichweite | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | Keine | ||
| MAPO | 102 | Nahe Reichweite | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | Eigene AZ | ||
| MAPO KING | 102 | Nahe Reichweite | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | Eigene AZ | ||
| KRYPTO | 105 | Nahe Reichweite | 500 | 77 | 31 | 48 | 17 | 25 | Eigene AZ | ||
| EPIDEX | 107 | Mittlere Reichweite | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | Eigene AZ | ||
| LAGIA | 108 | Mittlere Reichweite | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | Gegnerische AZ | ||
| E-RAPTOR | 109 | Mittlere Reichweite | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| TOBA | 110 | Große Reichweite | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | Eigene AZ | ||
| EQUINAS | 110 | Große Reichweite | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | Eigene AZ | ||
| TSINTAO | 117 | Nahe Reichweite | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | Gegnerische AZ | ||
| BULGON | 117 | Nahe Reichweite | 300 | 75 | 13 | 48 | 30 | 10 | Gegnerische AZ | ||
| NYCTO | 123 | Große Reichweite | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | Gegnerische AZ | ||
| NYCTO ACE | 123 | Große Reichweite | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | Eigene AZ | ||
| THALASSO | 125 | Große Reichweite | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | Eigene AZ | ||
| HOPTER | 126 | Große Reichweite | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | Eigene AZ | ||
| MACHAI | 127 | Mittlere Reichweite | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 40 | Eigene AZ | ||
| PELORO | 128 | Mittlere Reichweite | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | Eigene AZ | ||
| METRI | 129 | Mittlere Reichweite | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | Eigene AZ | ||
| DIMETRO | 136 | Mittlere Reichweite | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| LUGMOS | 136 | Mittlere Reichweite | 520 | 82 | 36 | 50 | 20 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| TOPHIS | 140 | Nahe Reichweite | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| COELANTH | 141 | Mittlere Reichweite | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| DUNKLE | 142 | Mittlere Reichweite | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | Gegnerische AZ | ||
| B-REX | 151 | Nahe Reichweite | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | Eigene AZ | ||
| B-PTERA | 154 | Große Reichweite | 160 | 56 | 9 | 51 | 21 | 10 | Eigene AZ | ||
| B-PLESIO | 155 | Mittlere Reichweite | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | Eigene AZ | ||
| B-JARA | 157 | Große Reichweite | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | Eigene AZ | ||
| Z-REX | 158 | Nahe Reichweite | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | Gegnerische AZ | ||
| Z-PTERA | 160 | Große Reichweite | 110 | 43 | 11 | 53 | 27 | 10 | Gegnerische AZ | ||
| Z-ELASMO | 161 | Mittlere Reichweite | 180 | 72 | 29 | 45 | 26 | 10 | Gegnerische AZ | ||
| FRIGI | 163 | Große Reichweite | 600 | 88 | 30 | 35 | 6 | 5 | Eigene AZ | ||
| IGNO | 164 | Nahe Reichweite | 550 | 99 | 23 | 30 | 10 | 5 | Eigene AZ | ||
| SALADA | 170 | Nahe Reichweite | 340 | 91 | 26 | 36 | 26 | 40 | Eigene AZ | ||
| RAPTIN | 173 | Mittlere Reichweite | 330 | 67 | 24 | 48 | 25 | 5 | Eigene AZ | ||
| DYNAL | 174 | Mittlere Reichweite | 350 | 94 | 24 | 36 | 6 | 5 | Gegnerische AZ |

















































































































































