Criaturas
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Jurassic World: O Jogo. (Região: Aquáticos)
Data da última atualização: 2025-09-26
ℹ️ 60 Encontrados.
| Nome | Região | Classe | Tipo Híbrido | Raridade | Vida | Dano | Ferocidade | Moedas | Tempo da moeda | Moedas por minuto | Preço de compra | Preço de venda | Hora da escotilha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]()  | AMONITE | Lendário  | 1992 | 335 | 3065 | 12H | 3D:2H | |||||||
![]() ![]()  | ARQUELÔNIO | Torneio  | 3371 | 862 | 6131 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]()  | BACULITE | Super-Raro  | 958 | 299 | 1915 | 12H | 13H:47M | |||||||
![]() ![]()  | BANANOGMIUS | Torneio  | 1724 | 1616 | 6898 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]()  | BARRACUDASSAURO | Torneio  | 3218 | 1005 | 6436 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]()  | DAKODERMA | Super-Raro  | 2036 | 1485 | 6791 | 12H | 1D:1H | |||||||
![]() ![]()  | DAKOSSAURO | Super-Raro  | 460 | 335 | 1533 | 12H | 8H:48M | |||||||
![]() ![]()  | DOLICHORHYNCHOPS | Super-Raro  | 862 | 269 | 1723 | 12H | 11H:9M | |||||||
![]() ![]()  | DUNKLEOSSAURO | Torneio  | 6900 | 3594 | 18408 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]()  | DUNKLEOSTEUS | Lendário  | 1609 | 503 | 3220 | 12H | 3D:11H | |||||||
![]() ![]()  | EDESTUS | Torneio  | 3792 | 970 | 6898 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]()  | ELASMOSSAURO | Super-Raro  | 919 | 287 | 1838 | 12H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]()  | GEOLASMOSSAURO | Super-Raro  | 3680 | 1150 | 7362 | 12H | 2D:14H | |||||||
![]() ![]()  | GEOSSAURO | Super-Raro  | 569 | 415 | 1898 | 12H | 13H:30M | |||||||
![]() ![]()  | GILLICUS | Torneio  | 3428 | 1071 | 6857 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]()  | GILLIRINCHOPS | Torneio  | 5768 | 2704 | 14426 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]()  | GORONIOSSAURO | Torneio  | 1657 | 1553 | 6630 | 14H | 7D | |||||||
![]() ![]()  | HAUFFIOSSAURO | Lendário  | 1647 | 515 | 3296 | 2H | 3D:14H | |||||||
![]() ![]()  | HEINOSSAURO | VIP  | 5267 | 1347 | 9580 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]()  | HELICOPRION | Super-Raro  | 644 | 373 | 1838 | 12H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]()  | HENODUS | VIP  | 4788 | 1496 | 9578 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]()  | HYNECOPRION | Lendário  | 5036 | 2360 | 12593 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]()  | HYNERIA | Lendário  | 853 | 703 | 3104 | 12H | 3D:5H | |||||||
![]() ![]()  | KAIWHEKEA | Lendário  | 1781 | 557 | 3564 | 2H | 4D:4H | |||||||
![]() ![]()  | KRONOSSAURO | Lendário  | 843 | 790 | 3373 | 12H | 3D:19H | |||||||
![]() ![]()  | LEEDSICHTHYS | Lendário  | 1431 | 546 | 3179 | 12H | 3D:8H | |||||||
![]() ![]()  | LEPTOCLEIDUS | Super-Raro  | 1161 | 156 | 1661 | 12H | 10H:20M | |||||||
![]() ![]()  | LEPTOSTEGA | Super-Raro  | 2156 | 1337 | 6437 | 8H | 22H:33M | |||||||
![]() ![]()  | LIOPLEURODONTE | Lendário  | 1896 | 485 | 3449 | 12H | 3D:22H | |||||||
![]() ![]()  | LIOSICHTODON | Lendário  | 6088 | 1903 | 12181 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]()  | MAUISSAURO | Super-Raro  | 552 | 402 | 1839 | 12H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]()  | MEGALODONTE | Lendário  | 1233 | 716 | 3526 | 12H | 4D:2H | |||||||
![]() ![]()  | MEGARQUELÔNIO | Torneio  | 9049 | 2828 | 18104 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]()  | MOSASAURUS REBIRTH | Superestrela  | 6550 | 1365 | 10921 | 17H | 7D | |||||||
![]() ![]()  | MOSASSAURO | Torneio  | 3064 | 958 | 6131 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]()  | MOSASSAURO GER 2 | Torneio  | 2212 | 1284 | 6323 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]()  | OFTALMOSAURUS | Torneio  | 3160 | 988 | 6324 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]()  | ONCOPRISTIS | Super-Raro  | 1293 | 135 | 1725 | 12H | 11H:9M | |||||||
![]() ![]()  | ORTOCANTO | VIP  | 5267 | 1347 | 9580 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]()  | ORTOCONE GIGANTE | VIP  | 4788 | 1496 | 9578 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]()  | PLATECARPUS | Torneio  | 4233 | 712 | 6513 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]()  | PLATYPTERYGIUS | VIP  | 3830 | 1796 | 9581 | 8H | 6H | |||||||
![]() ![]()  | PLESIOSSAURO | Lendário  | 1896 | 485 | 3449 | 12H | 3D:23H | |||||||
![]() ![]()  | PLESIOSUCHUS | Torneio  | 4321 | 900 | 7203 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]()  | PLIOSSAURO | Lendário  | 1685 | 431 | 3065 | 12H | 3D:2H | |||||||
![]() ![]()  | PLOTOSSAURO | VIP  | 5746 | 1197 | 9579 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]()  | PROGNATODONTE | Super-Raro  | 714 | 335 | 1787 | 12H | 11H:57M | |||||||
![]() ![]()  | PROTOSTEGA | Super-Raro  | 885 | 226 | 1609 | 12H | 9H:43M | |||||||
![]() ![]()  | PSEPHODERMA | Super-Raro  | 1341 | 180 | 1917 | 12H | 13H:46M | |||||||
![]() ![]()  | RHIZODUS | Lendário  | 1846 | 369 | 3028 | 12H | 3D | |||||||
![]() ![]()  | RHOMALEOSSAURO | VIP  | 5027 | 1421 | 9577 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]()  | STYXOSAURUS | Lendário  | 2390 | 402 | 3677 | 12H | 4D:11H | |||||||
![]() ![]()  | SUCHODUS | Torneio  | 3447 | 1077 | 6895 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]()  | TEMNODONTOSAURUS | Torneio  | 3256 | 1017 | 6512 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]()  | TRINACROMERUM | Super-Raro  | 735 | 345 | 1840 | 12H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]()  | TUSOTEUTHIS | VIP  | 3112 | 2020 | 9580 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]()  | TYLOSSAURO | VIP  | 2873 | 2095 | 9581 | 12H | 6H | |||||||
![]() ![]()  | UMONASSAURO | Torneio  | 2930 | 1119 | 6513 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]()  | XINATODONTE | Super-Raro  | 2499 | 1450 | 7142 | 8H | 1D:3H | |||||||
![]() ![]()  | XIPHACTINUS | Super-Raro  | 552 | 402 | 1839 | 12H | 12H:41M | 
































































