Criaturas
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Jurassic World: O Jogo. (Raridade: Super-Raro)
Data da última atualização: 2025-09-26
ℹ️ 55 Encontrados.
| Nome | Região | Classe | Tipo Híbrido | Raridade | Vida | Dano | Ferocidade | Moedas | Tempo da moeda | Moedas por minuto | Preço de compra | Preço de venda | Hora da escotilha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AEROTITAN | Super-Raro | 689 | 359 | 1838 | 6H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]() | AMPHICYON | Super-Raro | 1047 | 158 | 1553 | 6H | 9H:2M | |||||||
![]() ![]() | ANQUILODOCO | Super-Raro | 3318 | 1037 | 6638 | 1D | 1D | |||||||
![]() ![]() | ANQUILOSSAURO | Super-Raro | 1011 | 259 | 1840 | 2H | 7H:9M | |||||||
![]() ![]() | ARCHAEOPHICYON | Super-Raro | 3481 | 725 | 5802 | 6H | 1D:14H | |||||||
![]() ![]() | ARCHAEOTHERIUM | Super-Raro | 885 | 226 | 1609 | 6H | 9H:44M | |||||||
![]() ![]() | BACULITE | Super-Raro | 958 | 299 | 1915 | 12H | 13H:47M | |||||||
![]() ![]() | DAKODERMA | Super-Raro | 2036 | 1485 | 6791 | 12H | 1D:1H | |||||||
![]() ![]() | DAKOSSAURO | Super-Raro | 460 | 335 | 1533 | 12H | 8H:48M | |||||||
![]() ![]() | DINOTÉRIO | Super-Raro | 881 | 275 | 1762 | 6H | 11H:40M | |||||||
![]() ![]() | DOEDICURUS | Super-Raro | 785 | 245 | 1569 | 6H | 9H:16M | |||||||
![]() ![]() | DOLICHORHYNCHOPS | Super-Raro | 862 | 269 | 1723 | 12H | 11H:9M | |||||||
![]() ![]() | ELASMOSSAURO | Super-Raro | 919 | 287 | 1838 | 12H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]() | ELASMOTÉRIO | Super-Raro | 766 | 239 | 1531 | 3H | 8H:48M | |||||||
![]() ![]() | ENTELODONTE | Super-Raro | 689 | 323 | 1723 | 2H | 11H:9M | |||||||
![]() ![]() | ESPINOSSAURO | Super-Raro | 978 | 250 | 1778 | 3H | 11H:10M | |||||||
![]() ![]() | ESTEGOCERÁTOPO | Super-Raro | 3042 | 778 | 5533 | 3H | 16H:40M | |||||||
![]() ![]() | ESTEGOSSAURO | Super-Raro | 982 | 251 | 1786 | 3H | 11H:10M | |||||||
![]() ![]() | EUPLOCÉFALO | Super-Raro | 969 | 248 | 1763 | 1D | 4H:58M | |||||||
![]() ![]() | GEOLASMOSSAURO | Super-Raro | 3680 | 1150 | 7362 | 12H | 2D:14H | |||||||
![]() ![]() | GEOSSAURO | Super-Raro | 569 | 415 | 1898 | 12H | 13H:30M | |||||||
![]() ![]() | GIGANOCÉFALO | Super-Raro | 3053 | 636 | 5089 | 3H | 14H:7M | |||||||
![]() ![]() | GIGAQUILOCÉFALO | Super-Raro | 6546 | 1851 | 12473 | 3H | 3D:12H | |||||||
![]() ![]() | HELICOPRION | Super-Raro | 644 | 373 | 1838 | 12H | 12H:42M | |||||||
![]() ![]() | KAPROSUCHUS | Super-Raro | 1245 | 209 | 1914 | 22H | 12H:10M | |||||||
![]() ![]() | LEPTOCLEIDUS | Super-Raro | 1161 | 156 | 1661 | 12H | 10H:20M | |||||||
![]() ![]() | LEPTOSTEGA | Super-Raro | 2156 | 1337 | 6437 | 8H | 22H:33M | |||||||
![]() ![]() | MAUISSAURO | Super-Raro | 552 | 402 | 1839 | 12H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | MEGISTOCURUS | Super-Raro | 2467 | 1033 | 5775 | 12H | 18H:8M | |||||||
![]() ![]() | MEGISTOTÉRIO | Super-Raro | 567 | 302 | 1534 | 2H | 8H:48M | |||||||
![]() ![]() | METRIALONGO | Super-Raro | 2502 | 956 | 5563 | 30M | 16H:51M | |||||||
![]() ![]() | METRIORHYNCHUS | Super-Raro | 793 | 303 | 1763 | 3H | 9H:44M | |||||||
![]() ![]() | MONOSTEGÓTOPS | Super-Raro | 6033 | 1885 | 12069 | 3H | 3D:7H | |||||||
![]() ![]() | ONCOPRISTIS | Super-Raro | 1293 | 135 | 1725 | 12H | 11H:9M | |||||||
![]() ![]() | PARASSAURO | Super-Raro | 2677 | 684 | 4867 | 30M | 12H:54M | |||||||
![]() ![]() | PARASSAUROLOFO | Super-Raro | 881 | 275 | 1762 | 3H | 7H:9M | |||||||
![]() ![]() | POSTOSUCHUS | Super-Raro | 552 | 402 | 1839 | 23H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | PROGNATODONTE | Super-Raro | 714 | 335 | 1787 | 12H | 11H:57M | |||||||
![]() ![]() | PROTOSTEGA | Super-Raro | 885 | 226 | 1609 | 12H | 9H:43M | |||||||
![]() ![]() | PSEPHODERMA | Super-Raro | 1341 | 180 | 1917 | 12H | 13H:46M | |||||||
![]() ![]() | QUETZALCOATLUS | Super-Raro | 891 | 278 | 1781 | 3H | 9H:3M | |||||||
![]() ![]() | RAJASSAURO | Super-Raro | 881 | 275 | 1762 | 3H | 8H:23M | |||||||
![]() ![]() | SARKASTODONTE | Super-Raro | 776 | 242 | 1551 | 3H | 9H:2M | |||||||
![]() ![]() | SPINORRAPTOR | Super-Raro | 2715 | 1037 | 6035 | 3H | 19H:50M | |||||||
![]() ![]() | SPINOTASUCHUS | Super-Raro | 4469 | 2594 | 12775 | 2H | 3D:4H | |||||||
![]() ![]() | SUPERSSAURO | Super-Raro | 969 | 248 | 1763 | 3H | 9H:44M | |||||||
![]() ![]() | SUPRANNOTITÃ | Super-Raro | 3362 | 1161 | 7079 | 8H | 1D:3H | |||||||
![]() ![]() | SYNTHETOCERAS | Super-Raro | 919 | 287 | 1838 | 2H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | TRINACROMERUM | Super-Raro | 735 | 345 | 1840 | 12H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | TROPEOGOPTERUS | Super-Raro | 2109 | 805 | 4687 | 6H | 11H:57M | |||||||
![]() ![]() | VELOCIRAPTOR | Super-Raro | 800 | 306 | 1780 | 2H | 11H:10M | |||||||
![]() ![]() | VELOCIRRAPTOR GER 2 | Super-Raro | 1023 | 320 | 2048 | 2H | 14H:53M | |||||||
![]() ![]() | XINATODONTE | Super-Raro | 2499 | 1450 | 7142 | 8H | 1D:3H | |||||||
![]() ![]() | XIPHACTINUS | Super-Raro | 552 | 402 | 1839 | 12H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | ZHEJIANGOPTERUS | Super-Raro | 793 | 303 | 1763 | 2H | 6H |























































