Criaturas
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Jurassic World: O Jogo. (Classe: Neves)
Data da última atualização: 2025-09-26
ℹ️ 18 Encontrados.
| Nome | Região | Classe | Tipo Híbrido | Raridade | Vida | Dano | Ferocidade | Moedas | Tempo da moeda | Moedas por minuto | Preço de compra | Preço de venda | Hora da escotilha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AILURARCTOS | Torneio | 2873 | 898 | 5748 | 9H | 7D | |||||||
![]() ![]() | ARCTODUS | Torneio | 2735 | 821 | 5364 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | CERVALCES | Torneio | 3034 | 632 | 5058 | 2H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DINOTÉRIO | Super-Raro | 881 | 275 | 1762 | 6H | 11H:40M | |||||||
![]() ![]() | DIPROTODONTE | Lendário | 1226 | 383 | 2452 | 3H | 1D:23H | |||||||
![]() ![]() | ESMILODONTE | Torneio | 1796 | 1043 | 5136 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | EUCLADOCEROS | Torneio | 2509 | 784 | 5019 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | LEÃO MARSUPIAL | Lendário | 822 | 677 | 2990 | 2H | 2D:22H | |||||||
![]() ![]() | MAMUTE | Torneio | 3348 | 773 | 5823 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MASTODONTE | Torneio | 2416 | 981 | 5557 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | MEGALOCEROS | Lendário | 1296 | 331 | 2356 | 6H | 1D:20H | |||||||
![]() ![]() | MILODONTE | Torneio | 2605 | 814 | 5211 | 8H | 7D | |||||||
![]() ![]() | RINOCERONTE-LANOSO | Torneio | 2681 | 838 | 5364 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | RINOPROTODONTE | Torneio | 6488 | 2478 | 14422 | 12H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SARKASTODONTE | Super-Raro | 776 | 242 | 1551 | 3H | 9H:2M | |||||||
![]() ![]() | SMITHETOCERAS | Torneio | 4163 | 2702 | 12815 | 6H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SYNTHETOCERAS | Super-Raro | 919 | 287 | 1838 | 2H | 12H:41M | |||||||
![]() ![]() | TILACOSMILO | VIP | 2394 | 2244 | 9579 | 12H | 6H |





















