Sinocerátops

Classificação
| Raridade | Épico |
|---|---|
| Domínio | Família dos Tricerátopo |
| Tamanho | Grande |
| Dieta | Herbívoro |
| Versão de Lançamento | v1.7.1 |
| Facção contrária | |
| Inimigo contrariado |
Estatísticas Nível1
Habilidade
Ativa | |
![]() Debandado Carrega duas vezes contra os inimigos, ignorando os escudos e destruindo qualquer coisa quebrável em seu caminho | |
Passiva | |
1 | ![]() 100% de bônus de danos contra PresaForte |
1 | ![]() 100% de aumento da resistência contra PresaForte |
1 | ![]() Aplica o pushback no hit |
1 | ![]() 0% de chances de aplicar Slow |
2 | ![]() 50% de bônus de danos contra Artilheiro médio |












