Dinossauros
Encontre informações detalhadas sobre todos os dinossauros na Jurassic World Primal Ops. (Inimigo contrariado: Artilheiro)
Data da última atualização: 2023-11-12
ℹ️ 31 Encontrados.
| Nome | Raridade | Domínio | Poder Nível1 | Vigor Nível1 | Dano Nível1 | Facção contrária | Inimigo contrariado | Tamanho | Dieta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Alossauro | Épico | 892 | 819 | 98 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Anquilossauro | Lendário | 1684 | 1546 | 103 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Antarctopelta | Raro | 447 | 410 | 27 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Carnotauro | Raro | 447 | 410 | 49 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Chongqingossauro | Raro | 446 | 273 | 35 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Einiossauro | Lendário | 1691 | 859 | 82 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Espinossauro | Lendário | 1683 | 859 | 82 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Estegossauro | Lendário | 1684 | 1031 | 134 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Euoplocéfalo | Épico | 893 | 819 | 55 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Gojirassauro | Lendário | 1683 | 344 | 154 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Homalocéfalo | Raro | 448 | 137 | 41 | Normal | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Huayangossauro | Épico | 892 | 546 | 71 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Ichthyovenator | Raro | 446 | 227 | 22 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Irritator | Épico | 893 | 455 | 44 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Liliensternus | Épico | 893 | 182 | 82 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Miragaia | Lendário | 1684 | 1031 | 134 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Nodossauro | Lendário | 1684 | 1546 | 103 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Ostafrikassauro | Raro | 446 | 227 | 22 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Oxalaia quilombensis | Lendário | 1683 | 859 | 82 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Paquirinossauro | Raro | 446 | 227 | 22 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Pirorraptor | Lendário | 1521 | 171 | 103 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Pterodaustro | Raro | 448 | 137 | 64 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Rhamphorhynchus | Épico | 892 | 273 | 128 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Sinocerátops | Épico | 893 | 455 | 44 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Stegoceras | Épico | 893 | 273 | 82 | Normal | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Stygimoloch | Lendário | 1682 | 515 | 154 | Normal | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Tapejara | Lendário | 1682 | 515 | 241 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Tiranossauro | Lendário | 1684 | 1546 | 186 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Tricerátops | Lendário | 1683 | 859 | 82 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Tylocéfalo | Lendário | 1682 | 515 | 154 | Normal | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Zupayssauro | Raro | 447 | 91 | 41 | Normal | Carnívoro |



















































