Dinossauros
Encontre informações detalhadas sobre todos os dinossauros na Jurassic World Primal Ops. (Versão de Lançamento: v1.7.1)
Data da última atualização: 2023-11-12
ℹ️ 36 Encontrados.
| Nome | Raridade | Domínio | Poder Nível1 | Vigor Nível1 | Dano Nível1 | Facção contrária | Inimigo contrariado | Tamanho | Dieta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Acrocantossauro | Comum | 248 | 228 | 27 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Aerotitan | Épico | 892 | 273 | 128 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Agujaceratops | Comum | 249 | 127 | 12 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Alossauro | Épico | 892 | 819 | 98 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Anquilossauro | Lendário | 1684 | 1546 | 103 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Antarctopelta | Raro | 447 | 410 | 27 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Barionix | Épico | 893 | 455 | 44 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Blue | Lendário | 1679 | 171 | 103 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Carnotauro | Raro | 447 | 410 | 49 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Chongqingossauro | Raro | 446 | 273 | 35 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Crichtonssauro | Comum | 249 | 228 | 15 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Criolofossauro | Épico | 893 | 182 | 82 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Dilofossauro | Lendário | 1683 | 344 | 154 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Dimorfodonte | Raro | 448 | 137 | 64 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Dracorex | Comum | 247 | 76 | 22 | Normal | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Dracovenator | Comum | 247 | 51 | 22 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Dsungariptero | Comum | 247 | 76 | 35 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Espinossauro | Lendário | 1683 | 859 | 82 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Estegossauro | Lendário | 1684 | 1031 | 134 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Euoplocéfalo | Épico | 893 | 819 | 55 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Homalocéfalo | Raro | 448 | 137 | 41 | Normal | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Huayangossauro | Épico | 892 | 546 | 71 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Ichthyovenator | Raro | 446 | 227 | 22 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Kentrossauro | Comum | 249 | 152 | 20 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Paquicefalossauro | Épico | 893 | 273 | 82 | Normal | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Paquirinossauro | Raro | 446 | 227 | 22 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Proceratossauro | Raro | 448 | 46 | 27 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Pteranodonte | Lendário | 1682 | 515 | 241 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Sinocerátops | Épico | 893 | 455 | 44 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Sinossauro | Raro | 447 | 91 | 41 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Stygimoloch | Lendário | 1682 | 515 | 154 | Normal | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Suchomimo | Comum | 249 | 127 | 12 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Tiranossauro | Lendário | 1684 | 1546 | 186 | Grande | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Tricerátops | Lendário | 1683 | 859 | 82 | Grande | Herbívoro | |||
![]() ![]() | Troodonte | Comum | 245 | 25 | 15 | Normal | Carnívoro | |||
![]() ![]() | Velocirraptor | Épico | 895 | 91 | 55 | Normal | Carnívoro |
























































