Jogos Jurassic World Alive Tier List Popularidade v3.6 v3.6 Tier List de Popularidade Criaturas populares usadas pelos 50 maiores jogadores de PvP do Jurassic World Alive. (Versão de Lançamento: v3.6)
Data da atualização: 2024-05-05, 2024-05-12, 2024-05-19, 2024-05-26, 2024-06-02, 2024-06-09, 2024-06-16
Porcentagem significa taxa de uso. As criaturas de nível S são utilizadas por mais de 40 dos 50 maiores jogadores. Porcentagens com decimais (por exemplo, 66,7%) são possíveis porque os dados são agregados a partir de vários dias.
As linhas de ignição acima das porcentagens mostram a tendência de uso ao longo das datas. Se a mudança for superior a ±5%, a linha de cintilação seria colorida como verde(+) ou vermelho(-).
98.0% -> 94.0% -> 98.0% -> 98.0% -> 98.0% -> 96.0% -> 94.0% -> 96.0% 95.7%
SAH PANTHERA 94.0% -> 90.0% -> 96.0% -> 96.0% -> 96.0% -> 94.0% -> 90.0% -> 96.0% 94.2%
DRACO LUX 0.0% -> 56.0% -> 66.0% -> 88.0% -> 90.0% -> 90.0% -> 94.0% -> 92.0% 90.9%
GRYGANYTH 88.0% -> 78.0% -> 88.0% -> 86.0% -> 92.0% -> 90.0% -> 88.0% -> 92.0% 90.4%
MAGNARAPTOR 90.0% -> 80.0% -> 88.0% -> 92.0% -> 90.0% -> 88.0% -> 88.0% -> 86.0% 87.2%
CONCATOLOCH 88.0% -> 64.0% -> 56.0% -> 64.0% -> 64.0% -> 64.0% -> 70.0% -> 78.0% 72.5%
THYLOS INTREPIDUS 76.0% -> 64.0% -> 74.0% -> 72.0% -> 70.0% -> 68.0% -> 72.0% -> 66.0% 68.3%
SKOONAMETRODON 74.0% -> 62.0% -> 76.0% -> 74.0% -> 72.0% -> 68.0% -> 64.0% -> 68.0% 67.5%
PLATEOREX 76.0% -> 58.0% -> 60.0% -> 42.0% -> 38.0% -> 30.0% -> 24.0% -> 16.0% 23.2%
GRYPOLYTH 12.0% -> 10.0% -> 8.0% -> 8.0% -> 6.0% -> 12.0% -> 18.0% -> 24.0% 18.9%
SINRAPTOR 26.0% -> 28.0% -> 14.0% -> 16.0% -> 14.0% -> 14.0% -> 6.0% -> 12.0% 11.2%
CONCATOSAURUS 24.0% -> 18.0% -> 10.0% -> 14.0% -> 10.0% -> 12.0% -> 10.0% -> 10.0% 10.5%
DSUNGASCORPIOS 4.0% -> 10.0% -> 6.0% -> 6.0% -> 8.0% -> 6.0% -> 8.0% -> 4.0% 5.6%
GEMINIDEUS 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 6.0% -> 8.0% -> 2.0% -> 4.0% 4.1%
YUTYRANNUS 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 8.0% -> 4.0% 4.0%
MEGALOCEVIA 2.0% -> 10.0% -> 2.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 6.0% -> 4.0% 3.6%
AENOCYONYX 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 4.0% 3.6%
OLOROTITAN 2.0% -> 0.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 0.0% -> 4.0% 2.9%
NOMINGIA 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 2.0% 2.5%
FUKUIRAPTOR 0.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.2%
CRYOLOPHOSAURUS 0.0% -> 2.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.2%
BOREALOPELTA 0.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 4.0% -> 2.0% 2.1%
GAROTA ESPERTA As criaturas com taxas de uso inferiores a 2% estão ocultas. Geralmente são criaturas aleatórias que alguns jogadores usam para esconder suas equipes.Mostrar