Jogos Jurassic World Alive Lista de Nível Popularidade v3.15 v3.15 Tier List de Popularidade Criaturas populares usadas pelos 50 maiores jogadores de PvP do Jurassic World Alive. (Versão de Lançamento: v3.15)
Data da atualização: 2025-08-17, 2025-08-24, 2025-08-31, 2025-09-07, 2025-09-14, 2025-09-21, 2025-09-28
Porcentagem significa taxa de uso. As criaturas de nível S são utilizadas por mais de 40 dos 50 maiores jogadores. Porcentagens com decimais (por exemplo, 66,7%) são possíveis porque os dados são agregados a partir de vários dias.
As linhas de ignição acima das porcentagens mostram a tendência de uso ao longo das datas. Se a mudança for superior a ±5%, a linha de cintilação seria colorida como verde(+) ou vermelho(-).
98.0% -> 98.0% -> 96.0% -> 100.0% -> 96.0% -> 98.0% -> 100.0% -> 100.0% 99.4%
ESPINOTOPS 90.2% -> 94.0% -> 92.0% -> 98.0% -> 90.0% -> 94.0% -> 92.0% -> 96.0% 94.3%
ATROMOLISTIS 80.4% -> 88.0% -> 90.0% -> 96.0% -> 88.0% -> 92.0% -> 92.0% -> 96.0% 93.8%
BECKLEJARA 0.0% -> 0.0% -> 20.0% -> 62.0% -> 84.0% -> 90.0% -> 88.0% -> 96.0% 89.1%
TITANOTHOLUS 92.2% -> 96.0% -> 94.0% -> 92.0% -> 80.0% -> 88.0% -> 84.0% -> 78.0% 81.8%
AMPELOREX 49.0% -> 54.0% -> 56.0% -> 60.0% -> 58.0% -> 56.0% -> 46.0% -> 54.0% 52.7%
RAJADORIXIS 68.6% -> 60.0% -> 58.0% -> 50.0% -> 60.0% -> 50.0% -> 42.0% -> 38.0% 42.9%
CERANOSSAURO 49.0% -> 66.0% -> 52.0% -> 54.0% -> 46.0% -> 34.0% -> 42.0% -> 38.0% 40.0%
EREMOCANIS 27.5% -> 22.0% -> 20.0% -> 22.0% -> 24.0% -> 30.0% -> 34.0% -> 38.0% 34.2%
SINRAPTOR 33.3% -> 36.0% -> 28.0% -> 24.0% -> 24.0% -> 22.0% -> 24.0% -> 26.0% 24.9%
JUNIOR 45.1% -> 50.0% -> 46.0% -> 42.0% -> 20.0% -> 24.0% -> 26.0% -> 18.0% 22.4%
GRYGANYTH 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 16.0% -> 24.0% -> 28.0% 22.1%
BECKLERIZAURUS 35.3% -> 30.0% -> 32.0% -> 18.0% -> 12.0% -> 24.0% -> 20.0% -> 14.0% 17.3%
INDOLYCAN 11.8% -> 8.0% -> 12.0% -> 6.0% -> 14.0% -> 14.0% -> 12.0% -> 22.0% 17.2%
MASTODONSSAURO 21.6% -> 16.0% -> 20.0% -> 16.0% -> 10.0% -> 8.0% -> 12.0% -> 10.0% 10.7%
MAGNARAPTOR 17.6% -> 10.0% -> 8.0% -> 8.0% -> 10.0% -> 8.0% -> 12.0% -> 8.0% 9.2%
AQUILOTAE 17.6% -> 16.0% -> 12.0% -> 10.0% -> 10.0% -> 6.0% -> 8.0% -> 6.0% 7.1%
MEGALOCEVIA 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 6.0% -> 4.0% -> 10.0% 6.9%
GEOSTERNBERGIA 21.6% -> 10.0% -> 14.0% -> 18.0% -> 8.0% -> 2.0% -> 8.0% -> 4.0% 5.7%
CERASTEGOTOPS 2.0% -> 10.0% -> 4.0% -> 6.0% -> 6.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 6.0% 5.2%
NOMINREX 2.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 6.0% -> 8.0% -> 4.0% -> 8.0% -> 2.0% 4.3%
INDOCHICYON 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 6.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 2.0% 2.8%
YUTYRANNUS 3.9% -> 4.0% -> 2.0% -> 0.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.1%
GEMINIDEUS As criaturas com taxas de uso inferiores a 2% estão ocultas. Geralmente são criaturas aleatórias que alguns jogadores usam para esconder suas equipes.Mostrar